Vaata, kui huvitatud on Eesti kogenud töötajad ja järelkasv Sinu organisatsioonis töötamisest võrreldes teiste Eesti tööandjatega! Kes on 2023. aastal Eesti atraktiivseimad tööandjad? Uuri, kas Sinu organisatsiooni tööandja brändingu tegevused on vilja kandnud ning kuidas tunnetatavad ettevõtte mainet tööandjana Eesti kogenud töötajad ja tööjõujärelkasv, sealhulgas tudengid ja kutsekoolide õpilased.
Toome ära 2023. aasta Eesti suurima ja pikaajalisema tööootuste uuringu tööandjate atraktiivsuse edetabelid, mis põhinevad ligi 6000 Eesti inimese hinnangul. Uuringus osalesid nii kogenud töötajad kui tudengid kutse-, bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt 45-st Eesti kõrg- ja kutsekoolist.
Vastajad hindasid 294 organisatsiooni tuntust ja atraktiivsust tööandjana. Vastajad andsid 4-punktilisel skaalal oma hinnangu kõikidele nimekirjas olnud ettevõtetele, märkides, kuivõrd huvitatud või mittehuvitatud on nad organisatsioonis töötamisest.
Eesti atraktiivseimaid tööandjaid tunnustati kvaliteedimärgiga Instari ja Eesti Kaubandus-tööstuskoja poolt 5. septembril toimunud „Atraktiivsete Tööandjate Päeval“. Lisaks anti üritusel ülevaade 2023. aasta uuringu vastustest. Tulemuste lühiülevaade on leitav siit.
Instari atraktiivsete tööandjate ja tööootuste uuringut viiakse läbi 2010. aastast alates ning 2015. aastast saadik tunnustatakse atraktiivsemaid tööandjaid ka vastava kvaliteedimärgiga. Sihtrühmade atraktiivsemad tööandjad kuulutatakse välja järgmistes valdkondades: Eesti kogenud töötajad, Eesti üliõpilased ja Eesti kutsekoolide õpilased. Eesti üliõpilaste valdkonnas tunnustatakse parimad järgmistes alamkategooriates: majanduse-, IT-, tehnika-, õiguse-, meditsiini- ja humanitaareriala.
2023. aastal on Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivsemaks tööandjaks AS LHV Pank. Tudengite hinnangul on atraktiivsemaks tööandjaks AS LHV Pank ning kutsekoolide õpilaste hulgas Apollo Grupp OÜ.
Kutsekoolide noorte ning spetsiifilisemate tudengite sihtrühmade (IT, majandus, tehnika, õigusteadus, humanitaaralad ja meditsiin) poolt atraktiivseimateks tööandjateks hinnatud ettevõtete edetabelid leiad Instari kodulehel.
All on esitatud Eesti tudengite ja kogenud töötajate hinnangutel põhinev organisatsioonide atraktiivsuse edetabel. Nimekirjas pole nimetatud viite kõige vähem atraktiivsemaks hinnatud tööandja nime.
Võrdle: vaata, kus paiknes sinu ettevõte eelmistel aastatel meie kodulehel. Tahad enda ettevõtte kohta täpsemalt teada? Telli meie uuring SIIT või kirjuta meiliaadressil info@instar.ee
Tellides nii 2023. kui ka 2024. aasta uuringu tulemused koos, saad tasuta pileti aasta oodatuimale värbamisturunduse sündmusele KICKOFF 2024 Värbamisturundusauhinnad!
Juhul kui Sinu organisatsiooni pole hinnatavate organisatsioonide nimekirjas, siis anna palun märku (info@instar.ee), et saaksime selle võimalusel 2024. aasta uuringusse lisada! Eesti organisatsioonide tööandja atraktiivsuse edetabel 2023. aastal:
Tudengid | Kogenud töötajad | ||
1 | AS LHV Pank | 1 | AS LHV Pank |
2 | Microsoft (sh Skype) | 2 | Wise |
3 | Haridus- ja Teadusministeerium | 3 | Swedbank AS |
4 | Wise | 4 | Pipedrive OÜ |
5 | Bolt Technology OÜ | 5 | Microsoft Estonia OÜ (sh Skype) |
6 | Eesti Energia AS | 6 | Eesti Energia AS |
7 | Pipedrive OÜ | 7 | Bolt Technology OÜ |
8 | Swedbank AS | 8 | AS SEB Pank |
9 | AS Tallinna Lennujaam | 9 | Telia Eesti AS |
10 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) | 10 | Eesti Pank |
11 | Keskkonnaministeerium | 11 | Playtech Estonia OÜ |
12 | AS SEB Pank | 12 | AS Tallinna Lennujaam |
13 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | 13 | Cleveron AS |
14 | Tartu Ülikool | 14 | AS Coop pank |
15 | Välisministeerium | 15 | Veriff OÜ |
16 | AS Tallink Grupp | 16 | Nortal AS |
17 | Keskkonnaagentuur | 17 | Haridus- ja Teadusministeerium |
18 | Cleveron AS | 18 | Elektrilevi OÜ |
19 | Eesti Pank | 19 | Elering AS |
20 | Siseministeerium | 20 | Starship Technologies OÜ |
21 | Rahandusministeerium | 21 | Finantsinspektsioon |
22 | Kultuuriministeerium | 22 | Testlio OÜ |
23 | Starship Technologies OÜ | 23 | Skeleton Technologies OÜ |
24 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) | 24 | Välisministeerium |
25 | Telia Eesti AS | 25 | Keskkonnaministeerium |
26 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 26 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
27 | HARNO (Haridus- ja Noorteamet) | 27 | Tartu Ülikool |
28 | Playtech Estonia OÜ | 28 | Kultuuriministeerium |
29 | Politsei- ja piirivalveamet | 29 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
30 | Statistikaamet | 30 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
31 | Sotsiaalministeerium | 31 | Politsei- ja piirivalveamet |
32 | TalTech (Tallinna Tehnikaülikool) | 32 | Elisa Eesti AS |
33 | Elektrilevi OÜ | 33 | Helmes AS |
34 | Elering AS | 34 | Bigbank AS |
35 | Merko Ehitus Eesti AS | 35 | Rahandusministeerium |
36 | Keskkonnainvesteeringute Keskus | 36 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) |
37 | AS Tallinna Sadam | 37 | Siseministeerium |
38 | Postimees Grupp AS (Postimees, BNS, Tartu Postimees, L-E Postimees, Pärnu Postimees, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Sakala jne; Kanal 2, Kuku Raadio, Myhits jne) | 38 | AS Tallink Grupp |
39 | Justiitsministeerium | 39 | Kaitseministeerium |
40 | Veriff OÜ | 40 | Tallinna Tehnikaülikool |
41 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) | 41 | Transpordiamet |
42 | Riigi Kinnisvara AS | 42 | Apollo Group OÜ |
43 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) | 43 | Sotsiaalministeerium |
44 | Elisa Eesti AS | 44 | Luminor |
45 | Skeleton Technologies OÜ | 45 | Innove |
46 | Coca-Cola HBC Eesti AS | 46 | Milrem Robotics |
47 | Tele 2 Eesti AS | 47 | Statistikaamet |
48 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | 48 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
49 | Maksu- ja Tolliamet | 49 | Scoro |
50 | Finnair Business Services OÜ | 50 | Justiitsministeerium |
51 | Maaeluministeerium | 51 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) |
52 | AS A Le Coq | 52 | Tallinna Ülikool |
53 | Kaitseministeerium | 53 | Finnair Business Services OÜ |
54 | Fazer Eesti OÜ | 54 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
55 | Tallinna Haridusamet | 55 | Maksu-ja Tolliamet |
56 | Milrem AS | 56 | Fujitsu Estonia AS |
57 | TV3 Grupp (All Media Eesti AS) (TV3, Viasat jne) | 57 | Lennuliiklusteeninduse AS |
58 | Päästeamet | 58 | Cybernetica AS |
59 | Finantsinspektsioon | 59 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
60 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) | 60 | Tele 2 Eesti AS |
61 | Tallinna Ülikool | 61 | Keskkonnaagentuur |
62 | Testlio OÜ | 62 | Eesti Töötukassa |
63 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 63 | IF Eesti Kindlustuse AS |
64 | Eesti Kaitsevägi | 64 | AS Eesti Loto |
65 | Tallinna Kaubamaja Grupp AS | 65 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal |
66 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) | 66 | Ergo Kindlustuse AS |
67 | Eesti Rahvusraamatukogu | 67 | Twilio |
68 | Eesti Töötukassa | 68 | ABB AS |
69 | AS Alexela | 69 | Postimees Grupp AS (Kanal2, Postimees jne) |
70 | Nordecon AS | 70 | KPMG Baltics OÜ |
71 | Nortal AS | 71 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
72 | Cybernetica AS | 72 | Päästeamet |
73 | Helmes AS | 73 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
74 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) | 74 | Inbank AS |
75 | Eesti Maaülikool | 75 | Eesti Kaitsevägi |
76 | Rail Baltic Estonia OÜ | 76 | Maaeluministeerium |
77 | Sotsiaalkindlustusamet | 77 | TV3 Grupp (TV3, Viasat jne) |
78 | Fujitsu Estonia AS | 78 | AS Eesti Gaas |
79 | Luminor Bank AS | 79 | Harju Elekter AS |
80 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) | 80 | Tööinspektsioon |
81 | Valio Eesti AS | 81 | Sotsiaalkindlustusamet |
82 | Elron (AS Eesti Liinirongid) | 82 | AS PricewaterhouseCoopers |
83 | Saku Õlletehase AS | 83 | AS Eesti Raudtee |
84 | ABB AS | 84 | Delfi Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) |
85 | Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) | 85 | Tallinna Kaubamaja AS |
86 | Paulig Coffee Estonia AS | 86 | Tallinna Haridusamet |
87 | Arco Vara AS | 87 | Salva Kindlustuse AS |
88 | Transpordiamet | 88 | Seesam Insurance AS |
89 | Kaitseressursside amet | 89 | Rahvusraamatukogu |
90 | KPMG Baltics OÜ | 90 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet |
91 | Hilton Tallinn Park | 91 | Kuehne + Nagel IT Service Centre AS |
92 | Bigbank AS | 92 | Elron |
93 | Ericsson Eesti AS | 93 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) |
94 | Kaitseinvesteeringute Keskus | 94 | Tallinna Linnavalitsus |
95 | Tere AS | 95 | AS Citadele banka |
96 | Stockmann AS | 96 | Fazer Eesti OÜ |
97 | Häirekeskus | 97 | Energiakontsern Utilitas |
98 | AS Tallinna Vesi | 98 | Kaitseressursside amet |
99 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal | 99 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
100 | Omniva (AS Eesti Post) | 100 | Coop |
101 | Lennuliiklusteeninduse AS | 101 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
102 | Tartu Linnavalitus | 102 | AS A Le Coq |
103 | Tarbijakaitseamet | 103 | PZU Kindlustus |
104 | Circle K Eesti AS | 104 | AS Alexela Oil |
105 | AS Eesti Gaas | 105 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
106 | Tööinspektsioon | 106 | Paulig Coffee Estonia AS |
107 | AS Eesti Raudtee | 107 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
108 | Olerex AS | 108 | Kaitseinvesteeringute Keskus |
109 | Ergo Insurance SE | 109 | Mooncascade OÜ |
110 | Endover Kinnisvara | 110 | CGI Eesti |
111 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 111 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet |
112 | EY (Ernst & Young Baltic AS) | 112 | Euronics |
113 | Itella Estonia OÜ | 113 | Häirekeskus |
114 | AS Liviko | 114 | Tieto Estonia AS |
115 | Swissotel Estonia OÜ | 115 | Tallinna Transpordiamet |
116 | IF Eesti Kindlustuse AS | 116 | Saku Õlletehase AS |
117 | Inbank AS | 117 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) |
118 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 118 | Proekspert AS |
119 | Euronics | 119 | Hilton Tallinn Park |
120 | DPD Eesti AS | 120 | OÜ Viking Line Eesti |
121 | Neste Eesti AS | 121 | Eesti Maaülikool |
122 | COOP (ETK) | 122 | Tartu Linnavalitsus |
123 | Energiakontsern Utilitas | 123 | Fortumo OÜ |
124 | DHL Express Estonia AS | 124 | Ridango AS |
125 | Salvest AS | 125 | Iglu OÜ |
126 | Riigikohus | 126 | Omniva (AS Eesti Post) |
127 | Harju Elekter AS | 127 | Admiral Markets AS |
128 | Premia Tallinna Külmhoone AS | 128 | AS Deloitte Advisory |
129 | Twilio Estonia OÜ | 129 | Glia |
130 | AS YIT Eesti | 130 | DPD Eesti AS |
131 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) | 131 | Yolo Group |
132 | Scoro Software OÜ | 132 | AS Connecto Eesti |
133 | AS Eesti Loto | 133 | Tere AS |
134 | AS PricewaterhouseCoopers | 134 | AS Balbiino |
135 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 135 | Net Group OÜ |
136 | Leibur AS | 136 | Olerex AS |
137 | Foxway OÜ | 137 | Radisson Blu (Hotell Olümpia) |
138 | Vanglateenistus (Viru, Tallinna ja Tartu vangla) | 138 | AS Salvest |
139 | Iizi Kindlustusmaakler AS | 139 | Monese |
140 | G4S Eesti AS | 140 | Swissotel Estonia OÜ |
141 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum | 141 | Fortum Eesti AS |
142 | Original Sokos Hotel Viru (AS Sokotel) | 142 | AS Gaasivõrk |
143 | Empower AS | 143 | Itella Estonia OÜ |
144 | Prokuratuur | 144 | Valio Eesti AS |
145 | Salva Kindlustuse AS | 145 | Stockmann AS |
146 | CGI Eesti AS | 146 | Grant Thornton Baltic OÜ |
147 | Proekspert AS | 147 | Selver AS |
148 | Viru Keemia Grupp AS | 148 | AS Liviko |
149 | Kuehne + Nagel IT Service Centre AS | 149 | Tallinna Strateegiakeskus |
150 | AS TREV-2 Grupp | 150 | Neste Eesti AS |
151 | Seesam Insurance AS | 151 | Lidl Eesti |
152 | AS Citadele banka | 152 | AS Farmi Piimatööstus |
153 | Selver AS | 153 | Leibur AS |
154 | Tallinna Strateegiakeskus | 154 | DHL Express Estonia AS |
155 | Ridango AS | 155 | CIVITTA Eesti |
156 | PZU Kindlustus | 156 | Merko Ehitus AS |
157 | Tallinna Transpordiamet | 157 | Ericsson Eesti AS |
158 | AS Smarten Logistics | 158 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
159 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 159 | Xfly |
160 | Leonhard Weiss OÜ | 160 | Original Sokos Hotel Viru (AS Sokotel) |
161 | Balti Logistika AS | 161 | Levira AS |
162 | Trinidad Wiseman OÜ | 162 | Leonhard Weiss OÜ |
163 | Stokker | 163 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet |
164 | Eesti Haigekassa | 164 | Creative Mobile OÜ |
165 | Xfly (Regional Jet OÜ) | 165 | Olympic Entertainment Group AS |
166 | Verston OÜ | 166 | Stora Enso Eesti AS |
167 | Rimi Eesti Food AS | 167 | Perforce Software |
168 | ACE Logistics Estonia AS | 168 | Ensto Ensek AS |
169 | Bonava Eesti OÜ | 169 | Eesti Keskkonnateenused AS |
170 | Net Group OÜ | 170 | AS Graanul Invest |
171 | Grant Thornton Baltic OÜ | 171 | Ragn-Sells AS |
172 | Balti Agro Machinery | 172 | Empower AS |
173 | Creative Mobile OÜ | 173 | Avalanche Laboratory OÜ |
174 | AS Gaasivõrk | 174 | Checkout Technology LTD Eesti filiaal (endine Icefire) |
175 | Yolo Group | 175 | AS Schenker |
176 | Tieto Estonia AS | 176 | Vanglateenistus (Viru, Tallinna ja Tartu vangla) |
177 | AS Deloitte Advisory | 177 | BDO Eesti AS |
178 | AS Prisma Peremarket | 178 | Gunvor Services AS (Tarcona) |
179 | Breakwater Technology OÜ | 179 | Rimi Eesti Food AS |
180 | Admiral Markets AS | 180 | Circle K Eesti AS |
181 | Uptime | 181 | Siigur Restaurants (NOA, Paju Villa, OKO, Tuljak) |
182 | Olympic Entertainment Group AS | 182 | Wisercat Software OÜ |
183 | Tallinna Linnakantselei | 183 | AS Smarten Logistics |
184 | Mitt & Perlebach OÜ | 184 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
185 | Glia | 185 | Balti Logistika AS |
186 | AS Operail | 186 | ACE Logistics Estonia AS |
187 | Levira AS | 187 | FOB Solutions OÜ |
188 | AS Connecto Eesti | 188 | Derivco Estonia OÜ |
189 | AS Schenker | 189 | AS Prisma Peremarket |
190 | Ruukki Products AS | 190 | Arco Vara AS |
191 | Fortumo OÜ | 191 | Santa Monica Networks AS |
192 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 192 | Apranga Estonia OÜ |
193 | Lidl Eesti OÜ | 193 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
194 | Imatra Elekter AS | 194 | Express Post AS |
195 | Express Post AS | 195 | Linde Gas AS |
196 | Stora Enso Eesti AS | 196 | HAVI Logistics OÜ |
197 | Mooncascade OÜ | 197 | Riigi Kinnisvara AS |
198 | Sweco Projekt AS | 198 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) |
199 | AS Baltika | 199 | Nordecon AS |
200 | TNT Express Worldwide Eesti AS | 200 | Esperan OÜ (Reval Café jm) |
201 | Datel AS | 201 | Põldma Kaubanduse AS |
202 | USS Security Eesti AS | 202 | OpusCapita Competence Center OÜ |
203 | Genius Sports Services Eesti OÜ | 203 | AS Nõo Lihatööstus |
204 | Monese | 204 | AS Tallinna Vesi |
205 | Linde GAS AS | 205 | Transcom Eesti |
206 | BLRT Grupp AS | 206 | Riverty |
207 | PCC Projekt AS | 207 | Vapiano |
208 | HANZA Mechanics | 208 | AS Rannarootsi Lihatööstus |
209 | AS Norma | 209 | Metsä Forest Eesti AS |
210 | Adven Eesti AS | 210 | Hurtigruten Estonia |
211 | Advokaadibüroo Sorainen AS | 211 | Combi grupp (Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) |
212 | GuardTime OÜ | 212 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) |
213 | Securitas Eesti AS | 213 | AS Estonian Cell |
214 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) | 214 | Beweship Eesti AS |
215 | KONE | 215 | AS Sangar |
216 | Agriland OÜ | 216 | AS YIT Eesti |
217 | AS Kunda Nordic Tsement | 217 | AS Baltika |
218 | Ida-Tallinna Keskhaigla | 218 | Wendre AS |
219 | Aquaphor International | 219 | Baltic Restaurants Estonia AS (Daily, Subway jm) |
220 | Lääne-Tallinna Keskhaigla | 220 | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) |
221 | Gunvor Services AS | 221 | Fifaa |
222 | Stoneridge Electronics AS | 222 | Standard AS |
223 | Wihuri Agri | 223 | Bonava Eesti OÜ |
224 | Zero Turnaround AS | 224 | Pipelife Eesti AS |
225 | Wendre AS | 225 | AS Lemeks |
226 | Scanfil OÜ | 226 | AS Hekotek |
227 | AS Estiko-Plastar | 227 | Viru Keemia Grupp AS |
228 | Derivco Estonia OÜ | 228 | AS Woodwell |
229 | BDO Eesti AS | 229 | AS TREV-2 Grupp |
230 | Henkel Balti Operations OÜ (Makroflex) | 230 | AS Saku Metall |
231 | Checkout.com (endine Icefire) | 231 | UPM-Kymmene Otepää OÜ |
232 | Heathmont Group OÜ | 232 | AS Maru (Maru Metall, Ehitus, Betoonitööd, THM) |
233 | Advokaadibüroo COBALT OÜ | 233 | Ruukki Products AS |
234 | Ensto Ensek AS | 234 | SOL Baltics OÜ |
235 | Intrac Eesti AS | 235 | Warmeston OÜ (end Purutuli) |
236 | Maxima Eesti OÜ | 236 | Maxima Eesti OÜ |
237 | Advokaadibüroo Lextal OÜ | 237 | Go Craft |
238 | Talllinna Munitsipaalpolitsei Amet | 238 | AS Tikkurila |
239 | Fifaa | 239 | HANZA Mechanics |
240 | Estanc AS | 240 | GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) |
241 | GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) | 241 | OÜ Eesti Höövelliist |
242 | AS Framm | 242 | Norma AS |
243 | NPM Silmet OÜ | 243 | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
244 | Concise Systems OÜ | 244 | Stoneridge Electronics AS |
245 | Wolf Group OÜ (endine Krimelte OÜ) | 245 | Timbeco Woodhouse OÜ |
246 | Akzo Nobel Baltics AS | 246 | Kodumaja AS |
247 | AS Matek | 247 | Sweco Projekt AS |
248 | Eolane Tallinn AS | 248 | AS Protex Balti |
249 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | 249 | Mitt & Perlebach OÜ |
250 | Swecon AS | 250 | Henkel Balti OÜ (ES Sadolin AS) |
251 | Hurtigruten Estonia OÜ | 251 | Lasita Maja OÜ |
252 | OpusCapita Competence Center OÜ | 252 | McDonald’s |
253 | Riverty | 253 | Hesburger |
254 | GoCraft | 254 | BLRT Grupp AS |
255 | PKC Eesti AS | 255 | AS Estiko-Plastar |
256 | Transcom Eesti OÜ | 256 | Metec (OÜ Tarmetec) |
257 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS | 257 | Hilti Eesti OÜ |
258 | GoTrack | 258 | AQ Lasertool OÜ |
259 | Tatoli AS | 259 | Baltic Agro Machinery |
260 | Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ | 260 | OÜ Harmet |
261 | Repligen Estonia OÜ | 261 | ETS NORD AS |
262 | Advokaadibüroo LEVIN OÜ | 262 | OÜ Balti Spoon (Möhring Group) |
263 | xxx | 263 | OÜ Technobalt Eesti |
264 | xxx | 264 | Viljandi Metall Grupp (VMT Tehased AS, VMT Tehased, VMT Betoon, VMT Industry, VMT Steel) |
265 | xxx | 265 | AS Kunda Nordic Tsement |
266 | xxx | 266 | Paekivitoodete Tehase OÜ |
267 | xxx | 267 | Nefab Packaging OÜ |
268 | Baltic Works OÜ | ||
269 | AS Mistra-Autex | ||
270 | Akzo Nobel Baltics AS | ||
271 | NPM Silmet OÜ | ||
272 | Wolf Group OÜ(endine Krimelte OÜ) | ||
273 | Tammer OÜ | ||
274 | O-I Estonia AS (Järvakandi Klaasitehas) | ||
275 | OÜ Reaalprojekt | ||
276 | Interconnect Product Assembly AS | ||
277 | AS Konesko | ||
278 | Trendsetter Europe OÜ (end Baltic Fibres OÜ) | ||
279 | OÜ Eesti Killustik | ||
280 | OÜ TMB Element | ||
281 | AS Favor (Profiline, Metaform, Cutcenter) | ||
282 | PCC Projekt AS | ||
283 | AS Metaprint | ||
284 | OÜ Kohila Vineer | ||
285 | AS Matek | ||
286 | GoTrack | ||
287 | AS Fors MW | ||
288 | PKC Eesti AS | ||
289 | Repligen Estonia OÜ | ||
290 | xxx | ||
291 | xxx | ||
292 | xxx | ||
293 | xxx | ||
294 | xxx |
Kas teate, kui atraktiivne ja tuntud tööandja Teie olete Eesti tööturul oma sihtrühmas? Instar viib alates 2010. aastast Eesti kogenud töötajate ja õpilaste hulgas läbi atraktiivsete tööandjate ja töö-ootuste uuringut. Selle aja jooksul on uuringu tulemused muutunud asendamatuks tulemusmõõdikus paljudele Eesti tööandjatele.
Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma. Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Te saate ülevaate teie kui tööandja atraktiivsusest, hinnangu teie senistele tegevustele, sisendi väärtuspakkumisse ja värbamiskommunikatsiooni.
Uuringu tulemustest saate teada:
- Kui tuntud ja atraktiivne olete tööandjana Teid huvitava sihtrühma hulgas?
- Kui atraktiivne on teie sektor tööturul ning teie võrreldes konkurentidega?
- Kas eristute konkurentidest?
- Mida teid huvitav sihtrühm töökoha valikul väärtustab?
- Millised kommunikatsioonikanalid on teie sihtrühmani jõudmiseks kõige efektiivsemad?
- Vastajate soovitused teile tööandja maine parendamiseks jne.
Tutvu uuringu pakkumisega SIIN
Kas teate, kui atraktiivne ja tuntud tööandja Teie olete Eesti tööturul oma sihtrühmas? Instar viib alates 2010. aastast Eesti kogenud töötajate ja õpilaste hulgas läbi atraktiivsete tööandjate ja töö-ootuste uuringut. Selle aja jooksul on uuringu tulemused muutunud asendamatuks tulemusmõõdikus paljudele Eesti tööandjatele.
Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma. Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Te saate ülevaate teie kui tööandja atraktiivsusest, hinnangu teie senistele tegevustele, sisendi väärtuspakkumisse ja värbamiskommunikatsiooni.
Uuringu tulemustest saate teada:
- Kui tuntud ja atraktiivne olete tööandjana Teid huvitava sihtrühma hulgas?
- Kui atraktiivne on teie sektor tööturul ning teie võrreldes konkurentidega?
- Kas eristute konkurentidest?
- Mida teid huvitav sihtrühm töökoha valikul väärtustab?
- Millised kommunikatsioonikanalid on teie sihtrühmani jõudmiseks kõige efektiivsemad?
- Vastajate soovitused teile tööandja maine parendamiseks jne.
Tutvu uuringu pakkumisega SIIN