Hinnatavad ettevõtted
Tudengite uuringus hinnatavad | Kogenud töötajate uuringus hinnatavad | Kutsekoolide uuringus hinnatavad | Meditsiinitudengite uuringus hinnatavad |
ABB AS | ABB AS | ABB AS | Alexela Oil AS |
ACE Logistics Estonia AS | ACE Logistics Estonia AS | ACE Logistics Estonia AS | Allium UPI OÜ |
Admiral Markets AS | Admiral Markets AS | Adven Eesti AS | Apotheka |
Adven Eesti AS | Advokaadibüroo COBALT OÜ | Agriland OÜ | AS Christinas Clinic |
Advokaadibüroo COBALT OÜ | Advokaadibüroo Eversheds Sutherland | Akzo Nobel Baltics AS | AS Hoolekandeteenused |
Advokaadibüroo Eversheds Sutherland | Advokaadibüroo LEVIN OÜ | Apollo Group OÜ | AS Ida-Tallinna Keskhaigla |
Advokaadibüroo LEVIN OÜ | Advokaadibüroo Lextal | Apranga Estonia OÜ | AS Järvamaa Haigla |
Advokaadibüroo Lextal OÜ | Advokaadibüroo Sorainen AS | AQ Lasertool OÜ | AS Kliinik Elite |
Advokaadibüroo Sorainen AS | Advokaadibüroo TGS Baltic AS | Aquaphore International | AS Kordamed |
Advokaadibüroo TGS Baltic AS | Akzo Nobel Baltics AS | Arco Vara AS | AS Lõuna-Eesti Haigla |
Agriland OÜ | Allium UPI OÜ | AS A Le Coq | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
Akzo Nobel Baltics AS | Aphoteka | AS Alexela Oil | AS Medicum |
Apollo Group OÜ | Apollo Group OÜ | AS Balbiino | AS Olerex |
Aquaphor International | Apranga Estonia OÜ | AS Baltika | AS Prisma Peremarket |
Arco Vara AS | AQ Lasertool OÜ | AS Connecto Eesti | AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus |
AS A Le Coq | Arco Vara AS | AS Deloitte Advisory | AS Põlva Haigla |
AS Alexela Oil | AS A Le Coq | AS Eesti Gaas | AS Rakvere Haigla |
AS Arstikeskus Confido | AS Alexela Oil | AS Eesti Raudtee | AS Räpina Haigla |
AS Baltika | AS Balbiino | AS Estiko-Plastar | AS Taastava Kirurgia Kliinik |
AS Citadele banka | AS Baltika | AS Estonian Cell | AS Valga Haigla |
AS Connecto Eesti | AS Christinas Clinic | AS Farmi Piimatööstus | AstraZeneca Eesti Oü |
AS Deloitte Advisory | AS Citadele banka | AS Favor (Profiline, Metaform, Cutcenter) | Bayer OÜ |
AS Eesti Gaas | AS Connecto Eesti | AS Fors MW | BENU Apteek Eesti OÜ |
AS Eesti Loto | AS Coop pank | AS Framm | Circle K Eesti AS |
AS Eesti Raudtee | AS Deloitte Advisory | AS Gaasivõrk | CityMed Hambaravi |
AS Estiko-Plastar | AS Eesti Gaas | AS Graanul Invest | Confido Meditsiinikeskus |
AS Framm | AS Eesti Loto | AS Hekotek | Coop |
AS Gaasivõrk | AS Eesti Raudtee | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) | Eesti Kaitsevägi |
AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) | AS Estiko-Plastar | AS Konesko | Eesti Maaülikool |
AS Kaupmees & CO | AS Estonian Cell | AS Kunda Nordic Tsement | Fertilitas Erahaigla |
AS Kunda Nordic Tsement | AS Farmi Piimatööstus | AS Lemeks | Haleon |
AS LHV Pank | AS Favor (Profiline, Metaform, Cutcenter) | AS LHV Pank | Haridus- ja Teadusministeerium |
AS Liviko | AS Fors MW | AS Liviko | Hestia Hotel Group |
AS Matek | AS Framm | AS Maru (MARE Metall, Ehitus, Betoonitööd, THM) | Hiina Meditsiini Keskus (Tervise Alkeemia) |
AS Operail | AS Gaasivõrk | AS Matek | Hilton Tallinn Park |
AS Prisma Peremarket | AS Graanul Invest | AS Metaprint | Icosagen AS |
AS Schenker | AS Hekotek | AS Mistra-Autex | Instrumentarium Optika OÜ |
AS SEB Pank | AS Hevea | AS Nõo Lihatööstus | Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS |
AS Smarten Logistics | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) | AS Operail | Johnson & Johnson AB Eesti filiaal |
AS Tallink Grupp | AS Hoolekandeteenused | AS Otto Bock Estonia | Kaarli Hambapolikliinik OÜ |
AS Tallinna Lennujaam | AS Ida-Tallinna Keskhaigla | AS Parmet | KRKA Eestis |
AS Tallinna Sadam | AS Järvamaa Haigla | AS Prisma Peremarket | KSA Silmakeskus |
AS Tallinna Vesi | AS Kliinik Elite | AS Protex Balti | Kuressaare Haigla SA |
AS TREV-2 Grupp | AS Konesko | AS Rannarootsi Lihatööstus | Lidl Eesti |
AS YIT Eesti | AS Kordamed | AS Saku Metall | Magnum Medical OÜ |
Autoliv Estonia (endine AS Norma) | AS Kunda Nordic Tsement | AS Sangar | Maxilla Hambakliinik |
Avesco OÜ | AS Lemeks | AS Schenker | Maxima Eesti OÜ |
Balti Logistika AS | AS LHV Pank | AS SEB Pank | Medemis Clinic |
Baltic Agro Machinery | AS Liviko | AS Smarten Logistics | Medex Erakliinik |
BDO Eesti AS | AS Lõuna-Eesti Haigla | AS Tallink Grupp | Medisfäär Erakliinik |
Bigbank AS | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla | AS Tallinna Lennujaam | Meliva Qvalitas AS |
BLRT Grupp AS | AS Maru (Maru Metall, Ehitus, Betoonitööd, THM) | AS Tallinna Sadam | Meliva Unimed OÜ |
Boku Estonia (end Fortumo OÜ) | AS Matek | AS Tallinna Vesi | Merimetsa Hambakliinik |
Bolt Technology OÜ | AS Medicum | AS Technomar & Adrem | Märjamaa Haigla AS |
Bonava Eesti OÜ | AS Metaprint | AS Tikkurila | Neste Eesti AS |
Breakwater Technology OÜ | AS Mistra-Autex | AS TREV-2 Grupp | Niine Nahakliinik |
CGI Eesti AS | AS Nõo Lihatööstus | AS Woodwell | Nordic Hambakliinik |
Circle K Eesti AS | AS Otto Bock Estonia | AS YIT Eesti | Näo-Lõualuukirurgia Keskus OÜ |
Cleveron AS | AS Parmet | Autoliv Estonia (endine AS Norma) | OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti |
Coca-Cola HBC Eesti AS | AS Prisma Peremarket | Avesco OÜ | OÜ Eesti Diabeedikeskus |
Concise Systems OÜ | AS Protex Balti | Balti Logistika AS | OÜ Endokrinoloogiakeskus |
Coop | AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus | Baltic Restaurants Estonia AS (Daily, Subway jm) | OÜ Euroapteek |
COOP Pank | AS Põlva Haigla | Baltic Works OÜ | OÜ Evita Grupp |
Cybernetica AS | AS Rakvere Haigla | BDO Eesti AS | OÜ Kardioloogia Instituudi Polikliinik |
Datel AS | AS Rannarootsi Lihatööstus | Beweship Eesti AS | OÜ Kliinik32 |
Delfi Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) | AS Räpina Haigla | Bigbank AS | OÜ Narva Kliinik |
DHL Express Estonia AS | AS Saku Metall | BLRT Grupp AS | OÜ Seksuaaltervise Kliinik |
Dotnuva Baltic AS | AS Salvest | Bolt Technology OÜ | OÜ Tartu Linna Polikliinik |
DPD Eesti AS | AS Sangar | Bonava Eesti OÜ | OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik |
DSV | AS Schenker | Brink's Estonia OÜ | Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal |
Duo Media Networks (Kanal 2, MyHits, Raadio Kuku jne) | AS SEB Pank | Circle K Eesti AS | Politsei- ja piirivalveamet |
EASi ja KredExi ühendasutus | AS Smarten Logistics | Cleveron AS | Päästeamet |
Eesti Energia AS | AS Taastava Kirurgia Kliinik | Coca-Cola HBC Eesti AS | Radisson Blu (Hotell Olümpia) |
Eesti Kaitsevägi | AS Tallink Grupp | Combi grupp (Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) | Ravimiamet |
Eesti Kohtud | AS Tallinna Lennujaam | Coop | Rimi Eesti Food AS |
Eesti Kunstimuuseum (nt KUMU) | AS Tallinna Vesi | Coop Pank | Roche Eesti OÜ |
Eesti Maaülikool | AS Technomar & Adrem | DHL Express Estonia AS | SA Elva Haigla |
Eesti Meremuuseum (sh Lennusadam) | AS Tikkurila | Dotnuva Baltic AS | SA Hiiumaa Haigla |
Eesti Pank | AS TREV-2 Grupp | DPD Eesti AS | SA Ida-Viru Keskhaigla |
Eesti Rahva Muuseum (ERM) | AS Valga Haigla | DSV | SA Jõgeva Haigla |
Eesti Rahvusraamatukogu | AS Woodwell | Eesti Energia AS | SA Kirde Kohalik Haigla |
Eesti Tervisekassa | AS YIT Eesti | Eesti Kaitsevägi | SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik |
Eesti Töötukassa | AstraZeneca Eesti Oü | Eesti Keskkonnateenused AS | SA Läänemaa Haigla |
Eesti Vabaõhumuuseum | Autoliv Estonia (endine AS Norma) | Eesti Kunstimuuseum (nt KUMU) | SA Mustvee Tervis |
Elcogen AS | Avalanche Laboratory OÜ | Eesti Meremuuseum (sh Lennusadam) | SA Narva Haigla |
Elektrilevi OÜ | Balti Logistika AS | Eesti Rahva Muuseum (ERM) | SA Otepää Tervisekeskus |
Elektrum Eesti OÜ | Baltic Agro Machinery | Eesti Rahvusraamatukogu | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
Elering AS | Baltic Restaurants Estonia AS (Daily, Subway jm) | Eesti Vabaõhumuuseum | SA Põltsamaa Tervis |
Elisa Eesti AS | Baltic Works OÜ | Elektrilevi OÜ | SA Pärnu Haigla |
Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | Bayer OÜ | Elektrum Eesti OÜ | SA Raplamaa Haigla |
Elron | BDO Eesti AS | Elering AS | SA Sillamäe Haigla |
Empower AS | BENU Apteek Eesti OÜ | Elisa Eesti AS | SA Tallinna Hambapolikliinik |
Endover Kinnisvara | Beweship Eesti AS | Elron | SA Tallinna Lastehaigla |
Energiakontsern Utilitas | Bigbank AS | Empower AS | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
Ensto Ensek AS | BLRT Grupp AS | Endover Kinnisvara | SA Viljandi Haigla |
Eolane Tallinn AS | Bolt Technology OÜ | Energiakontsern Utilitas | Sandoz d.d. Eesti filiaal |
ERGO Kindlustus (ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal) | Bonava Eesti OÜ | Ensto Ensek AS | Selver AS |
Ericsson Eesti AS | CGI Eesti | Eolane Tallinn AS | SIA Novartis Baltics Eesti filiaal |
ERR (Eesti Rahvusringhääling) | Checkout Technology LTD Eesti filiaal (endine Icefire) | ERGO Kindlustus (ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal) | Sokotel AS (Viru hotell) |
Estanc AS | Circle K Eesti AS | Ericsson Eesti AS | Sotsiaalkindlustusamet |
Euronics | CityMed Hambaravi | Esperan OÜ (Reval Café jm) | Sotsiaalministeerium |
EY (Ernst & Young Baltic AS) | CIVITTA Eesti | Estanc AS | STADA Estonia OÜ (Walmark) |
Fazer Eesti OÜ | Cleveron AS | ETS NORD AS | Stockmann AS |
Fifaa | Coca-Cola HBC Eesti AS | Euronics | Südameapteek |
Finantsinspektsioon | Combi grupp (Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) | Express Post AS | SYNLAB Eesti OÜ |
Finnair Business Services OÜ | Confido Erameditsiinikeskus | EY (Ernst & Young Baltic AS) | Takeda Pharma AS |
Finora Pank | Coop | Fazer Eesti OÜ | Tallink Hotels |
Forus Security AS | Creative Mobile OÜ | Finnair Business Services OÜ | Tallinna Eriarstikeskus OÜ |
Foxway OÜ | Cybernetica AS | Finora Pank | Tallinna Kaubamaja AS |
Fujitsu Estonia AS | Delfi Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) | Fortum Eesti AS | Tallinna Optika OÜ |
G4S Eesti AS | Derivco Estonia OÜ | Forus Security AS | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool |
Genius Sports Services Eesti OÜ | DHL Express Estonia AS | Foxway OÜ | Tallinna Ülikool |
Glassense | DPD Eesti AS | Fujitsu Estonia AS | TalTech (Tallinna Tehnikaülikool) |
Glia | Dr Niine Nahakliinik | G4S Eesti AS | Tamro Eesti OÜ |
GoCraft | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) | Go Craft | Tartu Tervishoiu Kõrgkool |
GoTrack | Eesti Energia AS | Go Track | Tartu Ülikool |
GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) | Eesti Haigekassa | GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) | Tervise Arengu Instituut |
Grant Thornton Baltic OÜ | Eesti Kaitsevägi | Grant Thornton Baltic OÜ | Terviseamet |
GuardTime OÜ | Eesti Keskkonnateenused AS | Hansabuss AS | Tervisekassa |
Gunvor Services AS (Tarcona) | Eesti Kohtud | HANZA Mechanics | UAB Teva Baltics Eesti filiaal |
HANZA Mechanics | Eesti Kunstimuuseum (nt KUMU) | Harju Elekter AS | Valentis OÜ |
Haridus- ja Teadusministeerium | Eesti Maaülikool | HAVI Logistics OÜ | Vanglateenistus (Viru, Tallinna ja Tartu vangla) |
Harju Elekter AS | Eesti Meremuuseum (sh Lennusadam) | Helmes AS | Viru Haigla AS |
HARNO (Haridus- ja Noorteamet) | Eesti Pank | Henkel Balti OÜ (ES Sadolin AS) | Wismari Haigla AS |
Havi Logistics | Eesti Rahva Muuseum (ERM) | Hesburger | |
Helmes AS | Eesti Töötukassa | Hestia Hotel Group | |
Henkel Balti OÜ (Makroflex) | Eesti Vabaõhumuuseum | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) | |
Hestia Hotel Group | Elektrilevi OÜ | Hilti Eesti OÜ | |
Hilton Tallinn Park | Elering AS | Hilton Tallinn Park | |
Hurtigruten Estonia OÜ | Elisa Eesti AS | Häirekeskus | |
Häirekeskus | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | IF Eesti Kindlustuse AS | |
Ida-Tallinna Keskhaigla | Elron | IKEA | |
IF Eesti Kindlustuse AS | Empower AS | Imatra Elekter AS | |
Iizi Kindlustusmaakler AS | Energiakontsern Utilitas | IMG Numeri OÜ | |
IKEA | Ensto Ensek AS | Inbank AS | |
IMG Numeri OÜ | ERGO Kindlustus (ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal) | Interconnect Product Assembly AS | |
Inbank AS | Ericsson Eesti AS | Intrac Eesti AS | |
Insly OÜ | ERR (Eesti Rahvusringhääling) | Itella Estonia OÜ | |
Intrac Eesti AS | Esperan OÜ (Reval Café jm) | JELD-WEN Eesti AS | |
Itella Estonia OÜ | ETS NORD AS | Keskkonnainvesteeringute Keskus | |
Justiitsministeerium | Euronics | Kodumaja AS | |
Kaitseinvesteeringute Keskus | Express Post AS | KPMG Baltics OÜ | |
Kaitseministeerium | EY (Ernst & Young Baltic AS) | Lasita Maja AS | |
Kaitseressursside amet | Fazer Eesti OÜ | Leibur AS | |
Kaitseväe Värbamiskeskus | Fertilitas Erahaigla | Leonhard Weiss OÜ | |
Keskkonnaagentuur | Fifaa | Lidl Eesti | |
Keskkonnainvesteeringute Keskus | Finantsinspektsioon | Linde GAS AS | |
Kliimaministeerium | Finnair Business Services OÜ | Lindström | |
KONE | FOB Solutions OÜ | Luminor | |
KPMG Baltics OÜ | Fortum Eesti AS | Lux Express Estonia AS | |
Kuehne + Nagel IT Service Centre AS | Fortumo OÜ | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) | |
Kultuuriministeerium | Fujitsu Estonia AS | Maxima Eesti OÜ | |
LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS | Genius Sports Services Eesti OÜ | McDonald's | |
Leibur AS | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | Merko Ehitus AS | |
Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) | Glia | Metec (OÜ Tarmetec) | |
Leonhard Weiss OÜ | Go Craft | Metsä Forest Eesti AS | |
Levira AS | GoTrack | MFO OÜ | |
Lidl Eesti | GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) | Microsoft (sh Skype) | |
Linde GAS AS | Grant Thornton Baltic OÜ | Milrem AS | |
Lindström | Gunvor Services AS (Tarcona) | Mitt & Perlebach OÜ | |
Luminor | HANZA Mechanics | Nefab Packaging OÜ | |
Lääne-Tallinna Keskhaigla | Haridus- ja Teadusministeerium | Neste Eesti AS | |
Magnetic MRO AS | Harju Elekter AS | Net Group OÜ | |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | HAVI Logistics OÜ | Nordea Bank ABP Eesti filiaal | |
Maksu- ja Tolliamet | Helmes AS | Nordecon AS | |
Maxima Eesti OÜ | Henkel Balti OÜ (ES Sadolin AS) | Nordica (Nordic Aviation Group AS) | |
Medicum Perearstikeskus AS | Hesburger | Nortal AS | |
Meliva Qvalitas AS | Hiina Meditsiini Keskus (Tervise Alkeemia) | NPM Silmet OÜ | |
Meliva Unimed OÜ | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) | O-I Estonia AS (Järvakandi Klaasitehas) | |
Merko Ehitus AS | Hilti Eesti OÜ | Olerex AS | |
Metrosert AS | Hilton Tallinn Park | Olympic Entertainment Group AS | |
MFO OÜ | Hurtigruten Estonia | Omniva (AS Eesti Post) | |
Microsoft (sh Skype) | Häirekeskus | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal | |
Milrem AS | IF Eesti Kindlustuse AS | OpusCapita Competence Center OÜ | |
Mitt & Perlebach OÜ | Iglu OÜ | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) | |
Monese Ltd Eesti filiaal | Iizi Kindlustusmaakler AS | OÜ Balti Spoon (Möhring Group) | |
Mooncascade OÜ | Inbank AS | OÜ Eesti Höövelliist | |
Neste Eesti AS | Innove | OÜ Eesti Killustik | |
Net Group OÜ | Instrumentarium Optika OÜ | OÜ Harmet | |
Nordea Bank ABP Eesti filiaal | Interconnect Product Assembly AS | OÜ Kohila Vineer | |
Nordecon AS | Itella Estonia OÜ | OÜ Technobalt Eesti | |
Nordic Aviation Group AS (Nordica ja Xfly) | Justiitsministeerium | OÜ TMB Element | |
Nortal AS | Kaarli Hambapolikliinik OÜ | OÜ Viking Line Eesti | |
NPM Silmet OÜ | Kaitseinvesteeringute Keskus | Paekivitoodete Tehase OÜ | |
Olerex AS | Kaitseministeerium | Paljassaare kalatööstus AS (Vičiūnai Group) | |
Olympic Entertainment Group | Kaitseressursside amet | Paulig Coffee Estonia AS | |
Olympic Entertainment Group AS | Keskkonnaagentuur | PCC Projekt AS | |
Omniva (AS Eesti Post) | Keskkonnainvesteeringute Keskus | Pipedrive OÜ | |
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal | Keskkonnaministeerium | Pipelife Eesti AS | |
Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) | Kodumaja AS | PKC Eesti AS | |
Paulig Coffee Estonia AS | KPMG Baltics OÜ | Playtech Estonia OÜ | |
PCC Projekt AS | KRKA Eestis | Politsei- ja piirivalveamet | |
Perforce Software OÜ (end Zeroturnaround AS) | KSA Silmakeskus | Premia Tallinna Külmhoone AS | |
Pipedrive OÜ | Kuehne + Nagel IT Service Centre AS | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) | |
PKC Eesti AS | Kultuuriministeerium | PZU Kindlustus | |
Playtech Estonia OÜ | Kuressaare Haigla SA | PwC (PricewaterhouseCoopers) | |
Politsei- ja piirivalveamet | Lasita Maja OÜ | Põldma Kaubanduse AS | |
Postimees Grupp (Postimees, BNS, Tartu Postimees jne) | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS | Päästeamet | |
Premia Tallinna Külmhoone AS | Leibur AS | Radisson Blu (Hotell Olümpia) | |
PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) | Lennuliiklusteeninduse AS | Ragn-Sells AS | |
Proekspert AS | Leonhard Weiss OÜ | Rail Baltic Estonia | |
Prokuratuur | Levira AS | Repligen Estonia OÜ | |
PZU Kindlustus | Lidl Eesti | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) | |
PwC (PricewaterhouseCoopers) | Linde Gas AS | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | |
Päästeamet | Luminor | Rimi Eesti Food AS | |
Radisson Blu (mh Hotell Olümpia) | Maaeluministeerium | Ruukki Products AS | |
Rahandusministeerium | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) | Rödl & Partner OÜ | |
Rail Baltic Estonia | Magnum Medical OÜ | Saint-Gobain Glass Estonia SE | |
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Saku Õlletehase AS | |
Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Maksu-ja Tolliamet | Salv Technologies OÜ | |
Repligen Estonia OÜ | Maxilla Hambakliinik | Salva Kindlustuse AS | |
Ridango AS | Maxima Eesti OÜ | Salvest AS | |
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) | McDonald's | Scanfil OÜ | |
Riigi Tugiteenuste Keskus | Medemis Clinic | Seesam Insurance AS | |
Riigikantselei | Medex Erakliinik | Selver AS | |
Riigikohus | Medisfäär Erakliinik | Siigur Restaurants (NOA, Paju Villa, OKO, Tuljak) | |
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | Merimetsa Hambakliinik | Skeleton Technologies OÜ | |
Rimi Eesti Food AS | Merko Ehitus AS | Sokotel AS (Viru hotell) | |
Riverty Tech OÜ | Metec (OÜ Tarmetec) | SOL | |
Ruukki Products AS | Metsä Forest Eesti AS | SOL Baltics OÜ | |
Rödl & Partner OÜ | Microsoft Estonia OÜ (sh Skype) | Standard AS | |
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Milrem Robotics | Stell Eesti AS | |
SA Tartu Ülikooli Kliinikum | Mitt & Perlebach OÜ | Stockmann AS | |
Saarioinen Eesti AS | Monese | Stokker | |
Saku Metall | Mooncascade OÜ | Stoneridge Electronics AS | |
Saku Õlletehase AS | Märjamaa Haigla AS | Stora Enso Eesti AS | |
Salv Technologies OÜ | Nefab Packaging OÜ | Sweco Projekt AS | |
Salva Kindlustuse AS | Neste Eesti AS | Swecon AS | |
Salvest AS | Net Group OÜ | Swissotel Estonia OÜ | |
Scanfil OÜ | Nordea Bank ABP Eesti filiaal | Tallink Hotels | |
Scoro Software OÜ | Nordecon AS | Tallinna Kaubamaja AS | |
Seesam Insurance AS | Nordica (Nordic Aviation Group AS) | Tallinna Linnavalitus | |
Selver AS | Nortal AS | Tallinna Transpordiamet | |
Siseministeerium | NPM Silmet OÜ | Tammer OÜ | |
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) | Näo-lõualuukirurgia keskus OÜ | Tartu Linnavalitsus | |
Skeleton Technologies OÜ | O-I Estonia AS (Järvakandi Klaasitehas) | Tatoli AS | |
Smartecon | Olerex AS | Taure AS | |
Sokotel AS (Viru hotell) | Olympic Entertainment Group AS | Tele 2 Eesti AS | |
SOL | Omniva (AS Eesti Post) | Telia Eesti AS | |
Sotsiaalkindlustusamet | OpusCapita Competence Center OÜ | Tere AS | |
Sotsiaalministeerium | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) | Testlio OÜ | |
Starship Technologies OÜ | OÜ Balti Spoon (Möhring Group) | Timbeco Woodhouse OÜ | |
Statistikaamet | OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti | TNT Express Worldwide Eesti AS | |
Stell Eesti AS | OÜ Eesti Diabeedikeskus | Transpordiamet | |
Stockmann AS | OÜ Eesti Höövelliist | Trendsetter Europe OÜ (end Baltic Fibres OÜ) | |
Stokker | OÜ Eesti Killustik | Twilio Estonia OÜ | |
Stoneridge Electronics AS | OÜ Endokrinoloogiakeskus | UPM-Kymmene Otepää OÜ | |
Stora Enso Eesti AS | OÜ Euroapteek | Valio Eesti AS | |
Sweco Projekt AS | OÜ Evita Grupp | Vanglateenistus (Viru, Tallinna ja Tartu vangla) | |
Swecon AS | OÜ Harmet | Vapiano | |
Swedbank AS | OÜ Kardioloogia Instituudi Polikliinik | Warmeston OÜ (end Purutuli) | |
Swissotel Estonia OÜ | OÜ Kliinik32 | Wendre AS | |
Tallink Hotels | OÜ Kohila Vineer | Veriff OÜ | |
Tallinna Haridusamet | OÜ Narva Kliinik | Verston Ehitus OÜ | |
Tallinna Kaubamaja AS | OÜ Reaalprojekt | Wihuri Agri | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | OÜ Seksuaaltervise Kliinik | Viljandi Metall Grupp | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | OÜ Tartu Linna Polikliinik | Viru Keemia Grupp AS | |
Tallinna Linnakantselei | OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik | Wise | |
Tallinna Linnavalitsus | OÜ Technobalt Eesti | Wisercat Software OÜ | |
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | OÜ TMB Element | Wolf Group OÜ (endine Krimelte OÜ) | |
Tallinna Strateegiakeskus | OÜ Viking Line Eesti | Xfly | |
Tallinna Tehnikakõrgkool | Paekivitoodete Tehase OÜ | ||
Tallinna Transpordiamet | Paulig Coffee Estonia AS | ||
Tallinna Ülikool | PCC Projekt AS | ||
Talllinna Munitsipaalpolitsei Amet | Perforce Software | ||
TalTech (Tallinna Tehnikaülikool) | Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal | ||
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | Pipedrive OÜ | ||
Tartu Linnavalitus | Pipelife Eesti AS | ||
Tartu Ülikool | PKC Eesti AS | ||
Tatoli AS | Playtech Estonia OÜ | ||
Taure AS | Politsei- ja piirivalveamet | ||
Techspinex OÜ (endine Derivco Estonia OÜ) | Postimees Grupp AS (Kanal2, Postimees jne) | ||
Tele 2 Eesti AS | Premia Tallinna Külmhoone AS | ||
Telia Eesti AS | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) | ||
Tere AS | Proekspert AS | ||
Testlio OÜ | Prokuratuur | ||
Thermory AS | PZU Kindlustus | ||
Tieto Estonia AS | PwC (PricewaterhouseCoopers) | ||
TNT Express Worldwide Eesti AS | Põldma Kaubanduse AS | ||
Topauto | Päästeamet | ||
Transcom Eesti OÜ | Qvalitas Arstikeskus AS | ||
Transpordiamet | Radisson Blu (Hotell Olümpia) | ||
Trinidad Wiseman OÜ | Ragn-Sells AS | ||
TV3 Grupp | Rahandusministeerium | ||
Twilio Estonia OÜ | Rahvusraamatukogu | ||
Tööinspektsioon | Ravimiamet | ||
Uptime | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | ||
Valio Eesti AS | Repligen Estonia OÜ | ||
Vanglateenistus (Viru, Tallinna ja Tartu vangla) | Ridango AS | ||
VEHO | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) | ||
Wendre AS | Riigi Kinnisvara AS | ||
Veriff OÜ | Riigi Tugiteenuste Keskus | ||
Verston Ehitus OÜ | Riigikantselei | ||
Wihuri OÜ | Riigikohus | ||
Viru Keemia Grupp AS | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | ||
Wise | Rimi Eesti Food AS | ||
Wisercat Software OÜ | Riverty | ||
Wolf Group OÜ (endine Krimelte OÜ) | Roche Eesti OÜ | ||
Välisministeerium | Ruukki Products AS | ||
Yolo Group (Heathmont OÜ) | Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ | ||
SA Elva Haigla | |||
SA Hiiumaa Haigla | |||
SA Ida-Viru Keskhaigla | |||
SA Jõgeva Haigla | |||
SA Kirde Kohalik Haigla | |||
SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik | |||
SA Läänemaa Haigla | |||
SA Mustvee Tervis | |||
SA Narva Haigla | |||
SA Otepää Tervisekeskus | |||
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | |||
SA Põltsamaa Tervis | |||
SA Pärnu Haigla | |||
SA Raplamaa Haigla | |||
SA Sillamäe Haigla | |||
SA Tallinna Hambapolikliinik | |||
SA Tallinna Lastehaigla | |||
SA Tartu Ülikooli Kliinikum | |||
SA Viljandi Haigla | |||
Saint-Gobain Glass Estonia SE | |||
Saku Õlletehase AS | |||
Salva Kindlustuse AS | |||
