Hinnatavad ettevõtted
| Tudengite uuringus hinnatavad | Kogenud töötajate uuringus hinnatavad | Kutsekoolide uuringus hinnatavad | Tervise ja heaolu valdkonnas hinnatavad |
| ABB AS | ABB AS | ABB AS | Alexela AS |
| ACE Logistics Estonia AS | ACE Logistics Estonia AS | ACE Logistics Estonia AS | Allium UPI OÜ |
| Admiral Markets AS | Admiral Markets AS | Adven Eesti AS | Apotheka |
| Adven Eesti AS | Advokaadibüroo COBALT OÜ | Agriland OÜ | AS Fertilitas |
| Advokaadibüroo COBALT OÜ | Advokaadibüroo EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OÜ | Akzo Nobel Baltics AS | AS Hoolekandeteenused |
| Advokaadibüroo EVERSHEDS SUTHERLAND OTS&CO OÜ | Advokaadibüroo LEVIN OÜ | Alexela AS | AS Ida-Tallinna Keskhaigla |
| Advokaadibüroo LEVIN OÜ | Advokaadibüroo SORAINEN OÜ | Amanjeda Fashion Group OÜ | AS Järvamaa Haigla |
| Advokaadibüroo SORAINEN OÜ | Advokaadibüroo TGS Baltic AS | Apollo Group OÜ (Apollo, Apollo kinod, KFC jm) | AS Kliinik Elite |
| Advokaadibüroo TGS Baltic AS | Advokaadibüroo WIDEN OÜ | Apranga Estonia OÜ | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
| Advokaadibüroo WIDEN OÜ | Agriland OÜ | AQ Lasertool OÜ | AS Lõuna-Eesti Haigla |
| Agriland OÜ | Akzo Nobel Baltics AS | AQUAPHOR INTERNATIONAL OÜ | AS Põlva Haigla |
| Akzo Nobel Baltics AS | Alexela AS | Arco Vara AS | AS Prisma Peremarket |
| Alexela AS | Allium UPI OÜ | AS A Le Coq | AS Rakvere Haigla |
| Apollo Group OÜ (Apollo, Apollo kinod, KFC jm) | Amanjeda Fashion Group OÜ | AS Balbiino | AS Räpina Haigla |
| AQUAPHOR INTERNATIONAL OÜ | Apollo Group OÜ (Apollo, Apollo kinod, KFC jm) | AS Citadele banka Eesti filiaal | AS Taastava Kirurgia Kliinik |
| Arco Vara AS | Apotheka | AS Connecto Infra | AS Valga Haigla |
| AS A Le Coq | Apranga Estonia OÜ | AS Deloitte Advisory | AstraZeneca Eesti Oü |
| AS Citadele banka Eesti filiaal | AQ Lasertool OÜ | AS Eesti Raudtee | Bayer OÜ |
| AS Deloitte Advisory | AQUAPHOR INTERNATIONAL OÜ | AS Elenger Grupp (end. AS Eesti Gaas) | BENU Apteek Eesti OÜ |
| AS Eesti Loto | Arco Vara AS | AS Estiko-Plastar | Christinas Clinic |
| AS Eesti Raudtee | AS A Le Coq | AS Estonian Cell | Circle K Eesti AS |
| AS Elenger Grupp (end. AS Eesti Gaas) | AS Balbiino | AS Farmi Piimatööstus | CityMed Hambaravi |
| AS Estiko-Plastar | AS Citadele banka Eesti filiaal | AS Fors MW | Confido Meditsiinikeskus |
| AS Framm | AS Connecto Infra | AS Framm | Coop Eesti Keskühistu |
| AS Gaasivõrk | AS Deloitte Advisory | AS Gaasivõrk | Eesti Kaitsevägi |
| AS Ida-Tallinna Keskhaigla | AS Eesti Loto | AS Graanul Invest | Eesti Maaülikool |
| AS Kaupmees & CO | AS Eesti Raudtee | AS Hekotek | ESTMEDICA OÜ (Narva Kliinik) |
| AS Lääne-Tallinna Keskhaigla | AS Elenger Grupp (end. AS Eesti Gaas) | AS Hevea | Haridus- ja Teadusministeerium |
| AS LHV Pank | AS Estiko-Plastar | AS Kaupmees & CO | Hestia Hotel Group |
| AS Liviko | AS Estonian Cell | AS Konesko | Hiina Meditsiini Keskus (Tervise Alkeemia) |
| AS Maag Eesti (end. HK SCAN Eesti AS) | AS Farmi Piimatööstus | AS Lemeks | Hilton Tallinn Park |
| AS MARU EHITUS | AS Fertilitas | AS LHV Pank | Icosagen AS |
| AS Maru Metall | AS Fors MW | AS Liviko | Instrumentarium Optika OÜ |
| AS Matek | AS Framm | AS Maag Eesti (end. HK SCAN Eesti AS) | Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS |
| AS Merko Ehitus Eesti | AS Gaasivõrk | AS MARU EHITUS | Johnson & Johnson AB Eesti filiaal |
| AS Prisma Peremarket | AS Graanul Invest | AS Maru Metall | Kordamed OÜ |
| AS Salvest | AS Hekotek | AS Matek | KRKA Eestis (KRKA, D.D., NOVO MESTO EESTI FILIAAL) |
| AS Schenker | AS Hevea | AS Merko Ehitus Eesti | KSA Silmakeskus |
| AS SEB Pank | AS Hoolekandeteenused | AS Metaprint | Kuressaare Haigla SA |
| AS Smarten Logistics | AS Ida-Tallinna Keskhaigla | AS Mistra-Autex | Lidl Eesti OÜ |
| AS Tallink Grupp | AS Järvamaa Haigla | AS Nõo Lihatööstus | Magnum Medical OÜ |
| AS Tallinna Lennujaam | AS Kaupmees & CO | AS Parmet | Märjamaa Haigla AS |
| AS Tallinna Sadam | AS Kliinik Elite | AS Prisma Peremarket | Maxilla Hambakliinik |
| AS Tallinna Vesi | AS Konesko | AS Protex Balti | Maxima Eesti OÜ |
| AS TREV-2 Grupp | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla | AS Rannarootsi Lihatööstus | Medemis Clinic |
| AS YIT Eesti | AS Lemeks | AS Saku Metall | Medex Erakliinik |
| Askend Estonia OÜ (end.Wisercat) | AS LHV Pank | AS Salvest | Medicum Perearstikeskus AS |
| AUTOLUX ESTONIA OÜ | AS Liviko | AS Schenker | Medicum Tervishoiuteenused AS |
| Avesco OÜ | AS Lõuna-Eesti Haigla | AS SEB Pank | Medisfäär Erakliinik |
| Balti Logistika AS | AS Maag Eesti (end. HK SCAN Eesti AS) | AS Smarten Logistics | Meliva AS |
| BALTIC AGRO MACHINERY AS | AS MARU EHITUS | AS SVARMIL | Merimetsa Hambakliinik |
| BDO Eesti AS | AS Maru Metall | AS Tallink Grupp | Näo-Lõualuukirurgia Keskus OÜ |
| Bigbank AS | AS Matek | AS Tallinna Lennujaam | Neste Eesti AS |
| BLRT Grupp AS | AS Medicum Tervishoiuteenused | AS Tallinna Sadam | Niine kliinik OÜ |
| Boku Network Services Estonia OÜ (end. Fortumo OÜ) | AS Merko Ehitus Eesti | AS Technomar & Adrem | OG Elektra AS (Grossi Toidukaubad) |
| Bolt Technology OÜ | AS Metaprint | AS Tikkurila | Olerex AS |
| Bonava Eesti OÜ | AS Mistra-Autex | AS TREV-2 Grupp | OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti |
| Breakwater Technology OÜ | AS Nõo Lihatööstus | AS Woodwell | OÜ Eesti Diabeedikeskus |
| CGI Eesti AS | AS Parmet | AS YIT Eesti | OÜ Endokrinoloogiakeskus |
| Circle K Eesti AS | AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus | Askend Estonia OÜ (end.Wisercat) | OÜ Euroapteek |
| Cleveron AS | AS Põlva Haigla | Autoliv Estonia (endine AS Norma) | OÜ Evita Grupp |
| Coca-Cola HBC Eesti AS | AS Prisma Peremarket | AUTOLUX ESTONIA OÜ | OÜ Kliinik32 |
| Compensa Vienna Insurance Group (Seesam Insurance) | AS Protex Balti | Avesco OÜ | OÜ Rotermanni Hambakliinik (Nordic Hambakliinik) |
| Concise Systems OÜ | AS Rakvere Haigla | Balti Logistika AS | OÜ Seksuaaltervise Kliinik |
| Confido Meditsiinikeskus | AS Rannarootsi Lihatööstus | Baltic Agro Machinery AS | OÜ Tartu Linna Polikliinik |
| CONNECTO INFRA AS | AS Räpina Haigla | Baltic Restaurants Estonia AS (Daily, Subway jm) | OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik |
| Coop Eesti Keskühistu | AS Saku Metall | Baltic Works OÜ | Päästeamet |
| Coop Pank AS | AS Salvest | BAUHAUS EESTI UÜ | Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal |
| Cybernetica AS | AS Schenker | Bauhof Group AS | Politsei- ja Piirivalveamet |
| CybExer Technologies | AS SEB Pank | BDO Eesti AS | Radisson Blu (Hotell Olümpia) |
| Datel AS | AS Smarten Logistics | Beweship Eesti AS | Ravimiamet |
| DefSecIntel Solutions | AS SVARMIL | Bigbank AS | Rimi Eesti Food AS |
| Delfi Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) | AS Taastava Kirurgia Kliinik | BLRT Grupp AS | Roche Eesti OÜ |
| DHL Express Estonia AS | AS Tallink Grupp | Boku Network Services Estonia OÜ (end. Fortumo OÜ) | SA Elva Haigla |
| Dotnuva Baltic AS | AS Tallinna Lennujaam | Bolt Technology OÜ | SA Hiiumaa Haigla |
| DPD Eesti AS | AS Tallinna Sadam | Bonava Eesti OÜ | SA Ida-Viru Keskhaigla |
| DSV Estonia AS | AS Tallinna Vesi | Brink’s Estonia OÜ | SA Jõgeva Haigla |
| Duo Media Networks (Kanal 2, MyHits, Raadio Kuku jne) | AS Technomar & Adrem | Circle K Eesti AS | SA Kirde Kohalik Haigla |
| Eesti Energia AS | AS Tikkurila | Cleveron AS | SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik |
| Eesti Kaitsevägi | AS TREV-2 Grupp | Coca-Cola HBC Eesti AS | SA Läänemaa Haigla |
| Eesti Kohtud | AS Valga Haigla | Combi grupp (Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) | SA Mustvee Tervis |
| Eesti Kunstimuuseum (nt KUMU) | AS Woodwell | Compensa Vienna Insurance Group (Seesam Insurance) | SA Narva Haigla |
| Eesti Maaülikool | AS YIT Eesti | Coop Eesti Keskühistu | SA Otepää Tervisekeskus |
| Eesti Meremuuseum (sh Lennusadam) | Askend Estonia OÜ (end.Wisercat) | Coop Pank AS | SA Pärnu Haigla |
| Eesti Pank | AstraZeneca Eesti Oü | DEPO DIY EE OÜ | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
| Eesti Rahva Muuseum (ERM) | Autoliv Estonia (endine AS Norma) | DHL Express Estonia AS | SA Põltsamaa Tervis |
| Eesti Rahvusraamatukogu | AUTOLUX ESTONIA OÜ | Dotnuva Baltic AS | SA Raplamaa Haigla |
| Eesti Töötukassa | Avalanche Laboratory OÜ | DPD Eesti AS | SA Sillamäe Haigla |
| Eesti Vabaõhumuuseum | Avesco OÜ | DSV Estonia AS | SA Tallinna Hambapolikliinik |
| Ehitus5Eco | Balti Logistika AS | Eesti Energia AS | SA Tallinna Lastehaigla |
| Ehitusfirma Rand & Tuulberg | Baltic Agro Machinery AS | Eesti Kaitsevägi | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
| Elcogen AS | Baltic Restaurants Estonia AS (Daily, Subway jm) | Eesti Kunstimuuseum (nt KUMU) | SA Viljandi Haigla |
| Elektrilevi OÜ | Baltic Works OÜ | Eesti Meremuuseum (sh Lennusadam) | Sandoz d.d. Eesti filiaal |
| Elektrum Eesti OÜ | BAUHAUS EESTI UÜ | Eesti Rahva Muuseum (ERM) | Selver AS |
| Elering AS | Bauhof Group AS | Eesti Rahvusraamatukogu | SIA Novartis Baltics Eesti filiaal |
| Elisa Eesti AS | Bayer OÜ | Eesti Vabaõhumuuseum | Sokotel AS (Viru hotell) |
| Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | BDO Eesti AS | Ehitus5Eco | Sotsiaalkindlustusamet |
| Elron (AS Eesti Liinirongid) | BENU Apteek Eesti OÜ | Ehitusfirma Rand & Tuulberg | Sotsiaalministeerium |
| Endover Kinnisvara | Beweship Eesti AS | Elektrilevi OÜ | STADA Estonia OÜ (Walmark) |
| Enersense AS (end. Empower AS) | Bigbank AS | Elektrum Eesti OÜ | Stockmann AS |
| ENSTO ESTONIA AS | BLRT Grupp AS | Elering AS | Südameapteek |
| Eolane Tallinn AS | Boku Network Services Estonia OÜ (end. Fortumo OÜ) | Elisa Eesti AS | SYNLAB Eesti OÜ |
| ERGO Kindlustus (ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal) | Bolt Technology OÜ | Elron (AS Eesti Liinirongid) | Takeda Pharma AS |
| Ericsson Eesti AS | Bonava Eesti OÜ | Endover Kinnisvara | Tallink Hotels |
| ERR (Eesti Rahvusringhääling) | CGI Eesti AS | Enersense AS (end. Empower AS) | Tallinna Eriarstikeskus OÜ |
| ESPLAN OÜ | Checkout Technology LTD Eesti filiaal (end. Icefire) | ENSTO ESTONIA AS | Tallinna Kaubamaja AS |
| Estanc AS | Christinas Clinic | Eolane Tallinn AS | Tallinna Optika OÜ |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EASi ja KredExi ühendasutus) | Circle K Eesti AS | ERGO Kindlustus (ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal) | Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) |
| Euronics | CityMed Hambaravi | Ericsson Eesti AS | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool |
| EY (Ernst & Young Baltic AS) | Cleveron AS | ESPAK | Tallinna Ülikool |
| Fazer Eesti OÜ | Coca-Cola HBC Eesti AS | Esperan OÜ (Reval Café jm) | Tamro Eesti OÜ |
| Fifaa | Combi grupp (Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) | Esplan OÜ | Tartu Tervishoiu Kõrgkool |
| Finantsinspektsioon | Compensa Vienna Insurance Group (Seesam Insurance) | Estanc AS | Tartu Ülikool |
| Finest AS | Confido Meditsiinikeskus | ETS Logistics OÜ | Tervise Arengu Instituut (TAI) |
| Finnair Business Services OÜ | Coop Eesti Keskühistu | ETS NORD AS | Terviseamet |
| Finora Pank (FINORA BANK UAB EESTI FILIAAL) | Coop Pank AS | Euronics | Tervisekassa |
| FOB Solutions OÜ | Cybernetica AS | EY (Ernst & Young Baltic AS) | UAB Teva Baltics Eesti filiaal |
| Forus Security AS | CybExer Technologies | Fazer Eesti OÜ | Vanglateenistus (Viru, Tallinna ja Tartu vangla) |
| Foxway OÜ | DefSecIntel Solutions | FedEx Express Estonia AS | Viru Haigla AS |
| Frankenburg Technologies | Delfi Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) | Finnair Business Services OÜ | Wismari Haigla AS |
| Fujitsu Estonia AS | DEPO DIY EE OÜ | Finora Pank (FINORA BANK UAB EESTI FILIAAL) | Valentis OÜ |
| Fund Ehitus OÜ | DHL Express Estonia AS | FOB Solutions OÜ | Vanglateenistus (Viru, Tallinna ja Tartu vangla) |
| G4S Eesti AS | Dotnuva Baltic AS | Forus Security AS | Viru Haigla AS |
| Genius Sports Services Eesti OÜ | DPD Eesti AS | Foxway OÜ | Wismari Haigla AS |
| GLASSENSE AS | DSV Estonia AS | Fujitsu Estonia AS | |
| Glia (Glia Technologies) | Duo Media Networks (Kanal 2, MyHits, Raadio Kuku jne) | Fund Ehitus OÜ | |
| GoCraft OÜ | Eesti Energia AS | G4S Eesti AS | |
| GoTrack OÜ | Eesti Kaitsevägi | GLASSENSE AS | |
| GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) | Eesti Kohtud | GoCraft OÜ | |
| Grant Thornton Baltic OÜ | Eesti Kunstimuuseum (nt KUMU) | GoTrack OÜ | |
| GuardTime OÜ | Eesti Maaülikool | GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) | |
| Gunvor Services AS (Tarcona) | Eesti Meremuuseum (sh Lennusadam) | Grant Thornton Baltic OÜ | |
| Häirekeskus | Eesti Pank | Gren Eesti AS (end. Fortum Eesti AS) | |
| HANZA Mechanics | Eesti Rahva Muuseum (ERM) | H & M Hennes & Mauritz OÜ | |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Eesti Töötukassa | Häirekeskus | |
| Harju Elekter AS | Eesti Vabaõhumuuseum | Hansabuss AS | |
| HARNO (Haridus- ja Noorteamet) | Ehitus5Eco | HANZA Mechanics | |
| Havi Logistics | Ehitusfirma Rand & Tuulberg | Harju Elekter AS | |
| HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS (end. Kunda Nordic Tsement AS) | Elektrilevi OÜ | HAVI Logistics OÜ | |
| Helmes AS | Elektrum Eesti OÜ | HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS (end. Kunda Nordic Tsement AS) | |
| Henkel Balti OÜ | Elering AS | Helmes AS | |
| Hestia Hotel Group OÜ | Elisa Eesti AS | Henkel Balti OÜ | |
| Hilton Tallinn Park | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | Hesburger | |
| Hurtigruten Estonia OÜ | Elron (AS Eesti Liinirongid) | Hestia Hotel Group | |
| IF Eesti Kindlustuse AS | Endover Kinnisvara | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) | |
| Iizi Kindlustusmaakler AS | Enersense AS (end. Empower AS) | Hilti Eesti OÜ | |
| IKEA | ENSTO ESTONIA AS | Hilton Tallinn Park | |
| Inbank AS | Eolane Tallinn AS | IF Eesti Kindlustuse AS | |
| Insly OÜ | ERGO Kindlustus (ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal) | Iizi Kindlustusmaakler AS | |
| Intrac Eesti AS | Ericsson Eesti AS | IKEA | |
| Jeld-Wen Eesti AS | ERR (Eesti Rahvusringhääling) | Imatra Elekter AS | |
| Justiits- ja Digiministeerium | ESPAK | Inbank AS | |
| Kaitseinvesteeringute Keskus | Esperan OÜ (Reval Café jm) | INHUS PREFAB OÜ | |
| Kaitseministeerium | Esplan OÜ | Interconnect Product Assembly AS | |
| Kaitsepolitseiamet | Estanc AS | Intrac Eesti AS | |
| Kaitseressursside amet | ESTMEDICA OÜ (Narva Kliinik) | Jeld-Wen Eesti AS | |
| Keskkonnaagentuur | ESTONIA OFFSHORE WIND DEVCO OÜ | Keskkonnainvesteeringute Keskus | |
| Keskkonnainvesteeringute Keskus | ETS Logistics OÜ | Kodumaja AS | |
| Kliimaministeerium | ETS NORD AS | KONE AS | |
| KONE AS | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EASi ja KredExi ühendasutus) | Konecranes Osaühing | |
| Konecranes Osaühing | Euronics | KPMG Baltics OÜ | |
| KPMG Baltics OÜ | EY (Ernst & Young Baltic AS) | Krausberg Eesti OÜ | |
| Krausberg Eesti OÜ | Fazer Eesti OÜ | K-rauta (AS Kesko Senukai Estonia) | |
| KÜHNE + NAGEL IT SERVICE CENTRE AS | FedEx Express Estonia AS | LEDEN ESTONIA AS (end. AS Favor) | |
| Kultuuriministeerium | Fifaa | Leibur AS | |
| LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS | Finantsinspektsioon | Leonhard Weiss OÜ | |
| Leibur AS | Finest AS | Lidl Eesti OÜ | |
| Lennuliiklusteeninduse AS | Finnair Business Services OÜ | Limestone factories of Estonia OÜ | |
| Leonhard Weiss OÜ | Finora Pank (FINORA BANK UAB EESTI FILIAAL) | Linde Gas AS | |
| Levira AS | FOB Solutions OÜ | Lindström OÜ | |
| Lidl Eesti OÜ | Forus Security AS | Luminor Bank AS | |
| Linde Gas AS | Foxway OÜ | Lux Express Estonia AS | |
| Lindström OÜ | Frankenburg Technologies | Magnetic MRO AS | |
| Luminor Bank AS | Fujitsu Estonia AS | Mapri Ehitus | |
| Magnetic MRO AS | Fund Ehitus OÜ | Maxima Eesti OÜ | |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | G4S Eesti AS | McDonald’s | |
| Maksu- ja Tolliamet | Genius Sports Services Eesti OÜ | Metec (OÜ Tarmetec) | |
| Mapri Ehitus | GLASSENSE AS | Metsä Wood Eesti AS | |
| Marduk Technologies | Glia (Glia Technologies) | MFO OÜ | |
| Maru Defence | GoCraft OÜ | Microsoft Estonia OÜ | |
| Maxima Eesti OÜ | GoTrack OÜ | Milrem AS | |
| Medicum Perearstikeskus AS | GPV Estonia AS (endine Enics Eesti AS) | Mitt & Perlebach OÜ | |
| Meliva AS | Grant Thornton Baltic OÜ | Nefab Packaging OÜ | |
| Metrosert AS | Gren Eesti AS (end. Fortum Eesti AS) | Neste Eesti AS | |
| Metsä Wood Eesti AS | Gunvor Services AS (Tarcona) | Net Group OÜ | |
| MFO OÜ | H & M Hennes & Mauritz OÜ | Nordea Bank ABP Eesti filiaal | |
| Microsoft Estonia OÜ | Häirekeskus | Nordecon AS | |
| Milrem AS | Hansabuss AS | Nortal AS | |
| Mitt & Perlebach OÜ | HANZA Mechanics | NPM Silmet OÜ | |
| Monese Ltd Eesti filiaal | Haridus- ja Teadusministeerium | Numeri OÜ (end. IMG Numeri OÜ) | |
| Mooncascade OÜ | Harju Elekter AS | OG Elektra AS (Grossi Toidukaubad) | |
| Neste Eesti AS | HARNO (Haridus- ja Noorteamet) | O-I Estonia AS (Järvakandi Klaasitehas) | |
| Net Group OÜ | HAVI Logistics OÜ | Olerex AS | |
| Nordea Bank ABP Eesti filiaal | HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS (end. Kunda Nordic Tsement AS) | Olympic Entertainment Group AS | |
| Nordecon AS | Helmes AS | Omniva (AS Eesti Post) | |
| Nortal AS | Henkel Balti OÜ | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal | |
| NPM Silmet OÜ | Hesburger | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) | |
| Numeri OÜ (end. IMG Numeri OÜ) | Hestia Hotel Group OÜ | OÜ Balti Spoon (Möhring Group) | |
| OG Elektra AS (Grossi Toidukaubad) | Hiina Meditsiini Keskus (Tervise Alkeemia) | OÜ Eesti Höövelliist | |
| Olerex AS | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) | OÜ Eesti Killustik | |
| Olybet | Hilti Eesti OÜ | OÜ Ehitustrust | |
| Olympic Entertainment Group AS | Hilton Tallinn Park | OÜ Harmet | |
| Olympic Entertainment Group AS | Hurtigruten Estonia OÜ | OÜ Kohila Vineer | |
| OP Corporate Bank plc Eesti filiaal | Icosagen AS | OÜ Lenne | |
| Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) | IF Eesti Kindlustuse AS | OÜ NOBE | |
| OÜ Ehitustrust | Iglu OÜ | OÜ Reaalprojekt | |
| OÜ NOBE | Iizi Kindlustusmaakler AS | OÜ Sangar | |
| Päästeamet | IKEA | OÜ Technobalt Eesti | |
| Paulig Estonia AS | Inbank AS | OÜ Viking Line Eesti | |
| Perforce Software OÜ (end. Zeroturnaround AS) | INHUS PREFAB OÜ | Päästeamet | |
| Pipedrive OÜ | Instrumentarium Optika OÜ | Paulig Estonia AS | |
| PKC Eesti AS | Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS | Pipedrive OÜ | |
| Playtech Estonia OÜ | Interconnect Product Assembly AS | Pipelife Eesti AS | |
| Politsei- ja piirivalveamet | Intrac Eesti AS | PKC Eesti AS | |
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) | Jeld-Wen Eesti AS | Playtech Estonia OÜ | |
| Postimees Grupp (Postimees, BNS, Tartu Postimees jne) | Johnson & Johnson AB Eesti filiaal | Põldma Kaubanduse AS | |
| Premia Tallinna Külmhoone AS | Justiits- ja Digiministeerium | Politsei- ja piirivalveamet | |
| Proekspert AS | Kaitseinvesteeringute Keskus | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) | |
| Prokuratuur | Kaitseministeerium | Premia Tallinna Külmhoone AS | |
| PwC (PricewaterhouseCoopers) | Kaitsepolitseiamet | PwC (PricewaterhouseCoopers) | |
| PZU Kindlustus | Kaitseressursside amet | PZU Kindlustus | |
| Radisson Blu (Hotell Olümpia) | Keskkonnaagentuur | Radisson Blu (Hotell Olümpia) | |
| Rahandusministeerium | Keskkonnainvesteeringute Keskus | Ragn-Sells AS | |
| Rail Baltic Estonia | Kliimaministeerium | Rail Baltic Estonia | |
| Rantelon | Kodumaja AS | Repligen Estonia OÜ | |
| Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | KONE AS | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) | |
| Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) | Konecranes Osaühing | Riigi Kinnisvara AS | |
| Repligen Estonia OÜ | Kordamed OÜ | Riigilaevastik | |
| Ridango AS | KPMG Baltics OÜ | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | |
| Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) | Krausberg Eesti OÜ | Rimi Eesti Food AS | |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | K-rauta (AS Kesko Senukai Estonia) | Rödl & Partner OÜ | |
| Riigikantselei | KRKA Eestis (KRKA, D.D., NOVO MESTO EESTI FILIAAL) | Ruukki Products AS | |
| Riigikohus | KSA Silmakeskus | Saarioinen Eesti OÜ | |
| Riigilaevastik | KÜHNE + NAGEL IT SERVICE CENTRE AS | Saint-Gobain Glass Estonia SE | |
| Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) | Kultuuriministeerium | Saku Õlletehase AS | |
| Rimi Eesti Food AS | Kuressaare Haigla SA | Salv Technologies OÜ | |
| Riverty Tech OÜ | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS | Salva Kindlustuse AS | |
| Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ | LEDEN ESTONIA AS (end. AS Favor) | Scanfil OÜ | |
| Rödl & Partner OÜ | Leibur AS | Selver AS | |
| Ruukki Products AS | Lennuliiklusteeninduse AS | Siigur Restaurants (NOA, Paju Villa, OKO, Tuljak) | |
| SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Leonhard Weiss OÜ | Skeleton Technologies OÜ | |
| SA Tartu Ülikooli Kliinikum | Levira AS | SmartPosti OÜ | |
| Saarioinen Eesti OÜ | Lidl Eesti OÜ | Sokotel AS (Viru hotell) | |
| SAKU METALL AS | LIMESTONE FACTORIES OF ESTONIA OÜ | SOL Baltics OÜ | |
| Saku Õlletehase AS | Linde Gas AS | Standard AS | |
| Salv Technologies OÜ | Lindström OÜ | Stell Eesti AS | |
| Salva Kindlustuse AS | Luminor Bank AS | Stockmann AS | |
| Scanfil OÜ | Lux Express Estonia AS | Stokker AS | |
| Scoro Software OÜ | MADE MOBILE CREATIVE OÜ | Stoneridge Electronics AS | |
| Selver AS | Magnetic MRO AS | Stora Enso Eesti AS | |
| Siseministeerium | Magnum Medical OÜ | Sweco Projekt AS | |
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Swecon AS | |
| Skeleton Technologies OÜ | Maksu- ja Tolliamet | Swedbank AS | |
| Smartecon OÜ | Mapri Ehitus | Swissotel Estonia OÜ | |
| SmartPosti OÜ | Marduk Technologies | Tallink Hotels | |
| Sokotel AS (Viru hotell) | Märjamaa Haigla AS | Tallinna Kaubamaja AS | |
| SOL Baltics OÜ | Maru Defence | Tallinna Linnavalitsus | |
| Sotsiaalkindlustusamet | Maxilla Hambakliinik | Tallinna Transpordiamet | |
| Sotsiaalministeerium | Maxima Eesti OÜ | Tammer OÜ | |
| Starship Technologies OÜ | McDonald’s | Tartu Linnavalitsus | |
| Statistikaamet | Medemis Clinic | Tatoli AS | |
| Stell Eesti AS | Medex Erakliinik | Taure AS | |
| Stockmann AS | Medisfäär Erakliinik | Tele 2 Eesti AS | |
| Stokker AS | Meliva AS | Telia Eesti AS | |
| Stoneridge Electronics AS | Merimetsa Hambakliinik | Tere AS | |
| Stora Enso Eesti AS | Metec (OÜ Tarmetec) | Testlio OÜ | |
| Sweco Projekt AS | Metrosert AS | The Fine Bedding Company OÜ (end. Trendsetter Europe OÜ) | |
| Swecon AS | Metsä Wood Eesti AS | Thermory AS | |
| Swedbank AS | MFO OÜ | Timbeco Woodhouse OÜ | |
| Swissotel Estonia OÜ | Microsoft Estonia OÜ | Topauto | |
| Tallink Hotels | Milrem AS | Transpordiamet | |
| Tallinna Haridusamet | Mitt & Perlebach OÜ | Trimtex Baltic OÜ | |
| Tallinna Kaubamaja AS | Monese Ltd Eesti filiaal | Twilio Estonia OÜ | |
| Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Mooncascade OÜ | United Motors | |
| Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Näo-Lõualuukirurgia Keskus OÜ | UPM-Kymmene Otepää OÜ | |
| Tallinna Linnakantselei | Nefab Packaging OÜ | UTILITAS OÜ | |
| Tallinna Linnavalitsus | Neste Eesti AS | Valio Eesti AS | |
