1 | AS LHV Pank |
2 | Wise |
3 | Pipedrive OÜ |
4 | Microsoft Estonia OÜ (sh Skype) |
5 | Bolt Technology OÜ |
6 | Cleveron AS |
7 | Telia Eesti AS |
8 | Veriff OÜ |
9 | Eesti Energia AS |
10 | Starship Technologies OÜ |
11 | Playtech Estonia OÜ |
12 | Swedbank AS |
13 | AS Tallinna Lennujaam |
14 | Nortal AS |
15 | Skeleton Technologies OÜ |
16 | Haridus- ja Teadusministeerium |
17 | AS SEB Pank |
18 | Testlio OÜ |
19 | AS Coop pank |
20 | Eesti Pank |
21 | Elektrilevi OÜ |
22 | Elisa Eesti AS |
23 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
24 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) |
25 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla |
26 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
27 | Keskkonnaministeerium |
28 | Helmes AS |
29 | Tartu Ülikool |
30 | Statistikaamet |
31 | Milrem Robotics |
32 | Luminor |
33 | Kaitseministeerium |
34 | Politsei- ja piirivalveamet |
35 | Välisministeerium |
36 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
37 | Innove |
38 | Kultuuriministeerium |
39 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
40 | Elering AS |
41 | Tallinna Tehnikaülikool |
42 | AS Tallink Grupp |
43 | Maksu-ja Tolliamet |
44 | Finantsinspektsioon |
45 | Apollo Group OÜ |
46 | Cybernetica AS |
47 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
48 | Sotsiaalministeerium |
49 | Tallinna Ülikool |
50 | Siseministeerium |
51 | Scoro |
52 | Bigbank AS |
53 | Tele 2 Eesti AS |
54 | Rahandusministeerium |
55 | Fujitsu Estonia AS |
56 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) |
57 | Eesti Töötukassa |
58 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
59 | Päästeamet |
60 | Kuehne + Nagel IT Service Centre AS |
61 | Postimees Grupp AS (Kanal2, Postimees jne) |
62 | Maaeluministeerium |
63 | Fortumo OÜ |
64 | Keskkonnaagentuur |
65 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) |
66 | Mooncascade OÜ |
67 | Twilio |
68 | ABB AS |
69 | Transpordiamet |
70 | AS Eesti Loto |
71 | IF Eesti Kindlustuse AS |
72 | Justiitsministeerium |
73 | Lennuliiklusteeninduse AS |
74 | Finnair Business Services OÜ |
75 | Tieto Estonia AS |
76 | Eesti Kaitsevägi |
77 | Ericsson Eesti AS |
78 | TV3 Grupp (TV3, Viasat jne) |
79 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal |
80 | Sotsiaalkindlustusamet |
81 | Energiakontsern Utilitas |
82 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
83 | Iglu OÜ |
84 | Proekspert AS |
85 | Eesti Maaülikool |
86 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
87 | Tarbijakaitseamet |
88 | CGI Eesti |
89 | Tööinspektsioon |
90 | AS PricewaterhouseCoopers |
91 | Ergo Kindlustuse AS |
92 | Merko Ehitus AS |
93 | Fazer Eesti OÜ |
94 | Harju Elekter AS |
95 | Seesam Insurance AS |
96 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) |
97 | Salva Kindlustuse AS |
98 | AS Eesti Gaas |
99 | Inbank AS |
100 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
101 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
102 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) |
103 | Tallinna Haridusamet |
104 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
105 | Kaitseinvesteeringute Keskus |
106 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
107 | AS A Le Coq |
108 | KPMG Baltics OÜ |
109 | PZU Kindlustus |
110 | Kaitseväe Värbamiskeskus |
111 | Paulig Coffee Estonia AS |
112 | Ridango AS |
113 | Häirekeskus |
114 | Nordecon AS |
115 | Elron |
116 | Riigi Kinnisvara AS |
117 | COOP (ETK) |
118 | AS Alexela Oil |
119 | Tallinna Linnavalitsus |
120 | Tallinna Kaubamaja AS |
121 | Itella Estonia OÜ |
122 | Fortum Eesti AS |
123 | OÜ Viking Line Eesti |
124 | AS Citadele banka |
125 | Saku Õlletehase AS |
126 | Net Group OÜ |
127 | DPD Eesti AS |
128 | DHL Express Estonia AS |
129 | Tartu Linnavalitsus |
130 | IceFire OÜ |
131 | AS Eesti Raudtee |
132 | Omniva (AS Eesti Post) |
133 | Admiral Markets AS |
134 | Glia |
135 | AS Tallinna Vesi |
136 | AS Salvest |
137 | Arco Vara AS |
138 | Levira AS |
139 | AS Graanul Invest |
140 | AS Liviko |
141 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet |
142 | Leibur AS |
143 | Hilton Tallinn Park |
144 | AS Connecto Eesti |
145 | Ragn-Sells AS |
146 | Tere AS |
147 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) |
148 | Valio Eesti AS |
149 | Radisson Blu (Hotell Olümpia) |
150 | Swissotel Estonia OÜ |
151 | Neste Eesti AS |
152 | AS Balbiino |
153 | Olerex AS |
154 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet |
155 | AS Deloitte Advisory |
156 | Selver AS |
157 | Monese |
158 | Eesti Keskkonnateenused AS |
159 | AS Gaasivõrk |
160 | AS Farmi Piimatööstus |
161 | Creative Mobile OÜ |
162 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
163 | Perforce Software |
164 | Pipelife Eesti AS |
165 | Stora Enso Eesti AS |
166 | Grant Thornton Baltic OÜ |
167 | Tallinna Transpordiamet |
168 | Yolo Group |
169 | AS Schenker |
170 | AS YIT Eesti |
171 | Empower AS |
172 | Viru Keemia Grupp AS |
173 | Olympic Entertainment Group AS |
174 | Leonhard Weiss OÜ |
175 | CIVITTA Eesti |
176 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
177 | Enics Eesti AS |
178 | Stockmann AS |
179 | Avalanche Laboratory OÜ |
180 | Ensto Ensek AS |
181 | Santa Monica Networks AS |
182 | Ruukki Products AS |
183 | Tallinna Strateegiakeskus |
184 | AS Smarten Logistics |
185 | Rimi Eesti Food AS |
186 | AS Estiko-Plastar |
187 | Norma AS |
188 | HANZA Mechanics |
189 | AS Saku Metall |
190 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
191 | Siigur Restaurants (NOA, Paju Villa, OKO, Tuljak) |
192 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
193 | Arvato |
194 | Derivco Estonia OÜ |
195 | AS Prisma Peremarket |
196 | FOB Solutions OÜ |
197 | Balti Logistika AS |
198 | BDO Eesti AS |
199 | ACE Logistics Estonia AS |
200 | Stoneridge Electronics AS |
201 | Express Post AS |
202 | AS TREV-2 Grupp |
203 | Lidle Eesti |
204 | AS Tikkurila |
205 | Circle K Eesti AS |
206 | BLRT Grupp AS |
207 | Timbeco Woodhouse OÜ |
208 | Cash On GO Ltd |
209 | Kodumaja AS |
210 | Gunvor Services AS (Tarcona) |
211 | AS Sangar |
212 | HAVI Logistics OÜ |
213 | Linde Gas AS |
214 | Metsä Forest Eesti AS |
215 | Xfly |
216 | Transcom Eesti |
217 | Lasita Maja OÜ |
218 | AS Nõo Lihatööstus |
219 | OpusCapita Competence Center OÜ |
220 | AS Estonian Cell |
221 | AS Lemeks |
222 | Metec (OÜ Tarmetec) |
223 | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
224 | Standard AS |
225 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
226 | Apranga Estonia OÜ |
227 | OÜ Harmet |
228 | AS Maru (MARE Metall, Ehitus, Betoonitööd, THM) |
229 | Wendre AS |
230 | AS Rannarootsi Lihatööstus |
231 | Akzo Nobel Baltics AS |
232 | Baltic Agro Machinery |
233 | Hilti Eesti OÜ |
234 | Sweco Projekt AS |
235 | Esperan OÜ (Reval Café jm) |
236 | Põldma Kaubanduse AS |
237 | AS Baltika |
238 | Bonava Eesti OÜ |
239 | Wisercat Software OÜ |
240 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) |
241 | AS Konesko |
242 | UPM-Kymmene Otepää OÜ |
243 | Mitt & Perlebach OÜ |
244 | Vapiano |
245 | Viljandi Metall Grupp (VMT Tehased AS, VMT Tehased, VMT Betoon, VMT Industry, VMT Steel) |
246 | Beweship Eesti AS |
247 | Nefab Packaging OÜ |
248 | AQ Lasertool OÜ |
249 | AS Metaprint |
250 | NPM Silmet OÜ |
251 | Krimelte OÜ |
252 | OÜ TMB Element |
253 | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) |
254 | AS Matek |
255 | AS Woodwell |
256 | Combi grupp (Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) |
257 | AS Hekotek |
258 | ETS NORD AS |
259 | OÜ Reaalprojekt |
260 | OÜ Balti Spoon (Möhring Group) |
261 | Baltic Works OÜ |
262 | Hurtigruten Estonia |
263 | Tallinna Vangla |
264 | AS Favor (Profiline, Metaform, Cutcenter) |
265 | OÜ Kohila Vineer |
266 | Tammer OÜ |
267 | SOL Baltics OÜ |
268 | OÜ Technobalt Eesti |
269 | AS Parmet |
270 | PKC Eesti AS |
271 | AS Kunda Nordic Tsement |
272 | AS Mistra-Autex |
273 | Paekivitoodete Tehase OÜ |
274 | OÜ Eesti Höövelliist |
275 | OÜ Eesti Killustik |
276 | Baltic Restaurants Estonia AS (Daily, Subway jm) |
277 | Interconnect Product Assembly AS |
278 | Tartu Vangla |
279 | PCC Projekt AS |
280 | O-I Production Estonia AS (Järvakandi Klaasitehas) |
281 | Maxima Eesti OÜ |
282 | AS Protex Balti |
283 | Warmeston OÜ (end Purutuli) |
284 | CUTform OÜ |
285 | AS Fors MW |
286 | Viru Vangla |
287 | AS Framm |
288 | Trendsetter Europe OÜ (end Baltic Fibres OÜ) |
289 | GoTrack |
290 | Repligen |
291 | AS Otto Bock Estonia |
292 | x |
293 | x |
294 | x |
295 | x |
296 | x |
Kas teate, kui atraktiivne ja tuntud tööandja Teie olete Eesti tööturul oma sihtrühmas? Instar viib alates 2010. aastast Eesti kogenud töötajate ja õpilaste hulgas läbi atraktiivsete tööandjate ja töö-ootuste uuringut. Selle aja jooksul on uuringu tulemused muutunud asendamatuks tulemusmõõdikus paljudele Eesti tööandjatele.
Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma. Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Te saate ülevaate teie kui tööandja atraktiivsusest, hinnangu teie senistele tegevustele, sisendi väärtuspakkumisse ja värbamiskommunikatsiooni.
Uuringu tulemustest saate teada:
- Kui tuntud ja atraktiivne olete tööandjana Teid huvitava sihtrühma hulgas?
- Kui atraktiivne on teie sektor tööturul ning teie võrreldes konkurentidega?
- Kas eristute konkurentidest?
- Mida teid huvitav sihtrühm töökoha valikul väärtustab?
- Millised kommunikatsioonikanalid on teie sihtrühmani jõudmiseks kõige efektiivsemad?
- Vastajate soovitused teile tööandja maine parendamiseks jne.
Tutvu uuringu pakkumisega https://uuring.instar.ee/