1 | Pipedrive OÜ |
2 | Microsoft Estonia OÜ (sh Skype) |
3 | Wise |
4 | Bolt Technology OÜ |
5 | Cybernetica AS |
6 | AS LHV Pank |
7 | Starship Technologies OÜ |
8 | Nortal AS |
9 | Twilio Estonia OÜ |
10 | Helmes AS |
11 | Veriff OÜ |
12 | Playtech Estonia OÜ |
13 | Cleveron AS |
14 | Swedbank AS |
15 | Telia Eesti AS |
16 | Testlio OÜ |
17 | Skeleton Technologies OÜ |
18 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
19 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) |
20 | AS SEB Pank |
21 | Milrem AS |
22 | Scoro Software OÜ |
23 | CGI Eesti AS |
24 | Eesti Energia AS |
25 | Elisa Eesti AS |
26 | Fujitsu Estonia AS |
27 | Net Group OÜ |
28 | Kuehne + Nagel IT Service Centre AS |
29 | Tieto Estonia AS |
30 | Tele 2 Eesti AS |
31 | Uptime OÜ |
32 | TalTech (Tallinna Tehnikaülikool) |
33 | Mooncascade OÜ |
34 | GuardTime OÜ |
35 | Trinidad Wiseman OÜ |
36 | Boku Network Services Estonia OÜ (endine Fortumo OÜ) |
37 | Glia |
38 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
39 | Checkout.com (endine Icefire OÜ) |
40 | Proekspert AS |
41 | Breakwater Technology OÜ |
42 | Perforce Software AS (endine Zeroturnaround AS) |
43 | Concise Systems OÜ |
44 | Ridango AS |
45 | Finnair Business Services OÜ |
46 | Eesti Pank |
47 | AS Tallinna Lennujaam |
48 | Luminor Bank AS |
49 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
50 | Datel AS |
51 | Derivco Estonia OÜ |
52 | Bigbank AS |
53 | Creative Mobile OÜ |
54 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
55 | Monese |
56 | Rahandusministeerium |
57 | Statistikaamet |
58 | Yolo Tech OÜ (endine Heathmont OÜ) |
59 | Arvato (AFS IT Services Estonia OÜ) |
60 | Cash On GO Ltd |
61 | AS Tallink Grupp |
62 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
63 | AS PricewaterhouseCoopers |
64 | Levira AS |
65 | Elering AS |
66 | Lennuliiklusteeninduse AS |
67 | Tartu Ülikool |
68 | Elektrilevi OÜ |
69 | Gunvor Services AS (AS Tarcona) |
70 | Välisministeerium |
71 | Haridus- ja Teadusministeerium |
72 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
73 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal |
74 | Ericsson Eesti AS |
75 | Admiral Markets AS |
76 | AS Tallinna Sadam |
77 | KPMG Baltics OÜ |
78 | Finantsinspektsioon |
79 | Posti Messaging OÜ (endine OpusCapita Competence Center OÜ) |
80 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
81 | Tallinna Kaubamaja Grupp AS |
82 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) |
83 | Siseministeerium |
84 | Omniva (AS Eesti Post) |
85 | Inbank AS |
86 | Kaitseministeerium |
87 | Eesti Kaitsevägi |
88 | Hilton Tallinn Park |
89 | Justiitsministeerium |
90 | ABB AS |
91 | Maksu- ja Tolliamet |
92 | Itella Estonia OÜ |
93 | DHL Express Estonia AS |
94 | AS Alexela |
95 | Tallinna Haridusamet |
96 | TV3 Grupp (All Media Eesti AS) (TV3, Viasat jne) |
97 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) |
98 | Nordecon AS |
99 | Ergo Insurance SE |
100 | AS Deloitte Advisory |
101 | Swissotel Estonia OÜ |
102 | Circle K Eesti AS |
103 | Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) |
104 | Merko Ehitus Eesti AS |
105 | Politsei- ja Piirivalveamet |
106 | Elron (AS Eesti Liinirongid) |
107 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus |
108 | AS Citadele banka |
109 | Rail Baltic Estonia OÜ |
110 | Postimees Grupp AS (Postimees, BNS, Tartu Postimees, L-E Postimees, Pärnu Postimees, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Sakala jne; Kanal 2, Kuku Raadio, Myhits jne) |
111 | Olerex AS |
112 | Stockmann AS |
113 | G4S Eesti AS |
114 | Sotsiaalministeerium |
115 | If P&C Insurance AS |
116 | Keskkonnaministeerium |
117 | COOP (ETK) |
118 | HARNO (Haridus- ja Noorteamet) |
119 | Päästeamet |
120 | Keskkonnaagentuur |
121 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) |
122 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
123 | DPD Eesti AS |
124 | AS Eesti Raudtee |
125 | Riigi Kinnisvara AS |
126 | Kultuuriministeerium |
127 | Selver AS |
128 | Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) |
129 | Neste Eesti AS |
130 | Arco Vara AS |
131 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
132 | Forus Security AS (endine USS Security Eesti AS) |
133 | Forus Security AS (endine Securitas Eesti AS) |
134 | Keskkonnainvesteeringute Keskus SA |
135 | Grant Thornton Baltic OÜ |
136 | Olympic Entertainment Group AS |
137 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet |
138 | Tallinna Ülikool |
139 | Foxway OÜ |
140 | AS Smarten Logistics |
141 | Transpordiamet |
142 | Xfly (Regional Jet OÜ) |
143 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
144 | Salva Kindlustuse AS |
145 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
146 | Häirekeskus |
147 | AS Eesti Loto |
148 | Rimi Eesti Food AS |
149 | ACE Logistics Estonia AS |
150 | Endover Kinnisvara |
151 | Eesti Töötukassa |
152 | AS YIT Eesti |
153 | AS Prisma Peremarket |
154 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
155 | Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (endine Seesam Insurance AS) |
156 | Balti Logistika AS |
157 | Express Post AS |
158 | AS TREV-2 Grupp |
159 | Sotsiaalkindlustusamet |
160 | AS Tallinna Vesi |
161 | Fazer Eesti OÜ |
162 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
163 | Sweco Projekt AS |
164 | Eesti Haigekassa |
165 | PZU Kindlustus |
166 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) |
166 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet |
168 | Bonava Eesti OÜ |
169 | AS Operail |
170 | Maaeluministeerium |
171 | Mitt & Perlebach OÜ |
172 | AS Eesti Gaas |
173 | Eesti Kaitseväe Värbamiskeskus |
174 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) |
175 | Verston OÜ |
175 | Enersense AS (endine Empower AS) |
177 | Harju Elekter AS |
178 | Tallinna Strateegiakeskus |
179 | AS Schenker |
180 | AS KONE |
181 | Lidl Eesti OÜ |
182 | Paulig Estonia AS |
183 | Hurtigruten Estonia OÜ |
184 | Riigikohus |
185 | Saku Õlletehase AS |
186 | AS A Le Coq |
187 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet |
188 | Tallinna Linnakantselei |
189 | BDO Eesti AS |
190 | PCC Projekt AS |
191 | Energiakontsern Utilitas |
192 | Ruukki Products AS |
193 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
194 | Viru Keemia Grupp AS |
195 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
196 | Tööinspektsioon |
197 | AS Liviko |
198 | Tallinna Transpordiamet |
199 | Prokuratuur |
200 | Salvest AS |
200 | Valio Eesti AS |
200 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet |
203 | Tartu Linnavalitus |
204 | Leibur AS |
205 | Eesti Maaülikool |
206 | Transcom Eesti OÜ |
207 | AS Baltika |
208 | Stora Enso Eesti AS |
209 | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
210 | Tere AS |
211 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla |
212 | Aquaphor International OÜ |
213 | Baltic Agro Machinery AS |
214 | Stoneridge Electronics AS |
215 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
216 | Maxima Eesti OÜ |
217 | Leonhard Weiss OÜ |
218 | Estanc AS |
219 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
220 | Imatra Elekter AS |
221 | BLRT Grupp AS |
222 | AS Norma |
223 | Enics Eesti AS |
224 | AS Gaasivõrk |
225 | Linde Gas AS |
226 | Repligen |
227 | Wendre AS |
228 | Krimelte OÜ |
229 | Advokaadibüroo Sorainen AS |
230 | Scanfil OÜ |
230 | AS Estiko-Plastar |
232 | HANZA Mechanics |
233 | Talllinna Munitsipaalpolitsei Amet |
234 | PKC Eesti AS |
235 | Akzo Nobel Baltics AS |
236 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) |
237 | AS Framm |
238 | NPM Silmet OÜ |
239 | Ensto Ensek AS |
240 | AS Matek |
241 | Eolane Tallinn AS |
242 | Advokaadibüroo Lextal OÜ |
243 | AS Connecto Eesti |
244 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS |
245 | Tallinna Vangla |
246 | Advokaadibüroo COBALT OÜ |
247 | AS Kunda Nordic Tsement |
248 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
249 | Adven Eesti AS |
250 | x |
251 | x |
252 | x |
253 | x |
254 | x |
Kas teate, kui atraktiivne ja tuntud tööandja Teie olete Eesti tööturul oma sihtrühmas? Instar viib alates 2010. aastast Eesti kogenud töötajate ja õpilaste hulgas läbi atraktiivsete tööandjate ja töö-ootuste uuringut. Selle aja jooksul on uuringu tulemused muutunud asendamatuks tulemusmõõdikus paljudele Eesti tööandjatele.
Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma. Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Te saate ülevaate teie kui tööandja atraktiivsusest, hinnangu teie senistele tegevustele, sisendi väärtuspakkumisse ja värbamiskommunikatsiooni.
Uuringu tulemustest saate teada:
- Kui tuntud ja atraktiivne olete tööandjana Teid huvitava sihtrühma hulgas?
- Kui atraktiivne on teie sektor tööturul ning teie võrreldes konkurentidega?
- Kas eristute konkurentidest?
- Mida teid huvitav sihtrühm töökoha valikul väärtustab?
- Millised kommunikatsioonikanalid on teie sihtrühmani jõudmiseks kõige efektiivsemad?
- Vastajate soovitused teile tööandja maine parendamiseks jne.
Tutvu uuringu pakkumisega https://uuring.instar.ee/