1 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
2 | Haridus- ja Teadusministeerium |
3 | Tartu Ülikool |
4 | Kultuuriministeerium |
5 | Postimees Grupp AS (Postimees, BNS, Tartu Postimees, L-E Postimees, Pärnu Postimees, Järva Teataja, Virumaa Teataja, Sakala jne; Kanal 2, Kuku Raadio, Myhits jne) |
6 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) |
7 | Välisministeerium |
8 | Sotsiaalministeerium |
9 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet |
10 | HARNO (Haridus- ja Noorteamet) |
11 | AS Tallinna Lennujaam |
12 | TV3 Grupp (All Media Eesti AS) (TV3, Viasat jne) |
13 | Tallinna Haridusamet |
14 | Tallinna Ülikool |
15 | Keskkonnaagentuur |
16 | Siseministeerium |
17 | Microsoft Estonia OÜ (sh Skype) |
17 | Bolt Technology OÜ |
17 | Keskkonnaministeerium |
17 | Tartu Linnavalitus |
21 | Fazer Eesti OÜ |
22 | Eesti Töötukassa |
23 | Statistikaamet |
23 | AS Tallink Grupp |
25 | Keskkonnainvesteeringute Keskus SA |
26 | Swedbank AS |
27 | Stockmann AS |
28 | AS LHV Pank |
29 | Finnair Business Services OÜ |
30 | Tallinna Kaubamaja Grupp AS |
31 | Pipedrive OÜ |
32 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
33 | Kaitseministeerium |
34 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
35 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) |
36 | Sotsiaalkindlustusamet |
37 | Telia Eesti AS |
38 | Playtech Estonia OÜ |
39 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
40 | AS SEB Pank |
41 | Elron (AS Eesti Liinirongid) |
42 | DPD Eesti AS |
43 | Maaeluministeerium |
44 | Lennuliiklusteeninduse AS |
44 | Rail Baltic Estonia OÜ |
44 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) |
47 | Tele 2 Eesti AS |
48 | Eesti Energia AS |
48 | AS Eesti Raudtee |
50 | Luminor Bank AS |
50 | Justiitsministeerium |
52 | COOP (ETK) |
53 | Omniva (AS Eesti Post) |
54 | Wise |
55 | AS Tallinna Sadam |
56 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) |
57 | Selver AS |
57 | Rimi Eesti Food AS |
59 | Express Post AS |
60 | AS A Le Coq |
60 | Salvest AS |
62 | Itella Estonia OÜ |
63 | Eesti Haigekassa |
64 | Elisa Eesti AS |
65 | Riigi Kinnisvara AS |
66 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
66 | DHL Express Estonia AS |
68 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus |
69 | Cleveron AS |
70 | Veriff OÜ |
71 | Riigikohus |
72 | AS Prisma Peremarket |
73 | Hilton Tallinn Park |
74 | Eesti Kaitsevägi |
75 | Olerex AS |
76 | Paulig Estonia AS |
77 | Politsei- ja Piirivalveamet |
78 | Neste Eesti AS |
79 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
80 | Starship Technologies OÜ |
81 | Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) |
81 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet |
81 | Tööinspektsioon |
84 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal |
84 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet |
86 | Rahandusministeerium |
86 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
88 | Eesti Pank |
89 | Lidl Eesti OÜ |
90 | AS Alexela |
90 | Eesti Kaitseväe Värbamiskeskus |
92 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
93 | TalTech (Tallinna Tehnikaülikool) |
93 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
95 | Valio Eesti AS |
96 | Päästeamet |
97 | AS Liviko |
98 | Eesti Maaülikool |
99 | Maxima Eesti OÜ |
100 | Swissotel Estonia OÜ |
101 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet |
102 | Olympic Entertainment Group AS |
103 | Transpordiamet |
104 | Circle K Eesti AS |
105 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
106 | Tallinna Linnakantselei |
107 | Saku Õlletehase AS |
107 | Tere AS |
109 | AS Eesti Gaas |
110 | ABB AS |
111 | If P&C Insurance AS |
111 | AS Eesti Loto |
113 | Bigbank AS |
113 | Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) |
115 | Ergo Insurance SE |
116 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) |
117 | Maksu- ja Tolliamet |
118 | AS Citadele banka |
119 | Fujitsu Estonia AS |
120 | Prokuratuur |
121 | Finantsinspektsioon |
122 | Elektrilevi OÜ |
123 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
124 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
125 | Arco Vara AS |
126 | Häirekeskus |
127 | Merko Ehitus Eesti AS |
127 | Endover Kinnisvara |
129 | Leibur AS |
130 | Tallinna Transpordiamet |
131 | KPMG Baltics OÜ |
132 | Tallinna Strateegiakeskus |
133 | Elering AS |
134 | Grant Thornton Baltic OÜ |
135 | G4S Eesti AS |
136 | Nordecon AS |
137 | Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (endine Seesam Insurance AS) |
138 | Boku Network Services Estonia OÜ (endine Fortumo OÜ) |
139 | ACE Logistics Estonia AS |
140 | Mitt & Perlebach OÜ |
141 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
142 | Forus Security AS (endine USS Security Eesti AS) |
143 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
144 | Scoro Software OÜ |
144 | AS Deloitte Advisory |
146 | Enersense AS (endine Empower AS) |
147 | AS TREV-2 Grupp |
148 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) |
148 | Hurtigruten Estonia OÜ |
150 | AS Schenker |
151 | Creative Mobile OÜ |
152 | Ridango AS |
153 | AS PricewaterhouseCoopers |
154 | BDO Eesti AS |
155 | AS Operail |
156 | Talllinna Munitsipaalpolitsei Amet |
157 | AS Gaasivõrk |
158 | Salva Kindlustuse AS |
159 | Inbank AS |
159 | Balti Logistika AS |
161 | Cash On GO Ltd |
161 | Gunvor Services AS (AS Tarcona) |
163 | Forus Security AS (endine Securitas Eesti AS) |
164 | Admiral Markets AS |
165 | AS Smarten Logistics |
166 | Milrem AS |
166 | Foxway OÜ |
168 | AS Tallinna Vesi |
169 | Viru Keemia Grupp AS |
170 | Cybernetica AS |
170 | CGI Eesti AS |
170 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
170 | Transcom Eesti OÜ |
174 | PZU Kindlustus |
175 | AS Baltika |
176 | Stora Enso Eesti AS |
177 | Testlio OÜ |
178 | Datel AS |
179 | Ericsson Eesti AS |
180 | GuardTime OÜ |
180 | Trinidad Wiseman OÜ |
180 | Xfly (Regional Jet OÜ) |
180 | AS YIT Eesti |
184 | Leonhard Weiss OÜ |
185 | Imatra Elekter AS |
186 | Proekspert AS |
187 | Helmes AS |
187 | Baltic Agro Machinery AS |
189 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) |
190 | Nortal AS |
191 | Harju Elekter AS |
192 | Tartu Vangla |
193 | Glia |
193 | PCC Projekt AS |
195 | Skeleton Technologies OÜ |
195 | BLRT Grupp AS |
197 | Sweco Projekt AS |
197 | Bonava Eesti OÜ |
199 | Tallinna Vangla |
200 | AS Connecto Eesti |
201 | Kuehne + Nagel IT Service Centre AS |
201 | Estanc AS |
201 | AS Framm |
201 | Ensto Ensek AS |
205 | Advokaadibüroo Sorainen AS |
206 | Energiakontsern Utilitas |
207 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla |
207 | AS Norma |
207 | Linde Gas AS |
210 | Derivco Estonia OÜ |
211 | Aquaphor International OÜ |
212 | Uptime OÜ |
212 | PKC Eesti AS |
214 | Advokaadibüroo TGS Baltic AS |
215 | Verston OÜ |
216 | Viru Vangla |
217 | Wendre AS |
217 | Adven Eesti AS |
219 | Yolo Tech OÜ (endine Heathmont OÜ) |
219 | Arvato (AFS IT Services Estonia OÜ) |
221 | Posti Messaging OÜ (endine OpusCapita Competence Center OÜ) |
222 | Mooncascade OÜ |
222 | Perforce Software AS (endine Zeroturnaround AS) |
224 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
225 | HANZA Mechanics |
226 | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
227 | Twilio Estonia OÜ |
227 | Checkout.com (endine Icefire OÜ) |
227 | Scanfil OÜ |
227 | NPM Silmet OÜ |
231 | Enics Eesti AS |
232 | AS Estiko-Plastar |
233 | Breakwater Technology OÜ |
234 | Net Group OÜ |
234 | Krimelte OÜ |
234 | Eolane Tallinn AS |
237 | Ruukki Products AS |
238 | Levira AS |
239 | AS Kunda Nordic Tsement |
240 | Tieto Estonia AS |
240 | AS KONE |
240 | Akzo Nobel Baltics AS |
243 | Concise Systems OÜ |
243 | Stoneridge Electronics AS |
245 | Advokaadibüroo Lextal OÜ |
246 | Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ |
247 | Repligen |
248 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS |
248 | Advokaadibüroo COBALT OÜ |
250 | x |
251 | x |
251 | x |
253 | x |
254 | x |
Kas teate, kui atraktiivne ja tuntud tööandja Teie olete Eesti tööturul oma sihtrühmas? Instar viib alates 2010. aastast Eesti kogenud töötajate ja õpilaste hulgas läbi atraktiivsete tööandjate ja töö-ootuste uuringut. Selle aja jooksul on uuringu tulemused muutunud asendamatuks tulemusmõõdikus paljudele Eesti tööandjatele.
Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma. Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Te saate ülevaate teie kui tööandja atraktiivsusest, hinnangu teie senistele tegevustele, sisendi väärtuspakkumisse ja värbamiskommunikatsiooni.
Uuringu tulemustest saate teada:
- Kui tuntud ja atraktiivne olete tööandjana Teid huvitava sihtrühma hulgas?
- Kui atraktiivne on teie sektor tööturul ning teie võrreldes konkurentidega?
- Kas eristute konkurentidest?
- Mida teid huvitav sihtrühm töökoha valikul väärtustab?
- Millised kommunikatsioonikanalid on teie sihtrühmani jõudmiseks kõige efektiivsemad?
- Vastajate soovitused teile tööandja maine parendamiseks jne.
Tutvu uuringu pakkumisega https://uuring.instar.ee/