1 | Wise |
2 | AS LHV Pank |
3 | Microsoft Estonia OÜ |
4 | Pipedrive OÜ |
5 | Telia Eesti AS |
6 | Cleveron AS |
7 | Playtech Estonia OÜ |
8 | Eesti Energia AS |
9 | Bolt Technology OÜ |
10 | Swedbank AS |
11 | Haridus- ja Teadusministeerium |
12 | AS Tallinna Lennujaam |
13 | AS SEB Pank |
14 | Eesti Pank |
15 | Starship Technologies OÜ |
16 | Nortal AS |
17 | Keskkonnaministeerium |
18 | Elisa Eesti AS |
19 | AS Coop pank |
20 | AS Tallink Grupp |
21 | Elektrilevi OÜ |
22 | Veriff OÜ |
23 | AS Eesti Loto |
24 | Tartu Ülikool |
25 | Apollo Group OÜ |
26 | Luminor |
27 | Skeleton Technologies OÜ |
28 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
29 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
30 | Eesti Töötukassa |
31 | Elering AS |
32 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
33 | Sotsiaalministeerium |
34 | Kultuuriministeerium |
35 | Statistikaamet |
36 | Välisministeerium |
37 | Finantsinspektsioon |
38 | Finnair Business Services OÜ |
39 | Innove |
40 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) |
41 | Bigbank AS |
42 | Rahandusministeerium |
43 | Maksu-ja Tolliamet |
44 | Tallinna Tehnikaülikool |
45 | Tele 2 Eesti AS |
46 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
47 | Helmes AS |
48 | Politsei- ja piirivalveamet |
49 | Siseministeerium |
50 | IF Eesti Kindlustuse AS |
51 | Harju Elekter AS |
52 | Tallinna Ülikool |
53 | Kühne + Nagel IT Service Centre |
54 | Lennuliiklusteeninduse AS |
55 | AS A. Le Coq |
56 | Testlio OÜ |
57 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
58 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal |
59 | Eesti Meedia AS |
60 | Kaitseministeerium |
61 | Ekspress Meedia AS |
62 | Fazer Eesti OÜ |
63 | Ergo Kindlustuse AS |
64 | Milrem Robotics |
65 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) |
66 | DPD Eesti AS |
67 | ABB AS |
68 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) |
69 | Sotsiaalkindlustusamet |
70 | Tallinna Kaubamaja AS |
71 | Fujitsu Estonia AS |
72 | Omniva (AS Eesti Post) |
73 | Fortumo OÜ |
74 | Maaeluministeerium |
75 | Paulig Coffee Estonia AS |
76 | Salva Kindlustuse AS |
77 | COOP (ETK) |
78 | Häirekeskus |
79 | Seesam Insurance AS |
80 | Justiitsministeerium |
81 | Cybernetica AS |
82 | All Media Baltics (TV3, Viasat jne) |
83 | OÜ Viking Line Eesti |
84 | Päästeamet |
85 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
86 | Transpordiamet |
87 | Tarbijakaitseamet |
88 | Keskkonnaagentuur |
89 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
90 | DHL Express Estonia AS |
91 | Eesti Maaülikool |
92 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
93 | Inbank AS |
94 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
95 | Tööinspektsioon |
96 | Scoro |
97 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
98 | Hilton Tallinn Park |
99 | AS Eesti Gaas |
100 | Ericsson Eesti AS |
101 | Saku Õlletehase AS |
102 | Transpordiamet |
103 | PZU Kindlustus |
104 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
105 | Eesti Kaitsevägi |
106 | Itella Estonia OÜ |
107 | Tallinna Linnavalitsus |
108 | Swissotel Estonia OÜ |
109 | Leibur AS |
110 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
111 | Radisson Blu (Hotell Olümpia) |
112 | AS Eesti Raudtee |
113 | AS PricewaterhouseCoopers |
114 | AS Citadele banka |
115 | Tartu Linnavalitsus |
116 | Valio Eesti AS |
117 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) |
118 | AS Salvest |
119 | Tieto Estonia AS |
120 | AS Liviko |
121 | AS Utilitas Tallinn (Tallinna Küte) |
122 | AS Balbiino |
123 | Selver AS |
124 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
125 | Fortum Eesti AS |
126 | Tere AS |
127 | AS Alexela Oil |
128 | AS Tallinna Vesi |
129 | Proekspert AS |
130 | AS Farmi Piimatööstus |
131 | KPMG Baltics OÜ |
132 | Kaitseinvesteeringute Keskus |
133 | Stockmann AS |
134 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet |
135 | AS Connecto Eesti |
136 | Olympic Entertainment Group AS |
137 | Olerex AS |
138 | Mooncascade OÜ |
139 | Kaitseväe Värbamiskeskus |
140 | Monese OÜ |
141 | Neste Eesti AS |
142 | Iglu OÜ |
143 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
144 | Net Group OÜ |
145 | AS Gaasivõrk |
146 | Rimi Eesti Food AS |
147 | Admiral Markets AS |
148 | Levira AS |
149 | Tallinna Transpordiamet |
150 | AS Deloitte Advisory |
151 | Eesti Keskkonnateenused AS |
152 | Grant Thornton Baltic OÜ |
153 | IceFire OÜ |
154 | Ridango AS |
155 | Stora Enso Eesti AS |
156 | Siigur Restaurants (NOA, Paju Villa, OKO, Tuljak) |
157 | AS Schenker |
158 | AS Graanul Invest |
159 | CGI Eesti |
160 | AS Prisma Peremarket |
161 | AS Smarten Logistics |
162 | Leonhard Weiss OÜ |
163 | Ragn-Sells AS |
164 | Ensto Ensek AS |
165 | Empower AS |
166 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
167 | Creative Mobile OÜ |
168 | Riigi Kinnisvara AS |
169 | Balti Logistika AS |
170 | Avalanche Laboratory OÜ |
171 | Merko Ehitus AS |
172 | Express Post AS |
173 | Santa Monica Networks AS |
174 | Esperan OÜ (Reval Café jm) |
175 | Circle K Eesti AS |
176 | Perforce Software |
177 | AS Baltika |
178 | ACE Logistics Estonia AS |
179 | Apranga Estonia OÜ |
180 | Linde Gas AS |
181 | Vapiano |
182 | AS Sangar |
183 | Derivco Estonia OÜ |
184 | Standard AS |
185 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
186 | AS Nõo Lihatööstus |
187 | HAVI Logistics OÜ |
188 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) |
189 | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) |
190 | AS Rannarootsi Lihatööstus |
191 | Nordecon AS |
192 | Põldma Kaubanduse AS |
193 | BDO Eesti AS |
194 | Wendre AS |
195 | ABC Supermarkets AS |
196 | Metsä Forest Eesti AS |
197 | FOB Solutions OÜ |
198 | Cash On GO Ltd |
199 | Gunvor Services AS (Tarcona) |
200 | Arco Vara AS |
201 | Beweship Eesti AS |
202 | Baltic Restaurants Estonia AS (Daily, Subway jm) |
203 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) |
204 | Combi grupp (Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) |
205 | AS Hekotek |
206 | OpusCapita Competence Center OÜ |
207 | AS Tikkurila |
208 | AS Estonian Cell |
209 | AS Woodwell |
210 | Pipelife Eesti AS |
211 | AS YIT Eesti |
212 | AS Lemeks |
213 | Maxima Eesti OÜ |
214 | Tallinna Vangla |
215 | Ruukki Products AS |
216 | SOL Baltics OÜ |
217 | Tartu Vangla |
218 | OÜ Eesti Höövelliist |
219 | Norma AS |
220 | AS Protex Balti |
221 | Viru Keemia Grupp AS |
222 | AS Estiko-Plastar |
223 | AS Saku Metall |
224 | Warmeston OÜ (end Purutuli) |
225 | Kodumaja AS |
226 | UPM-Kymmene Otepää OÜ |
227 | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
228 | Viru Vangla |
229 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
230 | Hanza Mechanics AS |
231 | Stoneridge Electronics AS |
232 | BLRT Grupp AS |
233 | AS TREV-2 Grupp |
234 | AS Konesko |
235 | Hilti Eesti OÜ |
236 | Bonava Eesti OÜ |
237 | Trendsetter Europe OÜ (end Baltic Fibres OÜ) |
238 | Timbeco Woodhouse OÜ |
239 | Krimelte OÜ |
240 | Metec (OÜ Tarmetec) |
241 | Nefab Packaging OÜ |
242 | OÜ Harmet |
243 | Mitt & Perlebach OÜ |
244 | Akzo Nobel Baltics AS |
245 | Lasita Maja OÜ |
246 | McDonald’s |
247 | AS Maru (MARE Metall, Ehitus, Betoonitööd, THM) |
248 | Hesburger |
249 | Sweco Projekt AS |
250 | OÜ Kohila Vineer |
251 | Baltic Works OÜ |
252 | AS Matek |
253 | PKC Eesti AS |
254 | OÜ Balti Spoon (Möhring Group) |
255 | AS Kunda Nordic Tsement |
256 | ETS NORD AS |
257 | AS Mistra-Autex |
258 | OÜ Reaalprojekt |
259 | AS Metaprint |
260 | AQ Lasertool OÜ |
261 | Viljandi Metall Grupp (VMT Tehased AS, VMT Tehased, VMT Betoon, VMT Industry, VMT Steel) |
262 | AS Favor (Profiline, Metaform, Cutcenter) |
263 | OÜ TMB Element |
264 | PCC Projekt AS |
265 | NPM Silmet OÜ |
266 | Paekivitoodete Tehase OÜ |
267 | OÜ Technobalt Eesti |
268 | O-I Production Estonia AS (Järvakandi Klaasitehas) |
269 | Tammer OÜ |
270 | AS Fors MW |
271 | Interconnect Product Assembly AS |
272 | CUTform OÜ |
273 | OÜ Eesti Killustik |
274 | x |
275 | x |
276 | x |
277 | x |
278 | x |
Kas teate, kui atraktiivne ja tuntud tööandja Teie olete Eesti tööturul oma sihtrühmas? Instar viib alates 2010. aastast Eesti kogenud töötajate ja õpilaste hulgas läbi atraktiivsete tööandjate ja töö-ootuste uuringut. Selle aja jooksul on uuringu tulemused muutunud asendamatuks tulemusmõõdikus paljudele Eesti tööandjatele.
Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma. Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Te saate ülevaate teie kui tööandja atraktiivsusest, hinnangu teie senistele tegevustele, sisendi väärtuspakkumisse ja värbamiskommunikatsiooni.
Uuringu tulemustest saate teada:
- Kui tuntud ja atraktiivne olete tööandjana Teid huvitava sihtrühma hulgas?
- Kui atraktiivne on teie sektor tööturul ning teie võrreldes konkurentidega?
- Kas eristute konkurentidest?
- Mida teid huvitav sihtrühm töökoha valikul väärtustab?
- Millised kommunikatsioonikanalid on teie sihtrühmani jõudmiseks kõige efektiivsemad?
- Vastajate soovitused teile tööandja maine parendamiseks jne.
Tutvu uuringu pakkumisega siit.