1 | Transferwise Ltd Eesti filiaal |
2 | AS LHV Pank |
3 | Microsoft Estonia OÜ (sh Skype) |
4 | Eesti Energia AS |
5 | Pipedrive OÜ |
6 | Cleveron AS |
7 | Telia Eesti AS |
8 | Haridus- ja Teadusministeerium |
9 | Riigikohus |
10 | AS Tallink Grupp |
11 | Playtech Estonia OÜ |
12 | Prokuratuur |
13 | Swedbank AS |
14 | Eesti Pank |
15 | Nortal AS |
16 | Starship Technologies OÜ |
17 | Maksu-ja Tolliamet |
18 | Statistikaamet |
19 | AS SEB Pank |
20 | Skeleton Technologies OÜ |
21 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
22 | AS Tallinna Lennujaam |
23 | Bolt (endine Taxify OÜ) |
24 | Veriff OÜ |
25 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
26 | Elisa Eesti AS |
27 | Elektrilevi OÜ |
28 | AS Coop pank |
29 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
30 | Keskkonnaministeerium |
31 | Luminor pank |
32 | Milrem Robotics |
33 | Välisministeerium |
34 | Finantsinspektsioon |
35 | Elering AS |
36 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) |
37 | Apollo Group OÜ |
38 | ABB AS |
39 | Kultuuriministeerium |
40 | AS Eesti Loto |
41 | Innove |
42 | Helmes AS |
43 | Advokaadibüroo Sorainen AS |
44 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
45 | Fujitsu Estonia AS |
46 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
47 | Politsei- ja piirivalveamet |
48 | Tele 2 Eesti AS |
49 | Lennuliiklusteeninduse AS |
50 | Testlio OÜ |
51 | Sotsiaalministeerium |
52 | Advokaadibüroo Lextal |
53 | Tartu Ülikool |
54 | Finnair Business Services OÜ |
55 | Ericsson Eesti AS |
56 | Maanteeamet |
57 | Cybernetica AS |
58 | Rahandusministeerium |
59 | Kaitseministeerium |
60 | Siseministeerium |
61 | Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN OÜ |
62 | Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ |
63 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
64 | IF Eesti Kindlustuse AS |
65 | Tieto Estonia AS |
66 | Kühne + Nagel AS |
67 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) |
68 | Advokaadibüroo TGS Baltic AS |
69 | Tervise Arengu Instituut |
70 | Tallinna Tehnikaülikool |
71 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
72 | Ergo Kindlustuse AS |
73 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS |
74 | Tööinspektsioon |
75 | OÜ Viking Line Eesti |
76 | Tarbijakaitseamet |
77 | Eesti Töötukassa |
78 | DHL Estonia AS |
79 | Justiitsministeerium |
80 | Päästeamet |
81 | Eesti Haigekassa |
82 | Harju Elekter AS |
83 | DPD Eesti AS |
84 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal |
85 | BIGBANK AS |
86 | Fortumo OÜ |
87 | Maaeluministeerium |
88 | Eesti Meedia AS (Kanal2, Postimees jne) |
89 | All Media Baltics (TV3, Viasat jne) |
90 | Mooncascade OÜ |
91 | Levira AS |
92 | Proekspert AS |
93 | Scoro |
94 | Seesam Insurance AS |
95 | AS Eesti Raudtee |
96 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) |
97 | Tallinna Ülikool |
98 | Sotsiaalkindlustusamet |
99 | Keskkonnaagentuur |
100 | Riigi Kinnisvara AS |
101 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
102 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) |
103 | Iglu OÜ |
104 | Fazer Eesti AS |
105 | COBALT |
106 | Merko Ehitus AS |
107 | Salva Kindlustuse AS |
108 | KPMG Baltics OÜ |
109 | CGI Eesti |
110 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
111 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
112 | Häirekeskus |
113 | AS Eesti Gaas |
114 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
115 | Admiral Markets AS |
116 | Fortum Eesti AS |
117 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
118 | Itella Estonia OÜ |
119 | Tallinna Kaubamaja AS |
120 | AS PricewaterhouseCoopers |
121 | Net Group OÜ |
122 | Omniva (AS Eesti Post) |
123 | Fertilitas Erahaigla |
124 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
125 | AS Tallinna Vesi |
126 | Inbank AS |
127 | AS A Le Coq |
128 | PZU Kindlustus |
129 | IceFire OÜ |
130 | Saku Õlletehase AS |
131 | Paulig Grupp AS |
132 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
133 | Creative Mobile OÜ |
134 | Utilitas Tallinn AS (Tallinna Küte) |
135 | Tallinna Linnavalitsus |
136 | Eesti Kaitsevägi |
137 | Ravimiamet |
138 | Alexela Oil AS |
139 | Radisson Blu (Hotell Olümpia) |
140 | Hilton Tallinn Park |
141 | Selver AS |
142 | AS Liviko |
143 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
144 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla |
145 | Neste Eesti AS |
146 | COOP (ETK) |
147 | Swissotel Estonia OÜ |
148 | Ridango AS |
149 | AS Olerex |
150 | AGA Eesti AS |
151 | Norma AS |
152 | Pipelife Eesti AS |
153 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) |
154 | Santa Monica Networks AS |
155 | Monese OÜ |
156 | Ruukki Products AS |
157 | Empower AS |
158 | AS Smarten Logistics |
159 | Qvalitas Arstikeskus AS |
160 | Eesti Maaülikool |
161 | Citadele Pank |
162 | Grant Thornton Baltic OÜ |
163 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) |
164 | AS Gaasivõrk |
165 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
166 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
167 | Kaitseinvesteeringute Keskus |
168 | SA Tallinna Lastehaigla |
169 | Arco Vara AS |
170 | AS Schenker |
171 | Perforce Software |
172 | Kaitseväe Värbamiskeskus |
173 | AS Leibur |
174 | AS Deloitte Advisory |
175 | Express Post AS |
176 | Stora Enso Eesti AS |
177 | AS Salvest |
178 | AS Estiko-Plastar |
179 | Stockmann AS |
180 | AS Graanul Invest |
181 | AS Connecto Eesti |
182 | Avalanche Laboratory OÜ |
183 | ACE Logistics Estonia AS |
184 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
185 | Valio Eesti AS |
186 | Derivco Estonia OÜ |
187 | Eesti Keskkonnateenused AS |
188 | AS Saku Metall |
189 | OpusCapita Competence Center OÜ |
190 | Olympic Entertainment Group AS |
191 | Ragn-Sells AS |
192 | Rimi Eesti Food AS |
193 | Tere AS |
194 | Ensto Ensek AS |
195 | Gunvor Services AS (Tarcona) |
196 | Metec (OÜ Tarmetec) |
197 | Tartu Linnavalitsus |
198 | Nordecon AS |
199 | Medicum Tervishoiuteenused AS |
200 | Kodumaja AS |
201 | AS Balbiino |
202 | Leonhard Weiss OÜ |
203 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
204 | Viru Keemia Grupp AS |
205 | BLRT Grupp AS |
206 | Balti Logistika AS |
207 | Tamro Eesti OÜ |
208 | Standard AS |
209 | AS Farmi Piimatööstus |
210 | AS Baltika |
211 | Cash On GO Ltd |
212 | YIT Eesti AS |
213 | Bayer OÜ |
214 | OÜ Harmet |
215 | Circle K Eesti AS |
216 | AS Konesko |
217 | OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti |
218 | Confido Erameditsiinikeskus |
219 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
220 | HAVI Logistics OÜ |
221 | Hanza Mechanics AS |
222 | AS Sangar |
223 | BDO Eesti AS |
224 | FOB Solutions OÜ |
225 | Metsä Forest Eesti AS |
226 | Wendre AS |
227 | AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus |
228 | AS Prisma Peremarket |
229 | Roche Eesti OÜ |
230 | Beweship Eesti AS |
231 | Siigur Restaurants (NOA, Paju Villa, OKO, Tuljak) |
232 | SLO Eesti AS |
233 | Apranga |
234 | Combi grupp (Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) |
235 | AS Hoolekandeteenused |
236 | AS Kliinik Elite |
237 | AS Kunda Nordic Tsement |
238 | Esperan OÜ (Reval Café jm) |
239 | Vapiano |
240 | AS Lemeks |
241 | AS Estonian Cell |
242 | Takeda Pharma AS |
243 | Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal |
244 | AS Mistra-Autex |
245 | GlaxoSmithKline Eesti OÜ |
246 | AS Tikkurila |
247 | AS Hekotek |
248 | Timbeco Woodhouse OÜ |
249 | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) |
250 | ABC Supermarkets AS |
251 | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
252 | UPM-Kymmene Otepää OÜ |
253 | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
254 | OÜ Eesti Höövelliist |
255 | Medemis Clinic |
256 | SIA Novartis Baltics Eesti filiaal |
257 | AS Nõo Lihatööstus |
258 | OÜ Kohila Vineer |
259 | AS Woodwell |
260 | AS Lasita Maja Production |
261 | SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik |
262 | AS Rannarootsi Lihatööstus |
263 | Stoneridge Electronics AS |
264 | AS Lõuna-Eesti Haigla |
265 | Põldma Kaubanduse AS |
266 | Hiina Meditsiini Keskus (Tervise Alkeemia) |
267 | AstraZeneca Eesti Oü |
268 | Sandoz d.d. Eesti filiaal |
269 | UAB Teva Baltics Eesti filiaal |
270 | Hilti Eesti OÜ |
271 | AS Maru (MARE Metall, Ehitus, Betoonitööd, THM) |
272 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) |
273 | AS Metaprint |
274 | AS Otto Bock Estonia |
275 | OÜ Eesti Diabeedikeskus |
276 | AS Christinas Clinic |
277 | TREV-2 Grupp AS |
278 | OÜ Balti Spoon (Möhring Group) |
279 | ETS NORD AS |
280 | Medex Erakliinik |
281 | Maxima Eesti OÜ |
282 | AS Taastava Kirurgia Kliinik |
283 | Warmeston OÜ (end Purutuli) |
284 | AQ Lasertool OÜ |
285 | Magnum Medical OÜ |
286 | Bonava Eesti OÜ |
287 | Baltic Restaurants Estonia AS (Daily, Subway jm) |
288 | Mitt & Perlebach OÜ |
289 | Sweco Projekt AS |
290 | Tallinna Vangla |
291 | AS Matek |
292 | SOL Baltics OÜ |
293 | Krimelte OÜ |
294 | Akzo Nobel Baltics AS |
295 | Dr Niine Nahakliinik |
296 | Tammer OÜ |
297 | BENU Apteek Eesti OÜ |
298 | OÜ Technobalt Eesti |
299 | Nefab Packaging OÜ |
300 | SA Pärnu Haigla |
301 | Viljandi Metall Grupp (VMT Tehased AS, VMT Tehased, VMT Betoon, VMT Industry, VMT Steel) |
302 | Wismari Haigla AS |
303 | OÜ Tartu Linna Polikliinik |
304 | OÜ Endokrinoloogiakeskus |
305 | AS Favor (Profiline, Metaform, Cutcenter) |
306 | OÜ Eesti Killustik |
307 | OÜ Reaalprojekt |
308 | Unimed Kliinikud OÜ (sh end. Ortodontiakeskus, unekeskus jm) |
309 | OÜ Kardioloogia Instituudi Polikliinik |
310 | Paekivitoodete Tehase OÜ |
311 | KRKA Eestis |
312 | Südameapteek |
313 | Aphoteka |
314 | NPM Silmet AS |
315 | AS Protex Balti |
316 | AS Framm |
317 | Tartu Vangla |
318 | SA Elva Haigla |
319 | OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik |
320 | PKC Eesti AS |
321 | OÜ TMB Element |
322 | Viru Vangla |
323 | Trendsetter Europe OÜ (end Baltic Fibres OÜ) |
324 | SA Viljandi Haigla |
325 | SA Otepää Tervisekeskus |
326 | Baltic Works OÜ |
327 | McDonald’s |
328 | AS Fors MW |
329 | Allium UPI OÜ |
330 | O-I Production Estonia AS (Järvakandi Klaasitehas) |
331 | Medisfäär Erakliinik |
332 | SA Põltsamaa Tervis |
333 | Hesburger |
334 | Tallinna Eriarstikeskus OÜ |
335 | AS Järvamaa Haigla |
336 | AS Põlva Haigla |
337 | AS Technomar & Adrem |
338 | Interconnect Product Assembly AS |
339 | OÜ Euroapteek |
340 | CUTform OÜ |
341 | OÜ Evita Grupp |
342 | SA Jõgeva Haigla |
343 | PCC Projekt AS |
344 | AS Hevea |
345 | AS Parmet |
346 | SA Hiiumaa Haigla |
347 | OÜ Seksuaaltervise Kliinik |
348 | Näo-lõualuukirurgia keskus OÜ |
349 | Viru Haigla AS |
350 | AS Rakvere Haigla |
351 | KSA Silmakeskus |
352 | CityMed Hambaravi |
353 | Kuressaare Haigla SA |
354 | SA Läänemaa Haigla |
355 | Marsalis Metall OÜ |
356 | Instrumentarium Optika OÜ |
357 | Märjamaa Haigla AS |
358 | AS Kordamed |
359 | AS Räpina Haigla |
360 | SA Ida-Viru Keskhaigla |
361 | SA Mustvee Tervis |
362 | Tallinna Optika OÜ |
363 | Nordic Hambakliinik |
364 | Merimetsa Hambakliinik |
365 | Maxilla Hambakliinik |
366 | AS Valga Haigla |
367 | SA Tallinna Hambapolikliinik |
368 | SA Raplamaa Haigla |
369 | x |
370 | x |
371 | x |
372 | x |
373 | x |
374 | x |
Kas teate, kui atraktiivne ja tuntud tööandja Teie olete Eesti tööturul oma sihtrühmas? Instar viib alates 2010 aastast Eesti kogenud töötajate ja õpilaste hulgas läbi atraktiivsete tööandjate ja töö-ootuste uuringut. Selle aja jooksul on uuringu tulemused muutunud asendamatuks tulemusmõõdikus paljudele Eesti tööandjatele.
Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma. Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Te saate ülevaate teie kui tööandja atraktiivsusest, hinnangu teie senistele tegevustele, sisendi väärtuspakkumisse ja värbamiskommunikatsiooni.
Uuringu tulemustest saate teada:
- Kui tuntud ja atraktiivne olete tööandjana Teid huvitava sihtrühma hulgas?
- Kui atraktiivne on teie sektor tööturul ning teie võrreldes konkurentidega?
- Kas eristute konkurentidest?
- Mida teid huvitav sihtrühm töökoha valikul väärtustab?
- Millised kommunikatsioonikanalid on teie sihtrühmani jõudmiseks kõige efektiivsemad?
- Vastajate soovitused teile tööandja maine parendamiseks jne.
Tutvu uuringu pakkumisega ja telli uuring siit.