1 | Haridus- ja Teadusministeerium |
2 | Innove |
3 | Sotsiaalministeerium |
4 | Kultuuriministeerium |
5 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
6 | Tartu Ülikool |
7 | Sotsiaalkindlustusamet |
8 | Tallinna Ülikool |
9 | Postimees Grupp AS (Postimees, Kanal 2 jne) |
10 | Välisministeerium |
11 | Microsoft (sh Skype) |
12 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) |
13 | Transferwise Ltd Eesti filiaal |
14 | All Media Baltics (TV3, Viasat jne) |
15 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
16 | Eesti Töötukassa |
17 | AS Tallinna Lennujaam |
18 | Politsei- ja piirivalveamet |
19 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
20 | Siseministeerium |
21 | AS Tallink Grupp |
22 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
23 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) |
24 | Telia Eesti AS |
25 | Swedbank AS |
26 | Statistikaamet |
27 | Keskkonnaagentuur |
28 | Keskkonnaministeerium |
29 | Tartu Linnavalitsus |
30 | Fazer Eesti AS |
31 | Eesti Pank |
32 | AS LHV Pank |
33 | Bolt (endine Taxify OÜ) |
34 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
35 | Cleveron AS |
36 | Pipedrive OÜ |
37 | Hilton Tallinn Park |
38 | AS SEB Pank |
39 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
40 | Tarbijakaitseamet |
41 | Playtech Estonia OÜ |
42 | Rahandusministeerium |
43 | Finnair Business Services OÜ |
44 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
45 | Tööinspektsioon |
46 | Tallinna Kaubamaja AS |
47 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
48 | Päästeamet |
49 | Swissotel Estonia OÜ |
50 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) |
51 | Eesti Haigekassa |
52 | Elisa Eesti AS |
53 | Kaitseministeerium |
54 | Eesti Energia AS |
55 | Radisson Blu (Hotell Olümpia) |
56 | Eesti Maaülikool |
57 | Justiitsministeerium |
58 | Paulig Grupp AS |
59 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
60 | Tallinna Linnavalitsus |
61 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) |
62 | Riigi Kinnisvara AS |
63 | Maksu- ja Tolliamet |
64 | AS A Le Coq |
65 | Fujitsu Estonia AS |
66 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
67 | AS Tallinna Sadam |
68 | Tallinna Tehnikaülikool |
69 | Tele 2 Eesti AS |
70 | Luminor pank |
71 | Veriff OÜ |
72 | Stockmann AS |
73 | Lennuliiklusteeninduse AS |
74 | Maaeluministeerium |
75 | Eesti Kaitsevägi |
76 | Valio Eesti AS |
77 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
78 | AS Eesti Loto |
79 | Nortal AS |
80 | Maanteeamet |
81 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
82 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
83 | Kaitseinvesteeringute Keskus |
84 | AS Eesti Raudtee |
85 | Finantsinspektsioon |
86 | Tartu Vangla |
87 | Ergo Kindlustuse AS |
88 | IF Eesti Kindlustuse AS |
89 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal |
90 | Amserv Grupi AS |
91 | Omniva (AS Eesti Post) |
92 | AS Liviko |
93 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) |
94 | AS Salvest |
95 | Riigikohus |
96 | AS Leibur |
97 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
98 | Saku Õlletehase AS |
99 | Tere AS |
100 | Elektrilevi OÜ |
101 | Tallinna Vangla |
102 | Itella Estonia OÜ |
103 | Salva Kindlustuse AS |
104 | BIGBANK AS |
105 | AS Baltika |
106 | Prokuratuur |
107 | Starship Technologies OÜ |
108 | Arco Vara AS |
109 | Kaitseväe Värbamiskeskus |
110 | Olympic Entertainment Group AS |
111 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
112 | Viru Vangla |
113 | Lääne-Tallinna Keskhaigla |
114 | Scoro |
115 | AS Tallinna Vesi |
116 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
117 | Selver AS |
118 | Nordecon AS |
119 | Neste Eesti AS |
120 | Helmes AS |
121 | Ericsson Eesti AS |
122 | DPD Eesti AS |
123 | Alexela Oil AS |
124 | Rimi Eesti Food AS |
125 | Seesam Insurance AS |
126 | Circle K Eesti AS |
127 | PZU Kindlustus |
128 | ABB AS |
129 | DHL Estonia AS |
130 | COOP (ETK) |
131 | Skeleton Technologies OÜ |
132 | Testlio OÜ |
133 | AS Olerex |
134 | Endover Kinnisvara |
135 | AS Eesti Gaas |
136 | Cybernetica AS |
137 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
138 | Merko Ehitus AS |
139 | Mooncascade OÜ |
140 | Elering AS |
141 | Inbank AS |
142 | Express Post AS |
143 | Levira AS |
144 | AS Prisma Peremarket |
145 | Admiral Markets AS |
146 | AGA Eesti AS |
147 | G4S Eesti AS |
148 | Kühne + Nagel AS |
149 | Stora Enso Eesti AS |
150 | Ruukki Products AS |
151 | AS PricewaterhouseCoopers |
152 | Balti Logistika AS |
153 | Wendre AS |
154 | Fortumo OÜ |
155 | AS Eesti Teed |
156 | Harju Elekter AS |
157 | Tieto Estonia AS |
158 | Proekspert AS |
159 | Utilitas Tallinn AS (Tallinna Küte) |
160 | Viru Keemia Grupp AS |
161 | CGI Eesti |
162 | Ridango AS |
163 | YIT Eesti AS |
164 | AS Schenker |
165 | USS Security Eesti AS |
166 | AS Smarten Logistics |
167 | Twilio Estonia OÜ |
168 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
169 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
170 | Norma AS |
171 | Securitas Eesti AS |
172 | IceFire OÜ |
173 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS |
174 | Creative Mobile OÜ |
175 | Advokaadibüroo Sorainen AS |
176 | Advokaadibüroo Lextal |
177 | ABC Supermarkets AS |
178 | BLRT Grupp AS |
179 | Empower AS |
180 | Standard AS |
181 | ACE Logistics Estonia AS |
182 | Imatra Elekter AS |
183 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) |
184 | Citadele Pank |
185 | Monese OÜ |
186 | AS Estiko-Plastar |
187 | Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN OÜ |
188 | Grant Thornton Baltic OÜ |
189 | Leonhard Weiss OÜ |
190 | AS Kunda Nordic Tsement |
191 | NPM Silmet AS |
192 | KPMG Baltics OÜ |
193 | Net Group OÜ |
194 | Mitt & Perlebach OÜ |
195 | AS Gaasivõrk |
196 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) |
197 | Maxima Eesti OÜ |
198 | AS Connecto Eesti |
199 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
200 | OpusCapita Competence Center OÜ |
201 | Akzo Nobel Baltics AS |
202 | Milrem AS |
203 | Derivco Estonia OÜ |
204 | Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ |
205 | SLO Eesti AS |
206 | COBALT |
207 | AS Operail |
208 | Avalanche Laboratory OÜ |
209 | TREV-2 Grupp AS |
210 | Advokaadibüroo TGS Baltic AS |
211 | Ensto Ensek AS |
212 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
213 | Hanza Mechanics AS |
214 | Cash On GO Ltd |
215 | Sweco Projekt AS |
216 | Eolane Tallinn AS |
217 | AS Deloitte Advisory |
218 | PKC Eesti AS |
219 | Perforce Software |
220 | FOB Solutions OÜ |
221 | Krimelte OÜ |
222 | BDO Eesti AS |
223 | Adven Eesti AS |
224 | x |
225 | x |
226 | x |
227 | x |
228 | x |
1 | Haridus- ja Teadusministeerium |
2 | Innove |
3 | Sotsiaalministeerium |
4 | Kultuuriministeerium |
5 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
6 | Tartu Ülikool |
7 | Sotsiaalkindlustusamet |
8 | Tallinna Ülikool |
9 | Postimees Grupp AS (Postimees, Kanal 2 jne) |
10 | Välisministeerium |
11 | Microsoft (sh Skype) |
12 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress, Delfi jne) |
13 | Transferwise Ltd Eesti filiaal |
14 | All Media Baltics (TV3, Viasat jne) |
15 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
16 | Eesti Töötukassa |
17 | AS Tallinna Lennujaam |
18 | Politsei- ja piirivalveamet |
19 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
20 | Siseministeerium |
21 | AS Tallink Grupp |
22 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
23 | EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) |
24 | Telia Eesti AS |
25 | Swedbank AS |
26 | Statistikaamet |
27 | Keskkonnaagentuur |
28 | Keskkonnaministeerium |
29 | Tartu Linnavalitsus |
30 | Fazer Eesti AS |
31 | Eesti Pank |
32 | AS LHV Pank |
33 | Bolt (endine Taxify OÜ) |
34 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
35 | Cleveron AS |
36 | Pipedrive OÜ |
37 | Hilton Tallinn Park |
38 | AS SEB Pank |
39 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
40 | Tarbijakaitseamet |
41 | Playtech Estonia OÜ |
42 | Rahandusministeerium |
43 | Finnair Business Services OÜ |
44 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
45 | Tööinspektsioon |
46 | Tallinna Kaubamaja AS |
47 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
48 | Päästeamet |
49 | Swissotel Estonia OÜ |
50 | Orkla Eesti AS (Kalev, Põltsamaa Felix) |
51 | Eesti Haigekassa |
52 | Elisa Eesti AS |
53 | Kaitseministeerium |
54 | Eesti Energia AS |
55 | Radisson Blu (Hotell Olümpia) |
56 | Eesti Maaülikool |
57 | Justiitsministeerium |
58 | Paulig Grupp AS |
59 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
60 | Tallinna Linnavalitsus |
61 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) |
62 | Riigi Kinnisvara AS |
63 | Maksu- ja Tolliamet |
64 | AS A Le Coq |
65 | Fujitsu Estonia AS |
66 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
67 | AS Tallinna Sadam |
68 | Tallinna Tehnikaülikool |
69 | Tele 2 Eesti AS |
70 | Luminor pank |
71 | Veriff OÜ |
72 | Stockmann AS |
73 | Lennuliiklusteeninduse AS |
74 | Maaeluministeerium |
75 | Eesti Kaitsevägi |
76 | Valio Eesti AS |
77 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
78 | AS Eesti Loto |
79 | Nortal AS |
80 | Maanteeamet |
81 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
82 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
83 | Kaitseinvesteeringute Keskus |
84 | AS Eesti Raudtee |
85 | Finantsinspektsioon |
86 | Tartu Vangla |
87 | Ergo Kindlustuse AS |
88 | IF Eesti Kindlustuse AS |
89 | Nordea Bank ABP Eesti filiaal |
90 | Amserv Grupi AS |
91 | Omniva (AS Eesti Post) |
92 | AS Liviko |
93 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) |
94 | AS Salvest |
95 | Riigikohus |
96 | AS Leibur |
97 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
98 | Saku Õlletehase AS |
99 | Tere AS |
100 | Elektrilevi OÜ |
101 | Tallinna Vangla |
102 | Itella Estonia OÜ |
103 | Salva Kindlustuse AS |
104 | BIGBANK AS |
105 | AS Baltika |
106 | Prokuratuur |
107 | Starship Technologies OÜ |
108 | Arco Vara AS |
109 | Kaitseväe Värbamiskeskus |
110 | Olympic Entertainment Group AS |
111 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
112 | Viru Vangla |
113 | Lääne-Tallinna Keskhaigla |
114 | Scoro |
115 | AS Tallinna Vesi |
116 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
117 | Selver AS |
118 | Nordecon AS |
119 | Neste Eesti AS |
120 | Helmes AS |
121 | Ericsson Eesti AS |
122 | DPD Eesti AS |
123 | Alexela Oil AS |
124 | Rimi Eesti Food AS |
125 | Seesam Insurance AS |
126 | Circle K Eesti AS |
127 | PZU Kindlustus |
128 | ABB AS |
129 | DHL Estonia AS |
130 | COOP (ETK) |
131 | Skeleton Technologies OÜ |
132 | Testlio OÜ |
133 | AS Olerex |
134 | Endover Kinnisvara |
135 | AS Eesti Gaas |
136 | Cybernetica AS |
137 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
138 | Merko Ehitus AS |
139 | Mooncascade OÜ |
140 | Elering AS |
141 | Inbank AS |
142 | Express Post AS |
143 | Levira AS |
144 | AS Prisma Peremarket |
145 | Admiral Markets AS |
146 | AGA Eesti AS |
147 | G4S Eesti AS |
148 | Kühne + Nagel AS |
149 | Stora Enso Eesti AS |
150 | Ruukki Products AS |
151 | AS PricewaterhouseCoopers |
152 | Balti Logistika AS |
153 | Wendre AS |
154 | Fortumo OÜ |
155 | AS Eesti Teed |
156 | Harju Elekter AS |
157 | Tieto Estonia AS |
158 | Proekspert AS |
159 | Utilitas Tallinn AS (Tallinna Küte) |
160 | Viru Keemia Grupp AS |
161 | CGI Eesti |
162 | Ridango AS |
163 | YIT Eesti AS |
164 | AS Schenker |
165 | USS Security Eesti AS |
166 | AS Smarten Logistics |
167 | Twilio Estonia OÜ |
168 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
169 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
170 | Norma AS |
171 | Securitas Eesti AS |
172 | IceFire OÜ |
173 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS |
174 | Creative Mobile OÜ |
175 | Advokaadibüroo Sorainen AS |
176 | Advokaadibüroo Lextal |
177 | ABC Supermarkets AS |
178 | BLRT Grupp AS |
179 | Empower AS |
180 | Standard AS |
181 | ACE Logistics Estonia AS |
182 | Imatra Elekter AS |
183 | Magnetic MRO AS (endine AS Air Maintenance Estonia) |
184 | Citadele Pank |
185 | Monese OÜ |
186 | AS Estiko-Plastar |
187 | Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN OÜ |
188 | Grant Thornton Baltic OÜ |
189 | Leonhard Weiss OÜ |
190 | AS Kunda Nordic Tsement |
191 | NPM Silmet AS |
192 | KPMG Baltics OÜ |
193 | Net Group OÜ |
194 | Mitt & Perlebach OÜ |
195 | AS Gaasivõrk |
196 | AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat) |
197 | Maxima Eesti OÜ |
198 | AS Connecto Eesti |
199 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
200 | OpusCapita Competence Center OÜ |
201 | Akzo Nobel Baltics AS |
202 | Milrem AS |
203 | Derivco Estonia OÜ |
204 | Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ |
205 | SLO Eesti AS |
206 | COBALT |
207 | AS Operail |
208 | Avalanche Laboratory OÜ |
209 | TREV-2 Grupp AS |
210 | Advokaadibüroo TGS Baltic AS |
211 | Ensto Ensek AS |
212 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
213 | Hanza Mechanics AS |
214 | Cash On GO Ltd |
215 | Sweco Projekt AS |
216 | Eolane Tallinn AS |
217 | AS Deloitte Advisory |
218 | PKC Eesti AS |
219 | Perforce Software |
220 | FOB Solutions OÜ |
221 | Krimelte OÜ |
222 | BDO Eesti AS |
223 | Adven Eesti AS |
224 | Gunvor Services AS (Tarcona) |
225 | AS Framm |
226 | Stoneridge Electronics AS |
227 | Estanc AS |
228 | PCC Projekt AS |
Tutvu uuringu pakkumisega SIIN.