1 | Cleveron AS |
2 | Eesti Energia AS |
3 | Tallinna Tehnikaülikool |
4 | Starship Technologies OÜ |
5 | ABB AS |
6 | Merko Ehitus AS |
7 | Nordecon AS |
8 | Elektrilevi OÜ |
9 | Transferwise |
10 | Microsoft kokku |
11 | Elering AS |
12 | AS A Le Coq |
13 | Skeleton Technologies OÜ |
14 | Ericsson Eesti AS |
15 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
16 | Harju Elekter AS |
17 | AS Kalev (Orkla Eesti AS) |
18 | Viru Keemia Grupp AS |
19 | Saku Õlletehase AS |
20 | AS Tallinna Lennujaam |
21 | YIT Eesti AS |
22 | Fazer Eesti AS |
23 | Tartu Ülikool |
24 | AS Tallinna Vesi |
25 | Keskkonnaministeerium |
26 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
27 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
28 | Empower AS |
29 | Keskkonnaagentuur |
30 | Riigi Kinnisvara AS |
31 | Stoneridge Electronics AS |
32 | AS Liviko |
33 | Pipedrive OÜ |
34 | Ruukki Products AS |
35 | Utilitas Tallinn AS (Tallinna Küte) |
36 | Eesti Maaülikool |
37 | Norma AS |
38 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
39 | Imatra Elekter AS |
40 | Leonhard Weiss Energy AS |
41 | Playtech Estonia OÜ |
42 | Sweco AS |
43 | Valio Eesti AS |
44 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
45 | AS Eesti Gaas |
46 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
47 | Paulig Grupp AS |
48 | AS Põltsamaa Felix (Orkla Eesti AS) |
49 | Tere AS |
50 | AS Tallink Grupp |
51 | AS LHV Pank |
52 | AS Salvest |
53 | Connecto Eesti AS |
54 | Mitt&Perlebach OÜ |
55 | Haridus- ja Teadusministeerium |
56 | AGA Eesti AS |
57 | Cybernetica AS |
58 | EAS (Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus) |
59 | Stora Enso Eesti AS |
60 | Magnetic MRO AS (endine AS Air
Maintenance Estonia) |
61 | Bolt (endine Taxify OÜ) |
62 | AS Leibur |
63 | AS Tallinna Sadam |
64 | Gaasivõrgud AS |
65 | Eesti Pank |
66 | Telia Eesti AS |
67 | Swedbank AS |
68 | AS Estiko-Plastar |
69 | Arco Vara AS |
70 | BLRT Grupp AS |
71 | Veriff OÜ |
72 | AS Kunda Nordic Tsement |
73 | NPM Silmet AS |
74 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
75 | Lennuliiklusteeninduse AS |
76 | Fujitsu Estonia AS |
77 | Nortal AS |
78 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskus |
79 | AS SEB Pank |
80 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
81 | Maanteeamet |
82 | Ensto Ensek AS |
83 | Alexela Group OÜ |
84 | Standard AS |
85 | AS Eesti Raudtee |
86 | SLO Eesti AS |
87 | Kaitseministeerium |
88 | Eesti Kaitsevägi |
89 | Neste Eesti AS |
90 | Akzo Nobel Baltics AS |
91 | Fortumo OÜ |
92 | AS Eesti Teed |
93 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
94 | Tallinna Ülikool |
95 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
96 | Krimelte OÜ |
97 | Päästeamet |
98 | Välisministeerium |
99 | Eesti Meedia AS (Kanal2, Postimees
jne) |
100 | Hilton Tallinn Park |
101 | Elisa Eesti AS |
102 | Tele 2 Eesti AS |
103 | Olerex AS |
104 | Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium |
105 | PKC Eesti AS |
106 | Tallinna Kaubamaja AS |
107 | All Media Baltics (TV3, Power Hit
Radio, Viasat jne) |
108 | Innove |
109 | Sangar AS |
110 | Wendre AS |
111 | Go Travel |
112 | CGI Eesti |
113 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet) |
114 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
115 | Circle K Eesti AS |
116 | Politsei- ja piirivalveamet |
117 | Kaitseinversteeringute Keskus |
118 | Rahandusministeerium |
119 | Statistikaamet |
120 | Baltika AS |
121 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
122 | Maaeluministeerium |
123 | Nordea Pank Eesti |
124 | Estravel |
125 | Rogue Wave Software (Zero Turnaround
AS) |
126 | PCC AS |
127 | Luminor pank |
128 | Tööinspektsioon |
129 | Swissotel Estonia OÜ |
130 | Kühne+Nagel |
131 | Testlio OÜ |
132 | Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) |
133 | BIGBANK AS |
134 | Mooncascade OÜ |
135 | Helmes AS |
136 | Stockmann AS |
137 | Siseministeerium |
138 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress,
Delfi jne) |
139 | Finantsinspektsioon |
140 | Ergo Kindlustuse AS |
141 | Creative Mobile OÜ |
142 | Twilio Estonia OÜ |
143 | Starman AS |
144 | Maksu- ja Tolliamet |
145 | IF Eesti Kindlustuse AS |
146 | HKScan Estonia AS (Rakvere
Lihakombinaat) |
147 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
148 | IceFire OÜ |
149 | Salva Kindlustuse AS |
150 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
151 | Gunvor Services AS (Tarcona) |
152 | DHL Estonia AS |
153 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
154 | AS Proekspert |
155 | Seesam Insurance AS |
156 | Tarbijakaitseamet |
157 | Tieto Estonia AS |
158 | Kultuuriministeerium |
159 | Tallinna Linnavalitsus |
160 | KPMG Baltics AS |
161 | Lääne-Tallinna Keskhaigla |
162 | Omniva |
163 | Derivco Estonia OÜ |
164 | Net Group OÜ |
165 | Justiitsministeerium |
166 | Admiral Markets AS |
167 | Itella Estonia OÜ |
168 | SA Teater Vanemuine |
169 | G4S Eesti AS |
170 | DPD Eesti AS |
171 | Olympic Casino Eesti AS |
172 | FOB Solutions OÜ |
173 | AS Eesti Loto |
174 | COOP (ETK) |
175 | USS Security |
176 | Cash On GO Ltd |
177 | Sotsiaalministeerium |
178 | OpusCapita Competence Center OÜ |
179 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
180 | Deloitte Advisory AS |
181 | Inbank AS |
182 | PZU Kindlustus (“PZU
Lietuva” Eesti filiaal) |
183 | Selver AS |
184 | ACE Logistics Estonia AS |
185 | Balti Logistika AS |
186 | Grant Thornton Baltic OÜ |
187 | SA Eesti Draamateater |
188 | Schenker AS |
189 | AS PricewaterhouseCoopers |
190 | Smarten Logistics |
191 | Citadele Pank |
192 | Monese OÜ |
193 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
194 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
195 | BDO Eesti AS |
196 | ADB Gjensidige Eesti filiaal |
197 | Prisma Peremarket AS |
198 | Securitas Eesti AS |
199 | Rahvusooper Estonia |
200 | Rimi Eesti Food AS |
201 | Eesti Haigekassa |
202 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
203 | Sotsiaalkindlustusamet |
204 | Express Post AS |
205 | Eesti Töötukassa |
206 | Riigikohus |
207 | Prokuratuur |
208 | Fifaa AS |
209 | Comarket (ABC Supermarkets AS) |
210 | Tallinna Vangla |
211 | Tartu Vangla |
212 | Viru Vangla |
213 | Maxima Eesti OÜ |
214 | Koduekstra OÜ |
215 | Advokaadibüroo Sorainen AS |
216 | Advokaadibüroo Lextal OÜ |
217 | COBALT |
218 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS |
219 | x |
220 | x |
221 | x |
222 | x |
223 | x |