1 | Advokaadibüroo COBALT |
2 | Justiitsministeerium |
3 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
4 | Advokaadibüroo Lextal OÜ |
5 | Advokaadibüroo Sorainen AS |
6 | Riigikohus |
7 | Advokaadibüroo TGS Baltic AS |
8 | Prokuratuur |
9 | Välisministeerium |
10 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS |
11 | Glikman Alvin LEVIN OÜ |
12 | Siseministeerium |
13 | Finantsinspektsioon |
14 | Eesti Pank |
15 | Rahandusministeerium |
16 | AS LHV Pank |
17 | Politsei- ja piirivalveamet |
18 | Maksu- ja Tolliamet |
19 | Kaitseministeerium |
20 | Rödl & Partner OÜ |
21 | Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium |
22 | Swedbank AS |
23 | AS SEB Pank |
24 | Sotsiaalministeerium |
25 | AS PricewaterhouseCoopers |
26 | Transferwise |
27 | Keskkonnaministeerium |
28 | Tartu Ülikool |
29 | Microsoft kokku |
30 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
31 | AS Tallinna Lennujaam |
32 | Tööinspektsioon |
33 | Haridus- ja Teadusministeerium |
34 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
35 | KPMG Baltics AS |
36 | Pipedrive OÜ |
37 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskus |
38 | Eesti Energia AS |
39 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
40 | Luminor pank |
41 | Riigi Kinnisvara AS |
42 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
43 | EAS (Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus) |
44 | Tarbijakaitseamet |
45 | AS Tallink Grupp |
46 | Sotsiaalkindlustusamet |
47 | AS Tallinna Sadam |
48 | Kultuuriministeerium |
49 | Deloitte Advisory AS |
50 | Eesti Kaitsevägi |
51 | Veriff OÜ |
52 | IF Eesti Kindlustuse AS |
53 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
54 | Keskkonnaagentuur |
55 | Ergo Kindlustuse AS |
56 | Nordea Pank Eesti |
57 | Cleveron AS |
58 | Seesam Insurance AS |
59 | Grant Thornton Baltic OÜ |
60 | BIGBANK AS |
61 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
62 | Playtech Estonia OÜ |
63 | Salva Kindlustuse AS |
64 | Telia Eesti AS |
65 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
66 | Tallinna Linnavalitsus |
67 | Statistikaamet |
68 | Eesti Meedia AS (Kanal2, Postimees
jne) |
69 | Bolt (endine Taxify OÜ) |
70 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress,
Delfi jne) |
71 | Elektrilevi OÜ |
72 | Tallinna Kaubamaja AS |
73 | Nortal AS |
74 | Päästeamet |
75 | All Media Baltics (TV3, Power Hit
Radio, Viasat jne) |
76 | Inbank AS |
77 | Maanteeamet |
78 | Kaitseinversteeringute Keskus |
79 | Viru Vangla |
80 | Elisa Eesti AS |
81 | Maaeluministeerium |
82 | Tallinna Tehnikaülikool |
83 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
84 | Nordecon AS |
85 | Tallinna Vangla |
86 | Tartu Vangla |
87 | Arco Vara AS |
88 | Cybernetica AS |
89 | ADB Gjensidige Eesti filiaal |
90 | Admiral Markets AS |
91 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
92 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet) |
93 | Merko Ehitus AS |
94 | Hilton Tallinn Park |
95 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
96 | Rogue Wave Software (Zero Turnaround
AS) |
97 | Elering AS |
98 | Swissotel Estonia OÜ |
99 | Tele 2 Eesti AS |
100 | Starship Technologies OÜ |
101 | Lennuliiklusteeninduse AS |
102 | Innove |
103 | PZU Kindlustus (“PZU
Lietuva” Eesti filiaal) |
104 | Tallinna Ülikool |
105 | Estravel |
106 | ABB AS |
107 | Eesti Haigekassa |
108 | Eesti Töötukassa |
109 | Citadele Pank |
110 | SA Eesti Draamateater |
111 | AS Kalev (Orkla Eesti AS) |
112 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
113 | Rahvusooper Estonia |
114 | Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) |
115 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
116 | Testlio OÜ |
117 | Monese OÜ |
118 | Fazer Eesti AS |
119 | Mooncascade OÜ |
120 | Ericsson Eesti AS |
121 | AS Eesti Gaas |
122 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
123 | Harju Elekter AS |
124 | Fujitsu Estonia AS |
125 | Circle K Eesti AS |
126 | Stockmann AS |
127 | YIT Eesti AS |
128 | SA Teater Vanemuine |
129 | Skeleton Technologies OÜ |
130 | AS Tallinna Vesi |
131 | Utilitas Tallinn AS (Tallinna Küte) |
132 | BDO Eesti AS |
133 | Eesti Maaülikool |
134 | Sangar AS |
135 | Olympic Casino Eesti AS |
136 | AS Eesti Loto |
137 | Magnetic MRO AS (endine AS Air
Maintenance Estonia) |
138 | Fortumo OÜ |
139 | Neste Eesti AS |
140 | Alexela Group OÜ |
141 | COOP (ETK) |
142 | Twilio Estonia OÜ |
143 | Viru Keemia Grupp AS |
144 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
145 | Olerex AS |
146 | Lääne-Tallinna Keskhaigla |
147 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
148 | Mitt&Perlebach OÜ |
149 | Tieto Estonia AS |
150 | Go Travel |
151 | Sweco AS |
152 | Stora Enso Eesti AS |
153 | AS A Le Coq |
154 | BLRT Grupp AS |
155 | CGI Eesti |
156 | AS Proekspert |
157 | AS Eesti Raudtee |
158 | G4S Eesti AS |
159 | Valio Eesti AS |
160 | Leonhard Weiss Energy AS |
161 | Baltika AS |
162 | Saku Õlletehase AS |
163 | Helmes AS |
164 | Wendre AS |
165 | Paulig Grupp AS |
166 | Imatra Elekter AS |
167 | Cash On GO Ltd |
168 | Gunvor Services AS (Tarcona) |
169 | AS Põltsamaa Felix (Orkla Eesti AS) |
170 | AS Salvest |
171 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
172 | Omniva |
173 | Tere AS |
174 | AGA Eesti AS |
175 | Starman AS |
176 | AS Eesti Teed |
177 | PCC AS |
178 | Creative Mobile OÜ |
179 | AS Leibur |
180 | Derivco Estonia OÜ |
181 | AS Liviko |
182 | Standard AS |
183 | Gaasivõrgud AS |
184 | DHL Estonia AS |
185 | FOB Solutions OÜ |
186 | Ruukki Products AS |
187 | Securitas Eesti AS |
188 | Kühne+Nagel |
189 | USS Security |
190 | Stoneridge Electronics AS |
191 | AS Estiko-Plastar |
192 | Itella Estonia OÜ |
193 | OpusCapita Competence Center OÜ |
194 | DPD Eesti AS |
195 | Fifaa AS |
196 | Krimelte OÜ |
197 | IceFire OÜ |
198 | Empower AS |
199 | Connecto Eesti AS |
200 | Smarten Logistics |
201 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
202 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
203 | Net Group OÜ |
204 | Schenker AS |
205 | Selver AS |
206 | Prisma Peremarket AS |
207 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
208 | Rimi Eesti Food AS |
209 | Express Post AS |
210 | Ensto Ensek AS |
211 | Norma AS |
212 | ACE Logistics Estonia AS |
213 | AS Kunda Nordic Tsement |
214 | Akzo Nobel Baltics AS |
215 | Maxima Eesti OÜ |
216 | Comarket (ABC Supermarkets AS) |
217 | Balti Logistika AS |
218 | SLO Eesti AS |
219 | x |
220 | x |
221 | x |
222 | x |
223 | x |