1 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
2 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
3 | AS Ida-Tallinna Keskhaigla |
4 | AS Fertilitas Erahaigla |
5 | SA Tallinna Lastehaigla |
6 | AS Lääne-Tallinna Keskhaigla |
7 | AS Medicum |
8 | Tartu Ülikool |
9 | Tervise Arengu Instituut |
10 | Qvalitas Arstikeskus AS |
11 | AS Kliinik Elite |
12 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool |
13 | AS Medex Erakliinik |
14 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool |
15 | Ravimiamet |
16 | Eesti Haigekassa |
17 | SA Pärnu Haigla |
18 | Sotsiaalministeerium |
19 | Haridus- ja Teadusministeerium |
20 | Eesti Kaitsevägi |
21 | AS Lõuna-Eesti Haigla |
22 | Bayer OÜ |
23 | AS Taastava Kirurgia Kliinik |
24 | Confido Erameditsiinikeskus |
25 | Christianas Clinic |
26 | SA Viljandi Haigla |
27 | Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal |
28 | Tallinna Eriarstikeskus |
29 | Medemis Clinic |
30 | Berlin-Chemie Menarini Eesti |
31 | Unimed Kliinikud OÜ (sh end.
Ortodontiakeskus, unekeskus jm) |
32 | AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus |
33 | Sandoz d.d. Eesti Filiaal |
34 | Novartis Pharma Services Inc Eesti
filiaal |
35 | OÜ Tartu Linna Polikliinik |
36 | Politsei- ja piirivalveamet |
37 | Päästeamet |
38 | Dr Niine Nahakliinik |
39 | OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik |
40 | Roche Eesti OÜ |
41 | Magnum Medical OÜ |
42 | GlaxoSmithKline Eesti OÜ |
43 | SA Kuressaare Haigla |
44 | Sotsiaalkindlustusamet |
45 | Tallinna Seksuaaltervise Kliinik |
46 | AS Rakvere Haigla |
47 | Nycomed SEFA AS |
48 | Aphoteka |
49 | Medisfäär Erakliinik |
50 | Teva Baltic |
51 | KRKA Eestis |
52 | KSA Silmakeskuse OÜ |
53 | OÜ Endokrinoloogiakeskus |
54 | Südameapteek |
55 | OÜ Eesti Diabeedikeskus |
56 | AS Põlva Haigla |
57 | AstraZeneca Eesti Oü |
58 | BENU Apteek Eesti OÜ |
59 | Tamro Eesti OÜ |
60 | SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik |
61 | Eli Lilly (Suisse) S.A. Eesti filiaal |
62 | Tallinna Tehnikaülikool |
63 | OÜ Kardioloogia Instituudi
Polikliinik |
64 | Maxilla Hambakliinik |
65 | Tallinna Ülikool |
66 | SA Elva Haigla |
67 | AS Järvamaa Haigla |
68 | SA Läänemaa Haigla |
69 | Näo-Lõualuukirurgia Keskus OÜ |
70 | Euroapteek OÜ |
71 | SA Hiiumaa Haigla |
72 | Eesti Maaülikool |
73 | SA Otepää Tervisekeskus |
74 | SA Ida-Viru Keskhaigla |
75 | Hiina Meditsiini Keskus (Tervise
Alkeemia) |
76 | OÜ Evita Grupp |
77 | AS Wismari Haigla |
78 | AS CityMed Hambaravi |
79 | SA Jõgeva Haigla |
80 | AS Kordamed |
81 | AS Märjamaa Haigla |
82 | SA Raplamaa Haigla |
83 | Tallinna Vangla |
84 | AS Valga Haigla |
85 | Kaarli Hambapolikliinik OÜ |
86 | AS Viru Haigla |
87 | Nordic Hambakliinik (NHK) |
88 | AS Räpina Haigla |
89 | Instrumentarium Optika OÜ |
90 | SA Põltsamaa Tervis |
91 | Kliinik 32 OÜ |
92 | Merimetsa Hambakliinik |
93 | Tartu Vangla |
94 | SA Tallinna Hambapolikliinik |
95 | Tallinna Optika OÜ |
96 | SA Narva Haigla |
97 | SA Sillamäe Haigla |
98 | SA Kirde Kohalik Haigla |
99 | AS Hoolekandeteenused |
100 | Estravel |
101 | SA Mustvee Tervis |
102 | Go Travel |
103 | Viru Vangla |
104 | Hilton Tallinn Park |
105 | OÜ Narva Kliinik |
106 | Radisson Blu |
107 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell)
Swissotel |
108 | AS Tallinna Kaubamaja |
109 | Stockmann AS |
110 | Olerex AS |
111 | COOP (ETK) |
112 | Selver AS |
113 | Circle K Eesti AS |
114 | Prisma Peremarket AS |
115 | Rimi Eesti Food AS |
116 | x |
117 | x |
118 | x |
119 | x |
120 | x |