1 | Apollo Group OÜ |
2 | Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) |
3 | Hilton Tallinn Park |
4 | Politsei- ja piirivalveamet |
5 | Fazer Eesti AS |
6 | Tallinna lennujaam AS |
7 | AS Kalev (Orkla Eesti AS) |
8 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
9 | Balbiino |
10 | AS A Le Coq |
11 | Swedbank AS |
12 | AS LHV Pank |
13 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
14 | Swissotel Estonia OÜ |
15 | AS Tallink Grupp |
16 | Telia Eesti AS |
17 | AS SEB Pank |
18 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
19 | Skype Technologies OÜ (Microsoft) |
20 | AS Tallinna Kaubamaja |
21 | Eesti Kaitsevägi |
22 | Päästeamet |
23 | Stockmann |
24 | Vapiano |
25 | Elisa Eesti AS |
26 | SA Teater Vanemuine |
27 | Playtech Estonia OÜ |
28 | DPD Eesti AS |
29 | Baltic Restaurants Estonia AS |
30 | Saku Õlletehase AS |
31 | Eesti Energia AS |
32 | Paulig Group AS |
33 | Tele 2 Eesti AS |
34 | Bolt (endine Taxify OÜ) |
35 | Transferwise |
36 | Olympic Casino Eesti AS |
37 | SA Eesti Draamateater |
38 | Esperan OÜ (Reval Café jm) |
39 | AS Leibur |
40 | Valio Eesti AS |
41 | AS Põltsamaa Felix (Orkla Eesti AS) |
42 | BIGBANK AS |
43 | Siigur Restaurants (NOA, Paju Villa,
OKO, Tuljak) |
44 | COOP (ETK) |
45 | AS Liviko |
46 | AS Salvest |
47 | Tere AS |
48 | G4S Eesti AS |
49 | Rahvusooper Estonia |
50 | Maanteeamet |
51 | Omniva |
52 | Luminor Pank |
53 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
54 | Elektrilevi OÜ |
55 | Selver |
56 | IF Eesti Kindlustuse AS |
57 | Ergo Kindlustuse AS |
58 | Koduekstra OÜ |
59 | USS Security Eesti AS |
60 | Pipedrive OÜ |
61 | Apranga |
62 | Farmi Piimatööstus AS |
63 | Nortal AS |
64 | Metsä Group |
65 | Circle K |
66 | Salva Kindlustuse AS |
67 | Prisma Peremarket AS |
68 | Keskkonnateenused AS |
69 | Securitas Eesti AS |
70 | ABB AS |
71 | Rimi Eesti Food AS |
72 | Seesam Insurance AS |
73 | Tartu Vangla |
74 | Tikkurila AS |
75 | Stora Enso Eesti AS |
76 | Veriff OÜ |
77 | Põldma Kaubanduse AS |
78 | Cash On GO Ltd |
79 | Inbank AS |
80 | Lemeks AS |
81 | Ericsson Eesti AS |
82 | Skeleton Technologies OÜ |
83 | AS Tallinna Vesi |
84 | Woodwell AS |
85 | Smarten Logistics |
86 | PZU Kindlustus (“PZU
Lietuva” Eesti filiaal) |
87 | Graanul Invest AS |
88 | Harju Elekter AS |
89 | Combi Group OÜ (Ecobirch, Combimill
Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor, Combilink, Vincom) |
90 | Citadele Pank |
91 | Itella Estonia OÜ |
92 | Balti Logistika AS |
93 | ABC Supermarkets AS |
94 | Metec |
95 | AS Estiko-Plastar |
96 | Häirekeskus |
97 | Nõo Lihatööstus AS |
98 | DHL Estonia AS |
99 | Tallinna Vangla |
100 | Viru Keemia Grupp AS |
101 | UPM-Kymmene Otepää AS |
102 | Schenker AS |
103 | Konesko AS |
104 | Purutuli OÜ |
105 | Testlio OÜ |
106 | Rannarootsi Lihatööstus AS |
107 | Elering AS |
108 | Twilio Estonia OÜ |
109 | Viljandi Metall Grupp (VMT Tehased AS,
VMT Tehased, VMT Betoon, VMT Industry, VMT Steel) |
110 | AQ Lasertool OÜ |
111 | Fifaa AS |
112 | Rakvere Lihakombinaat AS (HKScan
Estonia AS) |
113 | Derivco Estonia OÜ |
114 | Viru Vangla |
115 | Kodumaja AS |
116 | Magnetic MRO AS (endine AS Air
Maintenance Estonia) |
117 | Baltika AS |
118 | Hanza Mechanics Tartu AS |
119 | Baltic Works OÜ |
120 | Sangar AS |
121 | ACE Logistics Estonia AS |
122 | Standard AS |
123 | Icefire OÜ |
124 | Hekotek AS |
125 | Hilding Anders Baltic AS (Sleepwell) |
126 | Estonian Cell AS |
127 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
128 | Kohila Vineer OÜ |
129 | OpusCapita Competence Center OÜ |
130 | BLRT Grupp AS |
131 | Saku Metall AS |
132 | Akzo Nobel Baltics AS (Sadolin) |
133 | Eesti Töötukassa |
134 | Ruukki Products AS |
135 | Olerex AS |
136 | Ragn-Sells |
137 | Monese OÜ |
138 | Wendre AS |
139 | Hesburger |
140 | HAVI Logistics OÜ |
141 | Pipelife Eesti |
142 | Merko Ehitus AS |
143 | Stoneridge Electronics AS |
144 | ETS NORD AS |
145 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
146 | McDonald’s |
147 | Express Post AS |
148 | Norma AS |
149 | Empower AS |
150 | Neste Eesti AS |
151 | Technobalt Eesti OÜ |
152 | Riigi Infosüsteemi Amet |
153 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
154 | Maxima Eesti OÜ |
155 | AS Kunda Nordic Tsement |
156 | AS Eesti Gaas |
157 | Interconnect Product Assembly AS |
158 | Fors MW AS |
159 | Tallinna Linnavalitsus |
160 | Marsalis Metall OÜ |
161 | Estanc AS |
162 | PKC Eesti AS |
163 | Otto Bock Estonia AS |
164 | Lasita Maja Production AS |
165 | Trendsetter Europe OÜ (end Baltic
Fibres OÜ) |
166 | Nordecon AS |
167 | SOL Baltics OÜ |
168 | Eesti Höövelliist OÜ |
169 | Beweship Eesti AS |
170 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet) |
171 | Nefab Packaging OÜ |
172 | Protex Balti AS |
173 | Favor
AS (Profiline, Metaform, Cutcenter) |
174 | Krimelte OÜ (Wolf Group) |
175 | CUTform OÜ |
176 | AS Eesti Raudtee |
177 | Eesti AGA AS |
178 | SLO Eesti AS |
179 | Parmet AS |
180 | Leonhard Weiss Energy AS |
181 | AS Eesti Teed |
182 | Mistra-Autex AS |
183 | T-Tammer OÜ |
184 | TREV 2 Grupp AS |
185 | Alexel Group OÜ |
186 | Hevea AS |
187 | AS YIT Eesti |
188 | Timbeco Woodhouse OÜ |
189 | Gaasivõrgud AS |
190 | AS Fortum Eesti |
191 | AS Connecto Eesti (end. Eltel Networks AS) |
192 | Arco Vara AS |
193 | NPM Silmet OÜ |
194 | Balti Spoon OÜ (Möhring Group) |
195 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
196 | Matek AS |
197 | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
198 | TMB Element OÜ |
199 | Maru AS (MARE Metall, Ehitus, Betoonitööd, THM) |
200 | Utilitas Tallinn AS (Tallinna Küte) |
201 | Paekivitoodete Tehase OÜ |
202 | Ensto Ensek AS |
203 | Harmet OÜ |
204 | Hilti Eesti OÜ |
205 | Eesti Killustik OÜ |
206 | Bonava Eesti OÜ (end. NCC Ehitus AS) |
207 | Metaprint AS |
208 | O-I Production Estonia AS (Järvakandi Klaasitehas) |
209 | x |
210 | x |
211 | x |
212 | x |
213 | x |