1 | Tallinna
Lennujaam AS |
2 | Innove |
3 | Haridus- ja
Teadusministeerium |
4 | AS LHV Pank |
5 | Microsoft |
6 | AS Tallink Grupp |
7 | Transferwise |
8 | EAS (Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus) |
9 | Telia Eesti AS |
10 | ERR (Eesti
Rahvusringhääling) |
11 | Töötukassa |
12 | Eesti Pank |
13 | Eesti Energia AS |
14 | AS SEB Pank |
15 | Swedbank AS |
16 | Cleveron AS |
17 | Tartu Ülikool |
18 | Statistikaamet |
19 | Sotsiaalministeerium |
20 | ABB AS |
21 | Keskkonnaministeerium |
22 | Playtech Estonia OÜ |
23 | Kultuuriministeerium |
24 | Ericsson Eesti AS |
25 | Tallinna
Tehnikaülikool |
26 | Riigi Infosüsteemi
Amet (RIA) |
27 | Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium |
28 | Pipedrive OÜ |
29 | Politsei- ja
piirivalveamet |
30 | Sotsiaalkindlustusamet |
31 | Eesti Meedia (Kanal2,
Postimees jne) |
32 | Registrite ja
Infosüsteemide Keskus |
33 | Tervise Arengu
Instituut |
34 | AS Ekspress Meedia
(Eesti Ekspress, Delfi jne) |
35 | Välisministeerium |
36 | Riigimetsa
Majandamise Keskus (RMK) |
37 | Tarbijakaitseamet |
38 | AS Tallinna Kaubamaja |
39 | Maanteeamet |
40 | Prokuratuur |
41 | Riigikohus |
42 | Fujitsu Estonia AS |
43 | Tallinna Ülikool |
44 | Elisa Eesti AS
(Starman) |
45 | Coop pank |
46 | Nortal AS |
47 | Keskkonnainvesteeringute
Keskus |
48 | Tööinspektsioon |
49 | Haigekassa |
50 | Finantsinspektsioon |
51 | Radisson Blu (Hotell
Olümpia AS) |
52 | Hilton Tallinn Park |
53 | Kaitseministeerium |
54 | Rahandusministeerium |
55 | AS Tallinna Vesi |
56 | Starship Technologies
OÜ |
57 | Siseministeerium |
58 | Fazer Eesti AS |
59 | Ravimiamet |
60 | Justiitsministeerium |
61 | Siseministeeriumi
infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
62 | AS
PricewaterhouseCoopers Eesti |
63 | AS Kalev (Orkla Eesti
AS) |
64 | Lumior pank |
65 | IF Eesti Kindlustuse
AS |
66 | Swissotel |
67 | Tele 2 Eesti AS |
68 | KPMG Baltics AS |
69 | Tallinna
Tehnikakõrgkool |
70 | EY (Ernst & Young
Baltic AS) |
71 | Ergo Kindlustuse AS |
72 | AS Eesti Raudtee |
73 | Tallinna
Linnavalitsus |
74 | Aphoteka |
75 | Paulig Grupp |
76 | Coca-Cola HBC Eesti
AS |
77 | Stockmann |
78 | Sokotel AS (Viru,
Estoria hotell) |
79 | Seesam Insurance AS |
80 | Kühne+Nagel |
81 | Salva Kindlustuse AS |
82 | Elering AS |
83 | Bolt (endine Taxify
OÜ) |
84 | DHL Estonia AS |
85 | Päästeamet |
86 | Advokaadibüroo
Sorainen AS |
87 | Maaeluministeerium |
88 | PRIA (Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet) |
89 | Nordea Pank – Eesti
filiaal |
90 | SA Tartu Ülikooli
Kliinikum |
91 | Südameapteek |
92 | Itella Logistics OÜ |
93 | Iizi
Kindlustusmaakler AS |
94 | Deloitte Advisory AS |
95 | Pipelife Eesti |
96 | COOP (ETK) |
97 | DPD Eesti AS |
98 | Ruukki Products AS |
99 | Alexela Group OÜ |
100 | Neste Eesti AS |
101 | Cybernetica AS |
102 | AS Ida-Tallinna
Keskhaigla |
103 | Elektrilevi OÜ |
104 | BENU Apteek Eesti OÜ |
105 | AS Fertilitas
Erahaigla |
106 | AS A Le Coq |
107 | SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla |
108 | Tieto Estonia AS |
109 | Eesti Maaülikool |
110 | BIGBANK AS |
111 | KSA Silmakeskus |
112 | TNT Express Worldwide
Eesti AS |
113 | Selver |
114 | Eesti Kaitsevägi |
115 | Omniva (endine Eesti
Post) |
116 | LEADELL Pilv
Advokaadibüroo AS |
117 | Instrumentarium
Optika |
118 | Magnetic MRO AS
(endine AS Air Maintenance Estonia) |
119 | Saku Õlletehase AS |
120 | Euroapteek OÜ (end
Ülikoooli Apteek) |
121 | Fortumo |
122 | Saku Metall AS |
123 | Farmi |
124 | Balbiino |
125 | AS Leibur |
126 | AS Lääne-Tallinna
Keskhaigla |
127 | Helmes AS |
128 | Advokaadibüroo Lextal
OÜ |
129 | Norma AS |
130 | Smarten Logistics |
131 | Skeleton Technologies
OÜ |
132 | Olerex AS |
133 | All Media Baltics
(end Modern Times Group) |
134 | AS Estiko-Plastar |
135 | Testlio OÜ |
136 | Veriff OÜ |
137 | Valio Eesti AS |
138 | Konesko AS |
139 | BLRT Grupp AS |
140 | AS Utilitas (Tallinna
Küte) |
141 | Ellex Raidla
Advokaadibüroo OÜ |
142 | AGA Eesti |
143 | Stora Enso Eesti AS |
144 | Magnum Medical OÜ |
145 | AS Eesti Gaas |
146 | Kaitseinvesteeringute
Keskus |
147 | SA Tallinna
Lastehaigla |
148 | Wendre AS |
149 | Baltika AS |
150 | Advokaadibüroo TGS
Baltic (end Varul) |
151 | Keskkonnateenused AS |
152 | Tallinna Optika |
153 | Glikman Alvin LEVIN
OÜ |
154 | Sangar AS |
155 | Henkel Balti OÜ
(Makroflex) |
156 | Saint-Gobain Glass
Estonia SE |
157 | Harju Elekter AS |
158 | Tere AS |
159 | Arco Vara AS |
160 | PZU Kindlustus
(“PZU Lietuva” Eesti filiaal) |
161 | Premia Tallinna
Külmhoone AS |
162 | AS Liviko |
163 | Stoneridge
Electronics AS |
164 | Merko Ehitus AS |
165 | CGI Eesti |
166 | Circle K Eesti AS |
167 | ACE Logistics Estonia
AS |
168 | AS Põltsamaa Felix
(Orkla Eesti AS) |
169 | AS Medicum |
170 | Rödl & Partner
Advokaadibüroo OÜ |
171 | AS Proekspert |
172 | AS YIT Eesti |
173 | COBALT |
174 | Iglu OÜ |
175 | Schenker AS |
176 | AS Salvest |
177 | Nordecon AS |
178 | Inbank AS |
179 | Pfizer Luxembourg
SARL Eesti filiaal |
180 | Viru Keemia Grupp AS |
181 | Empower AS |
182 | AQ Lasertool OÜ |
183 | Grant Thornton Baltic
OÜ |
184 | Standard AS |
185 | Krimelte OÜ |
186 | Ragn-Sells |
187 | Advokaadibüroo
Glimstedt Estonia AS |
188 | Olympic Casino Eesti
AS |
189 | Graanul Invest AS |
190 | Zeroturnaround AS |
191 | Akzo Nobel Baltics AS |
192 | Hilding Andres Baltic
AS (Sleepwell) |
193 | Prisma Peremarket AS |
194 | Favor AS (Profiline, Metaform, Cutcenter) |
195 | Roche Eesti OÜ |
196 | Net Group OÜ |
197 | Leonhard Weiss Energy
AS |
198 | Metec |
199 | Balti Logistika AS |
200 | Technobalt Eesti OÜ |
201 | Sandoz d.d. Eesti
Filiaal |
202 | Tamro Eesti OÜ |
203 | Citadele Pank |
204 | Unimed Kliinikud OÜ
(sh end. Ortodontiakeskus, unekeskus jm) |
205 | Gaasivõrgud AS |
206 | AS Fortum Tartu |
207 | NPM Silmet AS |
208 | AS Kunda Nordic
Tsement |
209 | AS Connecto Eesti
(end Eltel Networks AS) |
210 | Mistra-Autex AS |
211 | Tikkurila AS |
212 | Nycomed SEFA AS |
213 | Express Post AS |
214 | Rimi Eesti Food AS |
215 | Berlin-Chemie
Menarini Eesti |
216 | Kaarli
Hambapolikliinik OÜ |
217 | AS Taastava Kirurgia
Kliinik |
218 | IceFire OÜ |
219 | SLO Eesti AS |
220 | AS Hoolekandeteenused |
221 | AS Kliinik Elite |
222 | AS CityMed |
223 | Mooncascade OÜ |
224 | ETS NORD AS |
225 | GlaxoSmithKline Eesti
OÜ |
226 | AS Lõuna-Eesti Haigla |
227 | Hanza Mechanics Tartu |
228 | Baltic Works OÜ |
229 | Maxilla Hambakliinik |
230 | Santa Monica Networks
AS |
231 | Medemis Clinic |
232 | SA Tallinna
Hambapolikliinik |
233 | SA
Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik |
234 | Admirar Markets AS |
235 | Bayer OÜ |
236 | Fifaa AS |
237 | Ensto Ensek AS |
238 | Monese OÜ |
239 | Koduekstra OÜ |
240 | O-I Production
Estonia AS |
241 | Hekotek AS |
242 | SA Pärnu Haigla |
243 | Novartis Pharma
Services Inc Eesti filiaal |
244 | PKC Eesti AS |
245 | TREV 2 Grupp AS |
246 | Kodumaja AS |
247 | Genius Sports
Services Eesti OÜ |
248 | CUTform OÜ |
249 | Christianas Clinic |
250 | VMT Tehased AS |
251 | AS Medex |
252 | OÜ
Endokrinoloogiakeskus |
253 | OÜ Eesti
Diabeedikeskus |
254 | Gunvor (Tarcona) |
255 | Estonian Cell AS |
256 | AS Põhja-Eesti
Taastusravikeskus (end Keila Taastusravikeskus) |
257 | Interconnect Product
Assembly AS |
258 | Nõo Lihatööstus AS |
259 | OÜ Tartu
Seksuaaltervise Kliinik |
260 | Maru AS (MARE Metall,
Ehitus, Betoonitööd, THM) |
261 | T-Tammer OÜ |
262 | Balti Spoon OÜ
(Möhring Group) |
263 | AstraZeneca Eesti Oü |
264 | OÜ Kardioloogia
Instituudi Polikliinik |
265 | Beweship Eesti AS |
266 | Rannarootsi
Lihatööstus AS |
267 | Bonava Eesti OÜ (end
NCC Ehitus AS) |
268 | Nordic Hambakliinik
(NHK) |
269 | Parmet AS |
270 | Metaprint AS |
271 | OÜ Tartu Linna
Polikliinik |
272 | AS Rakvere Haigla |
273 | Näo-Lõualuukirurgia
Keskus OÜ |
274 | Otto Bock Estonia AS |
275 | AS Wismari Haigla |
276 | AS Põlva Haigla |
277 | Rakvere Lihakombinaat
AS |
278 | Combi Grupp
(Ecobirch, Combimill Sakala, Reopalu, Combiwood, Vaidawoo, Vindor,
Combilink, Vincom) |
279 | SA Viljandi Haigla |
280 | UADBB AON Baltic
Eesti filiaal |
281 | Eli Lilly (Suisse)
S.A. Eesti filiaal |
282 | Protex Balti AS |
283 | OpusCapita Competence
Center OÜ |
284 | Lasita Maja
Production AS |
285 | Mitt&Perlebach OÜ |
286 | AS Viru Haigla (end
Tapa Haigla) |
287 | Sweco AS |
288 | Cash On GO Ltd |
289 | SA Hiiumaa Haigla |
290 | AS Kordamed |
291 | AS Valga Haigla |
292 | SA Kuressaare Haigla |
293 | AS Räpina Haigla |
294 | Kliinik 32 OÜ |
295 | Medisfäär Erakliinik |
296 | Matek AS |
297 | ABC Supermarkets AS |
298 | Hevea AS |
299 | Baltic Fibres OÜ |
300 | Timbeco Woodhouse OÜ |
301 | AS Järvamaa Haigla |
302 | Woodwell AS |
303 | KRKA Eestis |
304 | Lemeks AS |
305 | Eesti Höövelliist OÜ |
306 | SA Elva Haigla |
307 | AS Märjamaa Haigla |
308 | UPM-Kymmene Otepää AS |
309 | SA Läänemaa Haigla |
310 | SA Narva Haigla |
311 | Harmet OÜ |
312 | SA Ida-Viru
Keskhaigla |
313 | Paekivitoodete Tehase
OÜ |
314 | SA Kirde Kohalik
Haigla |
315 | Talot AS |
316 | SA Põltsamaa Tervis |
317 | SA Otepää
Tervisekeskus |
318 | SA Jõgeva Haigla |
319 | Derivco Estonia OÜ |
320 | SA Raplamaa Haigla |
321 | SA Sillamäe Haigla |
322 | Reaalprojekt OÜ |
323 | OÜ Evita Grupp |
324 | Tallinna Vangla |
325 | Eesti Killustik OÜ |
326 | Purutuli OÜ |
327 | Tartu Vangla |
328 | OÜ Narva Kliinik |
329 | Technomar & Adrem
AS |
330 | Teva Baltic |
331 | x |
332 | x |
333 | x |
334 | x |
335 | x |