1 | Haridus- ja Teadusministeerium |
2 | ERR (Eesti Rahvusringhääling) |
3 | Kultuuriministeerium |
4 | Innove |
5 | Tartu Ülikool |
6 | Eesti Meedia AS (Kanal2, Postimees
jne) |
7 | Sotsiaalministeerium |
8 | Ekspress Meedia AS (Eesti Ekspress,
Delfi jne) |
9 | Välisministeerium |
10 | Transferwise |
11 | SA Teater Vanemuine |
12 | AS Tallinna Lennujaam |
13 | All Media Baltics (TV3, Power Hit
Radio, Viasat jne) |
14 | Tallinna Ülikool |
15 | SA Eesti Draamateater |
16 | Rahvusooper Estonia |
17 | Microsoft kokku |
18 | Siseministeerium |
19 | EAS (Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus) |
20 | Sotsiaalkindlustusamet |
21 | Politsei- ja piirivalveamet |
22 | Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium |
23 | Pipedrive OÜ |
24 | Keskkonnaministeerium |
25 | AS Tallink Grupp |
26 | Statistikaamet |
27 | Eesti Töötukassa |
28 | Estravel |
29 | Keskkonnaagentuur |
30 | Telia Eesti AS |
31 | AS LHV Pank |
32 | Maksu- ja Tolliamet |
33 | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) |
34 | Fazer Eesti AS |
35 | Playtech Estonia OÜ |
36 | Go Travel |
37 | Hilton Tallinn Park |
38 | Eesti Pank |
39 | Tallinna Tehnikaülikool |
40 | Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) |
41 | AS Kalev (Orkla Eesti AS) |
42 | Bolt (endine Taxify OÜ) |
43 | Kaitseministeerium |
44 | Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) |
45 | Nordica (Nordic Aviation Group AS) |
46 | Swedbank AS |
47 | Tallinna Kaubamaja AS |
48 | Swissotel Estonia OÜ |
49 | Justiitsministeerium |
50 | Päästeamet |
51 | Rahandusministeerium |
52 | Keskkonnainvesteeringute Keskus |
53 | Tarbijakaitseamet |
54 | AS Tallinna Sadam |
55 | Sokotel AS (Viru, Estoria hotell) |
56 | Eesti Energia AS |
57 | Veriff OÜ |
58 | Riigi Tugiteenuste Keskus |
59 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus |
60 | AS SEB Pank |
61 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskus |
62 | Nortal AS |
63 | Elisa Eesti AS |
64 | Tööinspektsioon |
65 | Tallinna Linnavalitsus |
66 | Tallinna Tehnikakõrgkool |
67 | Cleveron AS |
68 | Stockmann AS |
69 | EY (Ernst & Young Baltic AS) |
70 | Eesti Kaitsevägi |
71 | Coca-Cola HBC Eesti AS |
72 | Eesti Maaülikool |
73 | Riigi Kinnisvara AS |
74 | Lennuliiklusteeninduse AS |
75 | Maanteeamet |
76 | Maaeluministeerium |
77 | Eesti Haigekassa |
78 | Riigikohus |
79 | AS A Le Coq |
80 | Prokuratuur |
81 | Paulig Grupp AS |
82 | Kaitseinversteeringute Keskus |
83 | Fortumo OÜ |
84 | Tele 2 Eesti AS |
85 | Finantsinspektsioon |
86 | Sangar AS |
87 | SA Tartu Ülikooli Kliinikum |
88 | Starship Technologies OÜ |
89 | COOP (ETK) |
90 | Saku Õlletehase AS |
91 | Mooncascade OÜ |
92 | Elektrilevi OÜ |
93 | PRIA (Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet) |
94 | Baltika AS |
95 | Fujitsu Estonia AS |
96 | Valio Eesti AS |
97 | Testlio OÜ |
98 | Premia Tallinna Külmhoone AS |
99 | Circle K Eesti AS |
100 | Tere AS |
101 | Cybernetica AS |
102 | Luminor pank |
103 | AS Põltsamaa Felix (Orkla Eesti AS) |
104 | AS Eesti Loto |
105 | IF Eesti Kindlustuse AS |
106 | Tartu Vangla |
107 | Ergo Kindlustuse AS |
108 | AS Eesti Raudtee |
109 | Omniva |
110 | Tallinna Vangla |
111 | Skeleton Technologies OÜ |
112 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
113 | Ericsson Eesti AS |
114 | Nordea Pank Eesti |
115 | AS Leibur |
116 | Seesam Insurance AS |
117 | AS Salvest |
118 | Twilio Estonia OÜ |
119 | Elering AS |
120 | AS Liviko |
121 | Selver AS |
122 | Salva Kindlustuse AS |
123 | Arco Vara AS |
124 | Alexela Group OÜ |
125 | ABB AS |
126 | BIGBANK AS |
127 | Ida-Tallinna Keskhaigla |
128 | Tieto Estonia AS |
129 | AS Tallinna Vesi |
130 | AS PricewaterhouseCoopers |
131 | AS Eesti Gaas |
132 | Olerex AS |
133 | Itella Estonia OÜ |
134 | Neste Eesti AS |
135 | Viru Vangla |
136 | Starman AS |
137 | Lääne-Tallinna Keskhaigla |
138 | Nordecon AS |
139 | Iizi Kindlustusmaakler AS |
140 | Grant Thornton Baltic OÜ |
141 | DPD Eesti AS |
142 | KPMG Baltics AS |
143 | CGI Eesti |
144 | Merko Ehitus AS |
145 | Creative Mobile OÜ |
146 | Rogue Wave Software (Zero Turnaround
AS) |
147 | Rimi Eesti Food AS |
148 | Harju Elekter AS |
149 | Kühne+Nagel |
150 | Helmes AS |
151 | Stora Enso Eesti AS |
152 | G4S Eesti AS |
153 | Advokaadibüroo Sorainen AS |
154 | DHL Estonia AS |
155 | Monese OÜ |
156 | Imatra Elekter AS |
157 | YIT Eesti AS |
158 | PZU Kindlustus (“PZU
Lietuva” Eesti filiaal) |
159 | BDO Eesti AS |
160 | AGA Eesti AS |
161 | Prisma Peremarket AS |
162 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS |
163 | ADB Gjensidige Eesti filiaal |
164 | Utilitas Tallinn AS (Tallinna Küte) |
165 | Advokaadibüroo Lextal OÜ |
166 | AS Eesti Teed |
167 | Smarten Logistics |
168 | Olympic Casino Eesti AS |
169 | Admiral Markets AS |
170 | Inbank AS |
171 | Deloitte Advisory AS |
172 | Gaasivõrgud AS |
173 | Empower AS |
174 | Magnetic MRO AS (endine AS Air
Maintenance Estonia) |
175 | Glikman Alvin LEVIN OÜ |
176 | FOB Solutions OÜ |
177 | Net Group OÜ |
178 | Advokaadibüroo TGS Baltic AS |
179 | Leonhard Weiss Energy AS |
180 | TNT Express Worldwide Eesti AS |
181 | OpusCapita Competence Center OÜ |
182 | Ruukki Products AS |
183 | USS Security |
184 | Express Post AS |
185 | BLRT Grupp AS |
186 | IceFire OÜ |
187 | AS Proekspert |
188 | Norma AS |
189 | Derivco Estonia OÜ |
190 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
191 | Citadele Pank |
192 | Cash On GO Ltd |
193 | Gunvor Services AS (Tarcona) |
194 | Viru Keemia Grupp AS |
195 | Mitt&Perlebach OÜ |
196 | Balti Logistika AS |
197 | Comarket (ABC Supermarkets AS) |
198 | Genius Sports Services Eesti OÜ |
199 | AS Estiko-Plastar |
200 | Connecto Eesti AS |
201 | Koduekstra OÜ |
202 | Ensto Ensek AS |
203 | Rödl & Partner OÜ |
204 | Wendre AS |
205 | SLO Eesti AS |
206 | COBALT |
207 | Scoro |
208 | ACE Logistics Estonia AS |
209 | Akzo Nobel Baltics AS |
210 | Henkel Balti OÜ (Makroflex) |
211 | Stoneridge Electronics AS |
212 | Securitas Eesti AS |
213 | Standard AS |
214 | Schenker AS |
215 | HKScan Estonia AS (Rakvere Lihakombinaat) |
216 | PKC Eesti AS |
217 | Krimelte OÜ |
218 | PCC AS |
219 | x |
220 | x |
221 | x |
222 | x |
223 | x |